fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
 每日最受关注的基金:  广发聚丰(270005)  嘉实稳健(070003)  诺安股票(320003)  华夏蓝筹(160311)  华夏全球基金(000041)     
数据日期:2008-06-27  
往 前一日数据    往后一日数据
(每个交易日16 点过后更新当天净值)
序号
2008-06-27
2008-06-26
基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌 幅)
购买
赎回
000001 华夏成长 历史净值 1.2250 2.9060 1.2600 2.9410 -0.0350 -2.78% 开放 开放
000011 华夏大盘精选 历史净值 5.2470 5.5270 5.4330 5.7130 -0.1860 -3.42% 暂停 开放
000021 华夏优势增长 历史净值 1.8150 1.9350 1.8730 1.9930 -0.0580 -3.10% 开放 开放
001001 华夏债券AB 历史净值 1.1000 1.3900 1.1010 1.3910 -0.0010 -0.09% 开放 开放
001003 华夏债券C 历史净值 1.0910 1.3810 1.0920 1.3820 -0.0010 -0.09% 开放 开放
002001 华夏回报 历史净值 1.1350 3.1470 1.1520 3.1640 -0.0170 -1.48% 开放 开放
002011 华夏红利 历史净值 2.3440 3.1770 2.4060 3.2390 -0.0620 -2.58% 开放 开放
002021 华夏回报2号 历史净值 0.9150 2.2030 0.9310 2.2190 -0.0160 -1.72% 开放 开放
020001 国泰金鹰增长 历史净值 0.7090 3.5820 0.7370 3.6100 -0.0280 -3.80% 开放 开放
020002 国泰金龙债券 历史净值 1.0230 1.2720 1.0240 1.2730 -0.0010 -0.10% 开放 开放
020003 国泰金龙行业精选 历史净值 0.6930 2.9820 0.7170 3.0570 -0.0750 -10.46% 开放 开放
020005 国泰金马稳健回报 历史净值 0.6790 2.8390 0.7140 2.9780 -0.1390 -19.47% 开放 开放
020009 国泰金鹏蓝筹价值 历史净值 0.8470 1.7320 0.8840 1.7690 -0.0370 -4.19% 开放 开放
020010 国泰金牛创新成长 历史净值 0.8000 0.8500 0.8420 0.8920 -0.0420 -4.99% 开放 开放
040001 华安创新 历史净值 0.6770 3.1390 0.6970 3.2253 -0.0863 -12.38% 开放 开放
040002 华安MSCI中国A股 历史净值 0.7720 2.9040 0.8120 3.0348 -0.1308 -16.11% 开放 开放
040004 华安宝利配置 历史净值 0.8220 3.1020 0.8430 3.1230 -0.0210 -2.49% 开放 开放
040005 华安宏利 历史净值 2.1396 2.5296 2.2038 2.5938 -0.0642 -2.91% 开放 开放
040007 华安中小盘成长 历史净值 0.9399 2.2548 0.9863 2.3012 -0.0464 -4.70% 开放 开放
040008 华安策略优选 历史净值 0.6645 2.2008 0.6869 2.2232 -0.0224 -3.26% 开放 开放
050001 博时价值增长 历史净值 0.6780 3.1800 0.6980 3.2000 -0.0200 -2.87% 开放 开放
050002 博时裕富 历史净值 0.7710 2.7510 0.8110 2.7910 -0.0400 -4.93% 开放 开放
050004 博时精选 历史净值 1.3963 2.7863 1.4451 2.8351 -0.0488 -3.38% 开放 开放
050006 博时稳定价值债券B 历史净值 1.0720 1.1100 1.0730 1.1110 -0.0010 -0.09% 开放 开放
050007 博时平衡配置 历史净值 1.0360 2.0970 1.0500 2.1110 -0.0140 -1.33% 开放 开放
050008 博时第三产业成长 历史净值 0.9930 2.1970 1.0220 2.2610 -0.0640 -6.26% 开放 开放
050009 博时新兴成长 历史净值 0.7300 2.7390 0.7540 2.8290 -0.0900 -11.94% 开放 开放
050106 博时稳定价值债券A 历史净值 1.0750 1.1130 1.0760 1.1140 -0.0010 -0.09% 开放 开放
050201 博时价值增长2号 历史净值 0.6610 2.1160 0.6820 2.1370 -0.0210 -3.08% 开放 开放
070001 嘉实成长收益 历史净值 0.7020 2.7354 0.7257 2.7754 -0.0400 -5.51% 开放 开放
070002 嘉实增长 历史净值 3.2360 3.7770 3.3290 3.8700 -0.0930 -2.79% 开放 开放
070003 嘉实稳健 历史净值 0.9710 2.7290 0.9950 2.7780 -0.0490 -4.92% 开放 开放
070005 嘉实债券 历史净值 1.1590 1.5690 1.1680 1.5780 -0.0090 -0.77% 开放 开放
070006 嘉实服务增值行业 历史净值 2.6680 2.9880 2.7550 3.0750 -0.0870 -3.16% 开放 开放
070009 嘉实超短债 历史净值 1.0005 1.0673 1.0006 1.0674 -0.0001 -0.01% 开放 开放
070010 嘉实主题精选 历史净值 0.9200 2.4280 0.9550 2.4630 -0.0350 -3.66% 开放 开放
070011 嘉实策略增长 历史净值 0.9440 1.1340 0.9740 1.1640 -0.0300 -3.08% 开放 开放
080001 长盛成长价值 历史净值 0.7680 2.6120 0.7990 2.6430 -0.0310 -3.88% 开放 开放
090001 大成价值增长 历史净值 0.6414 3.3014 0.6664 3.3264 -0.0250 -3.75% 开放 开放
090002 大成债券AB 历史净值 1.0993 1.3288 1.0993 1.3288 0 0.00% 开放 开放
090003 大成蓝筹稳健 历史净值 0.6727 3.2427 0.6951 3.2651 -0.0224 -3.22% 开放 开放
090004 大成精选增值 历史净值 0.8082 2.7087 0.8373 2.7378 -0.0291 -3.48% 开放 开放
090006 大成财富管理2020 历史净值 0.5900 2.4120 0.6130 2.4350 -0.0230 -3.75% 开放 开放
092002 大成债券C 历史净值 1.0855 1.3150 1.0855 1.3150 0 0.00% 开放 开放
100016 富国天源平衡 历史净值 0.8853 2.1459 0.9157 2.1763 -0.0304 -3.32% 开放 开放
100018 富国天利增长债券 历史净值 1.1833 1.7083 1.2020 1.7120 -0.0037 -0.31% 开放 开放
100020 富国天益价值 历史净值 0.7842 3.7955 0.8066 3.8179 -0.0224 -2.78% 开放 开放
100022 富国天瑞强势地区精选 历史净值 0.6141 2.6272 0.6515 2.7160 -0.0888 -13.63% 开放 开放
100026 富国天合稳健优选 历史净值 0.7172 2.0967 0.7467 2.1262 -0.0295 -3.95% 开放 开放
110001 易方达平稳增长 历史净值 1.3820 2.6120 1.4180 2.6480 -0.0360 -2.54% 开放 开放
110002 易方达策略成长 历史净值 3.2470 3.9770 3.3660 4.0960 -0.1190 -3.54% 开放 开放
110003 易方达上证50 历史净值 0.8273 2.6773 0.8680 2.7180 -0.0407 -4.69% 开放 开放
110005 易方达积极成长 历史净值 1.0731 3.5959 1.1091 3.6866 -0.0907 -8.18% 开放 开放
110007 易方达月月收益A 历史净值 1.0184 1.0550 1.0204 1.0570 -0.0020 -0.20% 开放 开放
110008 易方达月月收益B 历史净值 1.0202 1.0568 1.0222 1.0588 -0.0020 -0.20% 开放 开放
110009 易方达价值精选 历史净值 1.6891 2.3191 1.7531 2.3831 -0.0640 -3.65% 开放 开放
110010 易方达价值成长 历史净值 1.0837 1.1437 1.1211 1.1811 -0.0374 -3.34% 开放 开放
112002 易方达策略成长2号 历史净值 1.1890 2.7240 1.2310 2.7660 -0.0420 -3.41% 开放 开放
121001 国投瑞银融华债券 历史净值 1.0787 2.0307 1.0960 2.0480 -0.0173 -1.58% 开放 开放
121002 国投瑞银景气行业 历史净值 0.7148 2.6838 0.7411 2.7101 -0.0263 -3.55% 开放 开放
121003 国投瑞银核心企业 历史净值 0.8612 2.3012 0.8928 2.3328 -0.0316 -3.54% 开放 开放
121005 国投瑞银创新动力 历史净值 1.0442 1.9801 1.0830 2.0445 -0.0644 -5.95% 开放 开放
150103 银河银泰理财分红 历史净值 0.7085 3.2485 0.7303 3.2703 -0.0218 -2.99% 开放 开放
151001 银河稳健 历史净值 0.7178 2.7922 0.7442 2.8285 -0.0363 -4.88% 开放 开放
151002 银河收益 历史净值 1.5100 1.8100 1.5228 1.8228 -0.0128 -0.84% 开放 开放
159901 易方达深证100ETF 历史净值 2.9350 3.0550 3.1160 3.2360 -0.1810 -5.81% 开放 开放
159902 华夏中小板ETF 历史净值 1.8010 1.8010 1.9020 1.9020 -0.1010 -5.31% 开放 开放
160105 南方积极配置 历史净值 1.0824 2.4464 1.1182 2.4822 -0.0358 -3.20% 开放 开放
160106 南方高增长 历史净值 1.4126 2.6666 1.4790 2.7330 -0.0664 -4.49% 开放 开放
160311 华夏蓝筹核心 历史净值 1.0130 3.0730 1.0420 3.1410 -0.0680 -6.53% 开放 开放
160505 博时主题行业 历史净值 1.6750 3.1360 1.7420 3.2030 -0.0670 -3.85% 开放 开放
160602 鹏华普天债券A 历史净值 1.1230 1.2520 1.1240 1.2530 -0.0010 -0.09% 开放 开放
160603 鹏华普天收益 历史净值 0.6330 3.0790 0.6630 3.1090 -0.0300 -4.52% 开放 开放
160605 鹏华中国50 历史净值 1.3860 2.9160 1.4460 2.9760 -0.0600 -4.15% 开放 开放
160607 鹏华价值优势 历史净值 0.6780 2.1370 0.7110 2.2320 -0.0950 -13.36% 开放 开放
160608 鹏华普天债券B 历史净值 1.1030 1.2320 1.1040 1.2330 -0.0010 -0.09% 开放 开放
160610 鹏华动力增长 历史净值 1.2150 1.3150 1.2790 1.3790 -0.0640 -5.00% 开放 开放
160611 鹏华优质治理 历史净值 0.8720 0.8720 0.9090 0.9090 -0.0370 -4.07% 开放 开放
160706 嘉实沪深300 历史净值 0.7280 2.5960 0.7670 2.6350 -0.0390 -5.08% 开放 开放
160805 长盛同智优势成长 历史净值 0.8202 2.1614 0.8477 2.1889 -0.0275 -3.24% 开放 开放
160910 大成创新成长 历史净值 0.7580 1.9690 0.7840 1.9950 -0.0260 -3.32% 暂停 开放
161005 富国天惠精选成长 历史净值 1.1721 2.6721 1.2140 2.7140 -0.0419 -3.45% 开放 开放
161601 融通新蓝筹 历史净值 0.7170 3.0120 0.7292 3.0242 -0.0122 -1.67% 开放 开放
161603 融通债券 历史净值 1.1340 1.3590 1.1350 1.3600 -0.0010 -0.09% 开放 开放
161604 融通深证100 历史净值 1.1080 2.2780 1.1720 2.3420 -0.0640 -5.46% 开放 开放
161605 融通蓝筹成长 历史净值 1.1380 2.2680 1.1760 2.3060 -0.0380 -3.23% 开放 开放
161606 融通行业景气 历史净值 0.7830 2.7230 0.8160 2.7560 -0.0330 -4.04% 开放 开放
161607 融通巨潮100 历史净值 0.9080 2.4220 0.9550 2.4690 -0.0470 -4.92% 开放 开放
161609 融通动力先锋 历史净值 1.3090 1.7090 1.3610 1.7610 -0.0520 -3.82% 开放 开放
161610 融通领先成长 历史净值 0.8990 2.3920 0.9320 2.4770 -0.0850 -9.12% 开放 开放
161706 招商优质成长 历史净值 1.1973 3.1076 1.2529 3.1632 -0.0556 -4.44% 开放 开放
161902 万家增强收益 历史净值 1.0067 1.4429 1.0075 1.4437 -0.0008 -0.08% 开放 开放
161903 万家公用事业 历史净值 0.6534 1.8892 0.6805 1.9373 -0.0481 -7.07% 开放 开放
162006 长城久富核心成长 历史净值 1.2488 3.1296 1.2831 3.1639 -0.0343 -2.67% 开放 开放
162102 金鹰中小盘精选 历史净值 1.1247 1.8047 1.1769 1.8569 -0.0522 -4.44% 开放 开放
162201 泰达荷银成长 历史净值 1.6196 2.6996 1.6798 2.7598 -0.0602 -3.58% 开放 开放
162202 泰达荷银周期 历史净值 1.3921 2.8671 1.4479 2.9229 -0.0558 -3.85% 开放 开放
162203 泰达荷银稳定 历史净值 1.1280 2.6280 1.1569 2.6569 -0.0289 -2.50% 开放 开放
162204 泰达荷银行业精选 历史净值 3.5344 3.7044 3.6628 3.8328 -0.1284 -3.51% 开放 开放
162205 泰达荷银风险预算 历史净值 1.2735 2.0235 1.2861 2.0361 -0.0126 -0.98% 开放 开放
162207 泰达荷银效率优选 历史净值 0.6899 1.6593 0.7106 1.7091 -0.0498 -7.01% 开放 开放
162208 泰达荷银首选企业 历史净值 1.2710 1.3210 1.3198 1.3698 -0.0488 -3.70% 开放 开放
162209 泰达荷银市值优选 历史净值 0.6299 0.6299 0.6529 0.6529 -0.0230 -3.52% 开放 开放
162605 景顺长城鼎益 历史净值 0.9530 3.0530 0.9860 3.0860 -0.0330 -3.35% 开放 开放
162607 景顺长城资源垄断 历史净值 0.7200 2.6810 0.7480 2.7090 -0.0280 -3.74% 开放 开放
162703 广发小盘成长 历史净值 1.6546 2.9646 1.7494 3.0594 -0.0948 -5.42% 开放 开放
163302 巨田资源优选 历史净值 1.3014 2.5364 1.3327 2.5677 -0.0313 -2.35% 开放 开放
163402 兴业趋势投资 历史净值 0.9765 4.5193 1.0021 4.6215 -0.1022 -10.20% 开放 开放
163503 天治核心成长 历史净值 0.5394 2.0625 0.5558 2.0945 -0.0320 -5.76% 开放 开放
163801 中银国际中国精选 历史净值 1.2652 2.6952 1.3062 2.7362 -0.0410 -3.14% 开放 开放
163803 中银国际持续增长 历史净值 0.7846 2.4251 0.8184 2.5112 -0.0861 -10.52% 开放 开放
163804 中银国际收益 历史净值 0.7333 1.9133 0.7582 1.9382 -0.0249 -3.28% 开放 开放
166001 中欧新趋势 历史净值 1.0110 1.2110 1.0488 1.2488 -0.0378 -3.60% 开放 开放
180001 银华优势企业 历史净值 0.9533 2.5733 0.9737 2.5937 -0.0204 -2.10% 开放 开放
180002 银华保本增值 历史净值 1.0071 1.1471 1.0090 1.1490 -0.0019 -0.19% 开放 开放
180003 银华道琼斯88精选 历史净值 0.8513 2.6513 0.8755 2.6755 -0.0242 -2.76% 开放 开放
180010 银华优质增长 历史净值 1.4919 2.6919 1.5346 2.7346 -0.0427 -2.78% 开放 开放
180012 银华富裕主题 历史净值 0.8026 1.7376 0.8202 1.7552 -0.0176 -2.15% 开放 开放
200001 长城久恒 历史净值 1.2910 2.4010 1.3300 2.4400 -0.0390 -2.93% 开放 开放
200002 长城久泰中标300 历史净值 1.0746 3.9346 1.1351 3.9951 -0.0605 -5.33% 开放 开放
200006 长城消费增值 历史净值 0.7134 2.1534 0.7358 2.1758 -0.0224 -3.04% 开放 开放
200007 长城安心回报 历史净值 0.6190 1.7035 0.6441 1.7600 -0.0565 -8.77% 开放 开放
200008 长城品牌优选 历史净值 0.7760 0.7760 0.8013 0.8013 -0.0253 -3.16% 开放 开放
202001 南方稳健成长 历史净值 1.0669 2.8619 1.1120 2.9070 -0.0451 -4.06% 开放 开放
202002 南方稳健成长2号 历史净值 0.9211 1.9576 0.9593 2.0388 -0.0812 -8.46% 开放 开放
202003 南方绩优成长 历史净值 1.6339 1.9339 1.6881 1.9881 -0.0542 -3.21% 开放 开放
202101 南方宝元债券 历史净值 1.0489 2.2689 1.0660 2.2860 -0.0171 -1.60% 开放 开放
202102 南方多利增强 历史净值 1.0676 1.0957 1.0716 1.0997 -0.0040 -0.37% 开放 开放
206001 鹏华行业成长 历史净值 0.7253 2.7794 0.7530 2.8798 -0.1004 -13.33% 开放 开放
210001 金鹰成份股优选 历史净值 0.6719 2.2677 0.7027 2.3147 -0.0470 -6.69% 开放 开放
213001 宝盈鸿利收益 历史净值 0.6818 2.5708 0.7082 2.6069 -0.0361 -5.10% 开放 开放
213002 宝盈泛沿海区域增长 历史净值 0.6567 2.3352 0.6878 2.3891 -0.0539 -7.84% 开放 开放
213003 宝盈策略增长 历史净值 1.0259 1.2259 1.0648 1.2648 -0.0389 -3.65% 开放 开放
217001 招商安泰股票 历史净值 0.7493 3.3633 0.7722 3.3862 -0.0229 -2.97% 开放 开放
217002 招商安泰平衡 历史净值 1.7393 2.3543 1.7773 2.3923 -0.0380 -2.14% 开放 开放
217003 招商安泰债券A 历史净值 1.1374 1.3739 1.1387 1.3752 -0.0013 -0.11% 开放 开放
217005 招商先锋 历史净值 0.6926 2.6426 0.7239 2.6739 -0.0313 -4.32% 开放 开放
217008 招商安本增利债券 历史净值 1.0965 1.1965 1.1001 1.2001 -0.0036 -0.33% 开放 开放
217009 招商核心价值 历史净值 1.0732 1.0732 1.1179 1.1179 -0.0447 -4.00% 开放 开放
217203 招商安泰债券B 历史净值 1.1272 1.3637 1.1285 1.3650 -0.0013 -0.12% 开放 开放
233001 巨田基础行业 历史净值 0.8549 2.3999 0.8746 2.4196 -0.0197 -2.25% 开放 开放
240001 华宝兴业宝康消费品 历史净值 1.1023 2.9100 1.1494 2.9571 -0.0471 -4.10% 开放 开放
240002 华宝兴业宝康灵活配置 历史净值 1.3071 2.8971 1.3650 2.9550 -0.0579 -4.24% 开放 开放
240003 华宝兴业宝康债券 历史净值 1.1448 1.5448 1.1475 1.5475 -0.0027 -0.24% 开放 开放
240004 华宝兴业动力组合 历史净值 0.7238 3.2338 0.7556 3.2656 -0.0318 -4.21% 开放 开放
240005 华宝兴业多策略增长 历史净值 0.5607 3.9115 0.5828 3.9623 -0.0508 -8.72% 开放 开放
240008 华宝兴业收益增长 历史净值 2.5167 2.5167 2.6419 2.6419 -0.1252 -4.74% 开放 开放
240009 华宝兴业先进成长 历史净值 1.9076 1.9076 2.0082 2.0082 -0.1006 -5.01% 开放 开放
240010 华宝兴业行业精选 历史净值 0.8311 0.8311 0.8701 0.8701 -0.0390 -4.48% 开放 开放
253010 国联安德盛安心成长 历史净值 0.8620 1.8570 0.8670 1.8660 -0.0090 -1.04% 开放 开放
255010 国联安德盛稳健 历史净值 1.6100 2.2300 1.6450 2.2650 -0.0350 -2.13% 开放 开放
257010 国联安德盛小盘精选 历史净值 0.7360 2.8660 0.7660 2.8960 -0.0300 -3.92% 开放 开放
257020 国联安德盛精选 历史净值 0.7950 2.5280 0.8380 2.5940 -0.0660 -7.88% 开放 开放
257030 国联安德盛优势 历史净值 1.0170 1.1170 1.0530 1.1530 -0.0360 -3.42% 开放 开放
260101 景顺长城优选股票