fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
    QFII机构总览   
摩根士丹利国际有限公司 摩根士丹利投资管理公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行 摩根大通银行
瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司 美林国际 恒生银行有限公司
大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司 比尔·盖茨美林达基金
景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司
法国兴业银行 比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行
高盛国际资产管理 马丁可利投资管理有限公司
新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司 怡富资产管理有限公司
第一生命保险相互会社
星展银行 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行 耶鲁大学 安保资本投资有限公司
英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学 大华银行有限公司
施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
邓普顿资产管理有限公司
挪威中央银行 百达资产管理有限公司
    QFII持仓变动表--马丁可利投资管理有限公司
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000861 海印股份 273.71 2.46 273.71 0 0 273.71 0 0
2 600978 宜华木业 264.44 0.39 264.44 0 0 264.44 0 0
3 600963 岳阳纸业 251.44 0.58 251.44 0 0 251.44 0 0
4 002164 东力传动 202.41 1.69 202.41 0 0 202.41 0 0
5 002056 横店东磁 174.99 0.85 174.99 0 0 174.99 0 0
6 600129 太极集团 153.82 0.61 153.82 0 0 153.82 0 0
7 600114 东睦股份 803.42 4.11 100.00 703.43 3.60 100.00 703.43 3.60
8 600125 铁龙物流 698.66 0.93 77.37 621.29 0.80 77.37 0 0
9 600192 长城电工 年报未公布 -- 248.47 0.87 0 248.47 0.87
10 600330 天通股份 431.02 0.88 0 431.02 0.98 0 431.02 0.98
11 600495 晋西车轴 99.99 0.97 0 99.99 0.97 0 99.99 0.97
12 600820 隧道股份 625.59 1.06 0 625.59 1.06 0 0 0
13 600824 益民商业 290.84 0.57 0 290.84 0.57 0 290.84 0.57
14 000911 南宁糖业 421.59 1.47 0 421.59 1.61 0 0 0
15 000050 深天马A 212.89 0.56 0 212.89 0.56 0 212.89 0.64
16 000565 渝三峡A 449.97 2.59 0 449.97 2.59 0 449.97 2.59
17 000731 四川美丰 254.82 0.82 0 254.82 0.82 0 254.82 0.82
18 601002 晋亿实业 0 0 -156.75 156.75 0.21 -156.75 0 0
19 000836 鑫茂科技 年报未公布 -- 161.28 1.31 -161.28 0 0
20 000767 漳泽电力 0 0 -207.09 207.09 0.16 -207.09 0 0
21 000972 新中基 0 0 -259.16 259.16 0.80 -259.16 0 0
22 600550 天威保变 年报未公布 -- 513.19 0.70 -513.19 0 0


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网