fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
    QFII机构总览   
摩根士丹利国际有限公司 摩根士丹利投资管理公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行 摩根大通银行
瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司 美林国际 恒生银行有限公司
大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司 比尔·盖茨美林达基金
景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司
法国兴业银行 比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行
高盛国际资产管理 马丁可利投资管理有限公司
新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司 怡富资产管理有限公司
第一生命保险相互会社
星展银行 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行 耶鲁大学 安保资本投资有限公司
英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学 大华银行有限公司
施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
邓普顿资产管理有限公司
挪威中央银行 百达资产管理有限公司
    QFII持仓变动表--瑞士信贷(香港)有限公司
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000625 长安汽车 6352.23 3.27 6352.23 0 0 6352.23 0 0
2 600611 大众交通 5539.37 5.27 5299.38 239.98 0.23 5299.38 1823.21 1.74
3 000429 粤高速A 3970.00 3.16 2910.00 1060.00 0.84 2910.00 1050.00 0.84
4 000012 南玻A 1293.66 1.09 1293.66 0 0 1293.66 0 0
5 000418 小天鹅A 984.00 2.70 984.00 0 0 984.00 0 0
6 600166 福田汽车 633.79 0.78 633.79 0 0 633.79 0 0
7 000056 深国商 332.32 1.50 332.32 0 0 332.32 0 0
8 000970 中科三环 325.39 0.64 325.39 0 0 325.39 0 0
9 600170 上海建工 149.99 0.21 149.99 0 0 149.99 0 0
10 600506 香梨股份 142.10 0.96 142.10 0 0 142.10 0 0
11 000789 江西水泥 136.61 0.35 136.61 0 0 136.61 0 0
12 002175 广陆数测 15.11 0.27 15.11 0 0 15.11 0 0
13 600489 中金黄金 293.56 1.05 0 293.56 1.05 0 293.56 1.05
14 600698 SST轻骑 100.00 0.10 0 100.00 0.10 0 100.00 0.10
15 600841 上柴股份 166.68 0.35 0 166.68 0.35 0 166.68 0.35
16 600869 三普药业 403.39 3.36 0 403.39 3.36 0 403.39 3.36
17 000159 国际实业 79.99 0.39 0 79.99 0.39 0 80.00 0.39
18 000612 焦作万方 655.81 1.37 -13.79 669.60 1.39 -13.79 669.60 1.39
19 002035 华帝股份 0 0 -49.99 49.99 0.29 -49.99 0 0
20 600965 福成五丰 0 0 -50.00 50.00 0.18 -50.00 0 0
21 600356 恒丰纸业 0 0 -83.81 83.81 0.43 -83.81 0 0
22 000859 国风塑业 0 0 -99.99 99.99 0.24 -99.99 0 0
23 600573 惠泉啤酒 0 0 -100.00 100.00 0.40 -100.00 0 0
24 600537 海通集团 0 0 -100.00 100.00 0.43 -100.00 0 0
25 600668 尖峰集团 0 0 -100.00 100.00 0.29 -100.00 0 0
26 000993 闽东电力 0 0 -100.00 100.00 0.27 -100.00 0 0
27 600354 敦煌种业 0 0 -100.00 100.00 0.54 -100.00 0 0
28 002087 新野纺织 0 0 -119.99 119.99 0.51 -119.99 0 0
29 600662 强生控股 0 0 -180.00 180.00 0.29 -180.00 0 0
30 600186 莲花味精 年报未公布 -- 201.17 0.19 -201.17 0 0
31 600567 山鹰纸业 0 0 -220.00 220.00 0.52 -220.00 0 0
32 601005 重庆钢铁 0 0 -250.00 250.00 0.14 -250.00 0 0
33 600597 光明乳业 334.40 0.32 -260.54 594.94 0.57 -260.54 260.00 0.25
34 600635 大众公用 0 0 -266.08 266.08 0.21 -266.08 0 0
35 600897 厦门空港 年报未公布 -- 301.22 1.01 -301.22 0 0
36 000527 美的电器 4594.38 3.64 -341.78 4936.16 3.92 -341.78 4734.57 3.76
37 600283 钱江水利 年报未公布 -- 350.00 1.23 -350.00 0 0
38 000930 丰原生化 0 0 -359.99 359.99 0.37 -359.99 0 0
39 000916 华北高速 434.01 0.40 -419.30 853.32 0.78 -419.30 0 0


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |