fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
    QFII机构总览   
摩根士丹利国际有限公司 摩根士丹利投资管理公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行 摩根大通银行
瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司 美林国际 恒生银行有限公司
大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司 比尔·盖茨美林达基金
景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司
法国兴业银行 比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行
高盛国际资产管理 马丁可利投资管理有限公司
新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司 怡富资产管理有限公司
第一生命保险相互会社
星展银行 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行 耶鲁大学 安保资本投资有限公司
英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学 大华银行有限公司
施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
邓普顿资产管理有限公司
挪威中央银行 百达资产管理有限公司
    QFII持仓变动表--瑞士银行有限公司
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 601600 中国铝业 22697.41 1.68 22697.41 0 0 22697.41 0 0
2 000488 晨鸣纸业 1641.56 0.96 1641.56 0 0 1641.56 0 0
3 000539 粤电力A 1387.89 0.52 1387.89 0 0 1387.89 0 0
4 000792 盐湖钾肥 761.57 0.99 761.57 0 0 761.57 0 0
5 600111 包钢稀土 633.36 1.57 633.36 0 0 633.36 0 0
6 600823 世茂股份 577.86 1.21 577.86 0 0 577.86 0 0
7 002037 久联发展 382.68 3.48 382.68 0 0 382.68 0 0
8 600085 同仁堂 226.28 0.52 226.28 0 0 226.28 0 0
9 000058 *ST赛格 214.00 0.27 214.00 0 0 214.00 0 0
10 000050 深天马A 178.57 0.47 178.57 0 0 178.57 0 0
11 600824 益民商业 145.71 0.29 145.71 0 0 145.71 0 0
12 000582 北海港 90.19 0.63 90.19 0 0 90.19 0 0
13 000715 中兴商业 381.14 1.37 0 381.14 1.37 0 381.14 1.37
14 000426 富龙热电 282.79 0.74 0 282.79 0.74 0 0 0
15 600360 华微电子 314.04 1.20 0 314.04 1.33 0 0 0
16 600115 东方航空 360.00 0.07 0 360.00 0.07 0 0 0
17 600129 太极集团 234.75 0.93 0 234.75 0.93 0 0 0
18 600192 长城电工 年报未公布 -- 94.10 0.33 0 0 0
19 600316 洪都航空 116.01 0.46 0 116.01 0.46 0 0 0
20 000731 四川美丰 184.08 0 0.00 184.08 0.59 0.00 184.08 0.59
21 600330 天通股份 701.42 1.43 -0.01 701.43 1.60 -0.01 701.43 1.60
22 600978 宜华木业 260.91 0.39 -0.02 260.93 0.39 -0.02 0 0
23 002175 广陆数测 0 0 -4.60 4.60 0.08 -4.60 0 0
24 002069 獐子岛 96.59 0.85 -4.94 101.53 0.90 -4.94 0 0
25 002176 江特电机 0 0 -5.65 5.65 0.08 -5.65 0 0
26 600229 青岛碱业 年报未公布 -- 44.86 0.15 -44.86 0 0
27 600993 马应龙 0 0 -55.05 55.05 0.90 -55.05 0 0
28 000599 青岛双星 0 0 -62.86 62.86 0.14 -62.86 0 0
29 601002 晋亿实业 0 0 -134.17 134.17 0.18 -134.17 0 0
30 000767 漳泽电力 0 0 -205.27 205.27 0.16 -205.27 0 0
31 600529 山东药玻 0 0 -211.46 211.46 0.82 -211.46 0 0
32 002067 景兴纸业 0 0 -211.66 211.66 0.71 -211.66 0 0
33 600547 山东黄金 0 0 -212.30 212.30 1.33 -212.30 0 0
34 600618 氯碱化工 0 0 -220.30 220.30 0.19 -220.30 0 0
35 000527 美的电器 1068.99 0.85 -300.00 1368.99 1.09 -300.00 0 0
36 600538 北海国发 0 0 -310.00 310.00 1.11 -310.00 0 0
37 600489 中金黄金 0 0 -321.70 321.70 1.15 -321.70 0 0
38 600150 中国船舶 0 0 -362.35 362.35 0.55 -362.35 0 0
39 600090 啤酒花 年报未公布 -- 450.00 1.22 -450.00 0 0
40 000972 新中基 0 0 -497.14 497.14 1.54 -497.14 0 0
41 600283 钱江水利 年报未公布 -- 500.07 1.75 -500.07 0 0
42 000617 石油济柴 0 0 -711.77 711.77 2.97 -711.77 0 0
43 600189 吉林森工 0 0 -790.21 790.21 2.54 -790.21 0 0
44 000157 中联重科 0 0 -790.50 790.50 1.04 -790.50 0 0
45 600583 海油工程 0 0 -792.68 792.68 0.83 -792.68 0 0
46 600031 三一重工 年报未公布 -- 1069.65 1.08 -1069.65 0 0
47 600312 平高电气 0 0 -1109.15 1109.15 3.04 -1109.15 0 0
48 601666 平煤天安 0 0 -1457.52 1457.52 1.36 -1457.52 0 0
49 000410 沈阳机床 年报未公布 -- 1525.00 2.80 -1525.00 0 0
50 600009 上海机场 0 0 -1596.17 1596.17 0.83 -1596.17 0 0
51 600004 白云机场 年报未公布 -- 3663.23 3.66 -3663.23 0 0
52 000002 万科A 0 0 -6046.82 6046.82 0.88 -6046.82 0 0
53 601988 中国银行 0 1.33 -337786.07 337786.07 1.33 -337786.07 337786.07 1.33


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |