fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
    券商机构总览
东方证券 光大证券 广东证券 广发证券 国泰君安证券
国信证券 国元证券 海通证券 汉唐证券
华泰证券
华夏证券 辽宁东方证券 南方证券 申银万国证券 兴业证券
银河证券 招商证券
中信证券    
    券商持仓变动表--光大证券
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 600267 海正药业 739.40 1.65 739.40 0 0.00 739.40 0 0.00
2 600499 科达机电 399.99 2.68 399.99 0 0.00 399.99 0 0.00
3 002187 广百股份 267.65 1.67 267.65 0 0.00 267.65 0 0.00
4 002098 浔兴股份 500.78 3.23 200.33 300.46 1.94 200.33 0 0.00
5 000026 飞亚达A 151.49 0.61 151.49 0 0.00 151.49 0 0.00
6 600410 华胜天成 445.09 1.27 95.00 350.09 1.00 95.00 350.09 1.06
7 600480 凌云股份 209.47 0.67 0 209.47 0.67 0 209.47 0.67
8 600565 迪马股份 257.80 2.79 -54.25 312.05 1.95 -54.25 312.05 1.95
9 000567 海德股份 0 0.00 -95.53 95.53 0.63 -95.53 0 0.00
10 002172 澳洋科技 0 0.00 -95.73 95.73 0.55 -95.73 0 0.00
11 000513 丽珠集团 0 0.00 -192.63 192.63 0.63 -192.63 0 0.00
12 000900 现代投资 0 0.00 -245.10 245.10 0.61 -245.10 0 0.00
13 600054 黄山旅游 0 0.00 -300.10 300.10 0.64 -300.10 0 0.00
14 600388 龙净环保 0 0.00 -303.01 303.01 1.81 -303.01 0 0.00
15 600416 湘电股份 0 0.00 -304.32 304.32 1.29 -304.32 0 0.00
16 600778 友好集团 0 0.00 -449.70 449.70 1.44 -449.70 0 0.00
17 000420 吉林化纤 474.71 1.25 -455.29 930.00 2.46 -455.29 0 0.00
18 600467 好当家 0 0.00 -479.88 479.88 0.76 -479.88 0 0.00
19 000897 津滨发展 0 0.00 -500.00 500.00 0.43 -500.00 0 0.00
20 000677 山东海龙 979.45 2.85 -620.54 1599.99 3.89 -620.54 0 0.00
21 600033 福建高速 0 0.00 -699.99 699.99 0.47 -699.99 0 0.00
22 601988 中国银行 0 0.00 -1600.05 1600.05 0.01 -1600.05 0 0.00


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网