fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
    券商机构总览
东方证券 光大证券 广东证券 广发证券 国泰君安证券
国信证券 国元证券 海通证券 汉唐证券
华泰证券
华夏证券 辽宁东方证券 南方证券 申银万国证券 兴业证券
银河证券 招商证券
中信证券    
    券商持仓变动表--国泰君安证券
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 600028 中国石化 814.60 0.67 814.60 0 0.00 814.60 0 0.67
2 600557 康缘药业 485.00 3.11 485.00 0 0.00 485.00 0 0.00
3 002056 横店东磁 300.09 1.46 300.09 0 0.00 300.09 0 0.00
4 600017 日照港 1741.34 2.76 257.10 1484.24 2.36 257.10 0 0.00
5 000823 超声电子 245.86 0.56 245.86 0 0.00 245.86 0 0.00
6 600572 康恩贝 200.01 1.11 200.01 0 0.00 200.01 0 0.00
7 000090 深天健 640.00 2.10 139.93 500.07 1.64 139.93 0 0.00
8 002198 嘉应制药 49.19 0.60 49.19 0 0.00 49.19 0 0.00
9 600206 有研硅股 36.57 0.25 36.57 0 0.00 36.57 0 0.00
10 002200 绿大地 25.76 0.31 25.76 0 0.00 25.76 0 0.00
11 002193 山东如意 9.60 0.12 9.60 0 0.00 9.60 0 0.00
12 002196 方正电机 8.29 0.11 8.29 0 0.00 8.29 0 0.00
13 002195 海隆软件 7.13 0.12 7.13 0 0.00 7.13 0 0.00
14 002201 九鼎新材 6.52 0.08 6.52 0 0.00 6.52 0 0.00
15 002176 江特电机 4.72 0.07 4.72 0 0.00 4.72 0 0.00
16 002171 精诚铜业 4.67 0.03 4.67 0 0.00 4.67 0 0.00
17 000679 大连友谊 129.99 0.55 0 129.99 0.55 0 0 0.00
18 600642 申能股份 1500.40 0.52 0 1500.40 0.52 0 1500.40 0.52
19 600649 原水股份 1770.00 0.94 0 1770.00 0.94 0 0 0.00
20 600396 金山股份 780.00 2.29 0 780.00 2.29 0 0 0.00
21 000416 华馨实业 201.47 0.38 0 201.47 0.38 0 0 0.00
22 002003 伟星股份 187.20 1.34 0 187.20 1.34 0 0 0.00
23 600533 栖霞建设 900.00 2.22 0 900.00 2.22 0 0 0.00
24 600611 大众交通 5253.61 16.84 0 5253.61 5.00 0 0 0.00
25 000530 大冷股份 315.00 0.90 0 315.00 0.90 0 315.00 0.90
26 000652 泰达股份 440.54 0.42 -0.28 440.83 0.42 -0.28 0 0.00
27 002170 芭田股份 0 0.00 -11.16 11.16 0.12 -11.16 0 0.00
28 600861 北京城乡 100.00 0.32 -62.00 162.00 0.51 -62.00 0 0.00
29 600791 京能置业 0 0.00 -132.47 132.47 0.47 -132.47 0 0.00
30 000565 渝三峡A 0 0.00 -149.79 149.79 0.86 -149.79 0 0.00
31 600969 郴电国际 63.17 0.30 -170.25 233.41 1.11 -170.25 0 0.00
32 600838 上海九百 0 0.00 -200.00 200.00 0.50 -200.00 0 0.00


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |