fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
    券商机构总览
东方证券 光大证券 广东证券 广发证券 国泰君安证券
国信证券 国元证券 海通证券 汉唐证券
华泰证券
华夏证券 辽宁东方证券 南方证券 申银万国证券 兴业证券
银河证券 招商证券
中信证券    
    券商持仓变动表--华夏证券
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 600861 北京城乡 222.68 1.88 222.68 0 0.00 222.68 222.68 1.88
2 000631 S*ST兰宝 126.89 0.53 0 126.89 0.53 0 126.89 0.53
3 000788 西南合成 291.50 1.34 0 291.50 1.34 0 291.50 1.34
4 900935 阳晨B股 73.24 0.30 0 73.24 0.30 0 73.24 0.30
5 000830 鲁西化工 179.56 0.17 0 179.56 0.17 0 179.56 0.17
6 000695 滨海能源 91.00 0.41 0 91.00 0.41 0 91.00 0.41
7 600879 火箭股份 973.94 1.80 0 973.94 1.80 0 973.94 1.80
8 600129 太极集团 325.27 1.29 0 325.27 1.29 0 573.88 2.27
9 600649 原水股份 0 0.00 -786.11 786.11 0.42 -786.11 0 0.00


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |