fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
    券商机构总览
东方证券 光大证券 广东证券 广发证券 国泰君安证券
国信证券 国元证券 海通证券 汉唐证券
华泰证券
华夏证券 辽宁东方证券 南方证券 申银万国证券 兴业证券
银河证券 招商证券
中信证券    
    券商持仓变动表--申银万国证券
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 600848 自仪股份 1073.07 2.69 1073.07 0 0.00 1073.07 0 0.00
2 600627 上电股份 259.08 0.50 259.08 0 0.00 259.08 0 0.00
3 600082 海泰发展 176.47 0.55 176.47 0 0.00 176.47 0 0.00
4 600832 东方明珠 1152.11 0.58 3.36 1148.75 0.60 3.36 1148.75 0.60
5 600460 士兰微 515.00 1.27 0 515.00 1.27 0 660.00 1.63
6 600661 交大南洋 157.35 0.91 0 157.35 0.91 0 157.35 0.91
7 600626 申达股份 223.12 0.47 0 223.12 0.47 0 223.12 0.47
8 600663 陆家嘴 882.00 0.47 0 882.00 0.47 0 882.00 0.47
9 600649 原水股份 5538.17 2.94 0 5538.17 2.94 0 5538.17 2.94
10 600640 中卫国脉 153.00 0.38 0 153.00 0.38 0 304.25 0.76
11 600631 百联股份 955.01 0.87 0 955.01 0.87 0 955.01 0.87
12 600819 耀皮玻璃 421.33 0.58 0 421.33 0.58 0 421.33 0.58
13 000678 襄阳轴承 241.98 0.80 0 241.98 0.80 0 0 0.00
14 600132 重庆啤酒 110.34 0.30 -9.91 120.25 0.32 -9.91 94.90 0.25
15 600472 包头铝业 年报未公布 -- 125.00 0.29 -125.00 0 0.00
16 600638 新黄浦 209.16 0.37 -900.00 1109.16 1.98 -900.00 1109.16 1.98


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |