fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
    社保机构总览
全国社保基金零零二组合 全国社保基金一零一组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零三组合 全国社保基金一零四组合
全国社保基金一零五组合 全国社保基金一零六组合 全国社保基金一零七组合 全国社保基金一零八组合 全国社保基金一零九组合
全国社保基金一一零组合
全国社保基金一一一组合 全国社保基金一一二组合 全国社保基金五零一组合 全国社保基金六零一组合
全国社保基金六零二组合 全国社保基金六零三组合
    社保持仓变动表--全国社保基金一零二组合
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 600050 中国联通 6600.00 0.31 6600.00 0 0.00 6600.00 8500.00 0.40
2 600591 上海航空 1295.72 1.20 1295.72 0 0.00 1295.72 1445.72 1.34
3 600886 国投电力 903.95 0.86 903.95 0 0.00 903.95 0 0.00
4 000559 万向钱潮 600.00 0.59 0 600.00 0.59 0 371.29 0.36
5 600849 上海医药 480.00 0.84 0 480.00 0.84 0 0 0.00
6 600598 北大荒 410.55 0.25 0 410.55 0.25 0 410.55 0.25
7 000429 粤高速A 666.99 0.53 0 666.99 0.53 0 500.00 0.40
8 600126 杭钢股份 900.00 1.39 0 900.00 1.39 0 1979.01 3.07
9 600236 桂冠电力 877.50 0.62 0 877.50 0.62 0 910.29 0.65
10 000893 广州冷机 0 0.00 -34.38 34.38 0.15 -34.38 0 0.00
11 600350 山东高速 2397.92 0.71 -40.00 2437.92 0.72 -40.00 0 0.00
12 000900 现代投资 200.00 0.50 -50.00 250.00 0.63 -50.00 250.00 0.63
13 002091 江苏国泰 0 0.00 -94.09 94.09 0.59 -94.09 0 0.00
14 000708 大冶特钢 900.00 2.00 -100.00 1000.00 2.23 -100.00 1201.68 2.67
15 600012 皖通高速 600.00 0.36 -100.00 700.00 0.42 -100.00 800.00 0.48
16 600600 青岛啤酒 1074.93 0.82 -125.07 1200.00 0.92 -125.07 1224.13 0.94
17 000089 深圳机场 800.00 0.56 -200.00 1000.00 0.69 -200.00 1866.00 1.30
18 600548 深高速 600.00 0.28 -292.45 892.45 0.41 -292.45 1012.45 0.46
19 600261 浙江阳光 200.07 1.04 -297.15 497.22 2.59 -297.15 593.62 3.09
20 600270 外运发展 0 0.00 -350.00 350.00 0.39 -350.00 0 0.00
21 002039 黔源电力 0 0.00 -396.11 396.11 2.82 -396.11 0 0.00
22 000539 粤电力A 2100.00 0.79 -453.03 2553.03 0.96 -453.03 3067.88 1.15
23 600021 上海电力 0 0.00 -626.57 626.57 0.35 -626.57 0 0.00
24 000651 格力电器 0 0.00 -988.05 988.05 1.23 -988.05 0 0.00


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |