fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
    社保机构总览
全国社保基金零零二组合 全国社保基金一零一组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零三组合 全国社保基金一零四组合
全国社保基金一零五组合 全国社保基金一零六组合 全国社保基金一零七组合 全国社保基金一零八组合 全国社保基金一零九组合
全国社保基金一一零组合
全国社保基金一一一组合 全国社保基金一一二组合 全国社保基金五零一组合 全国社保基金六零一组合
全国社保基金六零二组合 全国社保基金六零三组合
    社保持仓变动表--全国社保基金一零八组合
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000651 格力电器 787.82 0.94 787.82 0 0.00 787.82 900.00 1.12
2 600323 南海发展 120.00 0.58 120.00 0 0.00 120.00 0 0.00
3 000826 合加资源 190.00 0.95 -30.00 220.00 1.10 -30.00 230.63 1.16
4 600995 文山电力 0 0.00 -160.00 160.00 0.60 -160.00 0 0.00
5 000708 大冶特钢 300.00 0.67 -200.00 500.00 1.11 -200.00 710.28 1.58
6 600598 北大荒 540.00 0.33 -260.00 800.00 0.49 -260.00 1000.00 0.61
7 600600 青岛啤酒 1500.00 1.15 -300.00 1800.00 1.38 -300.00 1879.55 1.44
8 600012 皖通高速 950.00 0.57 -350.00 1300.00 0.78 -350.00 1700.00 1.02
9 600801 华新水泥 0 0.00 -350.00 350.00 1.07 -350.00 0 0.00
10 000429 粤高速A 1050.00 0.84 -450.00 1500.00 1.19 -450.00 1900.00 1.51
11 600736 苏州高新 0 0.00 -500.00 500.00 1.09 -500.00 0 0.00
12 000539 粤电力A 2000.00 0.75 -600.00 2600.00 0.98 -600.00 2900.00 1.09
13 000024 招商地产 0 0.00 -750.00 750.00 0.89 -750.00 0 0.00
14 600104 上海汽车 2200.00 0.34 -800.00 3000.00 0.46 -800.00 3650.00 0.56
15 600021 上海电力 0 0.00 -800.00 800.00 0.45 -800.00 0 0.00
16 600029 南方航空 2700.00 0.62 -900.00 3600.00 0.82 -900.00 3535.05 0.81
17 600350 山东高速 0 0.00 -1500.00 1500.00 0.45 -1500.00 0 0.00


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |