fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
华夏大盘精选 (000011) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.4497%
-5.56%
10.10%
33.11%
246.31%
188.98%
635.92%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 000011 华夏大盘精选 4.562 4.842 0.003 0.07%
2 2008-11-19 000011 华夏大盘精选 4.559 4.839 0.162 3.68%
3 2008-11-18 000011 华夏大盘精选 4.397 4.677 -0.202 -4.39%
4 2008-11-17 000011 华夏大盘精选 4.599 4.879 0.104 2.31%
5 2008-11-14 000011 华夏大盘精选 4.495 4.775 0.106 2.42%
6 2008-11-13 000011 华夏大盘精选 4.389 4.669 -2.2640 -34.03%
7 2007-11-20 000011 华夏大盘精选 6.6530 6.8330 0.0710 1.08%
8 2007-11-19 000011 华夏大盘精选 6.5820 6.7620 0.1060 1.64%
9 2007-11-16 000011 华夏大盘精选 6.4760 6.6560 -0.0140 -0.22%
10 2007-11-15 000011 华夏大盘精选 6.4900 6.6700 -0.0400 -0.61%
11 2007-11-14 000011 华夏大盘精选 6.5300 6.7100 0.1820 2.87%
12 2007-11-13 000011 华夏大盘精选 6.3480 6.5280 -0.0020 -0.03%
13 2007-11-12 000011 华夏大盘精选 6.3500 6.5300 -0.0970 -1.50%
14 2007-11-09 000011 华夏大盘精选 6.4470 6.6270 -0.0470 -0.72%
15 2007-11-08 000011 华夏大盘精选 6.4940 6.6740 -0.2170 -3.23%
16 2007-11-07 000011 华夏大盘精选 6.7110 6.8910 0.0080 0.12%
17 2007-11-06 000011 华夏大盘精选 6.7030 6.8830 0.0200 0.30%
18 2007-11-05 000011 华夏大盘精选 6.6830 6.8630 0.0490 0.74%
19 2007-11-02 000011 华夏大盘精选 6.6340 6.8140 -0.0890 -1.32%
20 2007-11-01 000011 华夏大盘精选 6.7230 6.9030 -0.0490 -0.72%
21 2007-10-31 000011 华夏大盘精选 6.7720 6.9520 0.1710 2.59%
22 2007-10-30 000011 华夏大盘精选 6.6010 6.7810 0.0900 1.38%
23 2007-10-29 000011 华夏大盘精选 6.5110 6.6910 0.0780 1.21%
24 2007-10-26 000011 华夏大盘精选 6.4330 6.6130 0.0050 0.08%
25 2007-10-25 000011 华夏大盘精选 6.4280 6.6080 -0.2590 -3.87%
26 2007-10-24 000011 华夏大盘精选 6.6870 6.8670 -0.0610 -0.90%
27 2007-10-23 000011 华夏大盘精选 6.7480 6.9280 0.0410 0.61%
28 2007-10-22 000011 华夏大盘精选 6.7070 6.8870 -0.1500 -2.19%
29 2007-10-19 000011 华夏大盘精选 6.8570 7.0370 0.0050 0.07%
30 2007-10-18 000011 华夏大盘精选 6.8520 7.0320 -0.1470 -2.10%
31 2007-10-17 000011 华夏大盘精选 6.9990 7.1790 -0.0110 -0.16%
32 2007-10-16 000011 华夏大盘精选 7.0100 7.1900 0.0470 0.67%
33 2007-10-15 000011 华夏大盘精选 6.9630 7.1430 -0.0110 -0.16%
34 2007-10-12 000011 华夏大盘精选 6.9740 7.1540 -0.0910 -1.29%
35 2007-10-11 000011 华夏大盘精选 7.0650 7.2450 -0.0470 -0.66%
36 2007-10-10 000011 华夏大盘精选 7.1120 7.2920 -0.0310 -0.43%
37 2007-10-09 000011 华夏大盘精选 7.1430 7.3230 0.0940 1.33%
38 2007-10-08 000011 华夏大盘精选 7.0490 7.2290 0.0360 0.51%
39 2007-09-28 000011 华夏大盘精选 7.0130 7.1930 0.1270 1.84%
40 2007-09-27 000011 华夏大盘精选 6.8860 7.0660 0.0300 0.44%
41 2007-09-26 000011 华夏大盘精选 6.8560 7.0360 -0.0710 -1.02%
42 2007-09-25 000011 华夏大盘精选 6.9270 7.1070 -0.0640 -0.92%
43 2007-09-24 000011 华夏大盘精选 6.9910 7.1710 -0.0230 -0.33%
44 2007-09-21 000011 华夏大盘精选 7.0140 7.1940 -0.0480 -0.68%
45 2007-09-20 000011 华夏大盘精选 7.0620 7.2420 0.0520 0.74%
46 2007-09-19 000011 华夏大盘精选 7.0100 7.1900 -0.0600 -0.85%
47 2007-09-18 000011 华夏大盘精选 7.0700 7.2500 0.0230 0.33%
48 2007-09-17 000011 华夏大盘精选 7.0470 7.2270 0.1360 1.97%
49 2007-09-14 000011 华夏大盘精选 6.9110 7.0910 0.0680 0.99%
50 2007-09-13 000011 华夏大盘精选 6.8430 7.0230 0.1370 2.04%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网