fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
华夏优势增长 (000021) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.2208%
-12.36%
-15.58%
-29.35%
1.51%
-29.35%
100.42%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 000021 华夏优势增长 1.8150 1.9350 -0.0580 -3.10%
2 2008-06-26 000021 华夏优势增长 1.8730 1.9930 0.0040 0.21%
3 2008-06-25 000021 华夏优势增长 1.8690 1.9890 0.0530 2.92%
4 2008-06-24 000021 华夏优势增长 1.8160 1.9360 0.0300 1.68%
5 2008-06-23 000021 华夏优势增长 1.7860 1.9060 -0.0250 -1.38%
6 2008-06-20 000021 华夏优势增长 1.8110 1.9310 0.0260 1.46%
7 2008-06-19 000021 华夏优势增长 1.7850 1.9050 -0.0810 -4.34%
8 2008-06-18 000021 华夏优势增长 1.8660 1.9860 0.0590 3.27%
9 2008-06-17 000021 华夏优势增长 1.8070 1.9270 -0.0310 -1.69%
10 2008-06-16 000021 华夏优势增长 1.8380 1.9580 -0.0100 -0.54%
11 2008-06-13 000021 华夏优势增长 1.8480 1.9680 -0.0340 -1.81%
12 2008-06-12 000021 华夏优势增长 1.8820 2.0020 -0.0200 -1.05%
13 2008-06-11 000021 华夏优势增长 1.9020 2.0220 -0.0060 -0.31%
14 2008-06-10 000021 华夏优势增长 1.9080 2.0280 -0.0930 -4.65%
15 2008-06-06 000021 华夏优势增长 2.0010 2.1210 -0.0120 -0.60%
16 2008-06-05 000021 华夏优势增长 2.0130 2.1330 -0.0210 -1.03%
17 2008-06-04 000021 华夏优势增长 2.0340 2.1540 -0.0300 -1.45%
18 2008-06-03 000021 华夏优势增长 2.0640 2.1840 -0.0080 -0.39%
19 2008-06-02 000021 华夏优势增长 2.0720 2.1920 0.0010 0.05%
20 2008-05-30 000021 华夏优势增长 2.0710 2.1910 0.0060 0.29%
21 2008-05-29 000021 华夏优势增长 2.0650 2.1850 -0.0300 -1.43%
22 2008-05-28 000021 华夏优势增长 2.0950 2.2150 0.0330 1.60%
23 2008-05-27 000021 华夏优势增长 2.0620 2.1820 0.0020 0.10%
24 2008-05-26 000021 华夏优势增长 2.0600 2.1800 -0.0390 -1.86%
25 2008-05-23 000021 华夏优势增长 2.0990 2.2190 -0.0100 -0.47%
26 2008-05-22 000021 华夏优势增长 2.1090 2.2290 -0.0220 -1.03%
27 2008-05-21 000021 华夏优势增长 2.1310 2.2510 0.0190 0.90%
28 2008-05-20 000021 华夏优势增长 2.1120 2.2320 -0.0710 -3.25%
29 2008-05-19 000021 华夏优势增长 2.1830 2.3030 0.0010 0.05%
30 2008-05-16 000021 华夏优势增长 2.1820 2.3020 -0.0110 -0.50%
31 2008-05-15 000021 华夏优势增长 2.1930 2.3130 -0.0200 -0.90%
32 2008-05-14 000021 华夏优势增长 2.2130 2.3330 0.0240 1.10%
33 2008-05-13 000021 华夏优势增长 2.1890 2.3090 0.0140 0.64%
34 2008-05-12 000021 华夏优势增长 2.1750 2.2950 0.0150 0.69%
35 2008-05-09 000021 华夏优势增长 2.1600 2.2800 0 0.00%
36 2008-05-08 000021 华夏优势增长 2.1600 2.2800 0.0460 2.18%
37 2008-05-07 000021 华夏优势增长 2.1140 2.2340 -0.0580 -2.67%
38 2008-05-06 000021 华夏优势增长 2.1720 2.2920 -0.0080 -0.37%
39 2008-05-05 000021 华夏优势增长 2.1800 2.3000 0.0330 1.54%
40 2008-04-30 000021 华夏优势增长 2.1470 2.2670 0.0650 3.12%
41 2008-04-29 000021 华夏优势增长 2.0820 2.2020 0.0150 0.73%
42 2008-04-28 000021 华夏优势增长 2.0670 2.1870 -0.0230 -1.10%
43 2008-04-25 000021 华夏优势增长 2.0900 2.2100 -0.0100 -0.48%
44 2008-04-24 000021 华夏优势增长 2.1000 2.2200 0.1190 6.01%
45 2008-04-23 000021 华夏优势增长 1.9810 2.1010 0.0610 3.18%
46 2008-04-22 000021 华夏优势增长 1.9200 2.0400 -0.0010 -0.05%
47 2008-04-21 000021 华夏优势增长 1.9210 2.0410 -0.0130 -0.67%
48 2008-04-18 000021 华夏优势增长 1.9340 2.0540 -0.0380 -1.93%
49 2008-04-17 000021 华夏优势增长 1.9720 2.0920 -0.0340 -1.69%
50 2008-04-16 000021 华夏优势增长 2.0060 2.1260 -0.0230 -1.13%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |