fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
华夏债券C (001003) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.1810%
-1.08%
4.46%
7.03%
17.94%
14.69%
40.16%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 001003 华夏债券C 1.132 1.462 0.001 0.09%
2 2008-11-19 001003 华夏债券C 1.131 1.461 -0.005 -0.44%
3 2008-11-18 001003 华夏债券C 1.136 1.466 0 0.00%
4 2008-11-17 001003 华夏债券C 1.136 1.466 -0.002 -0.18%
5 2008-11-14 001003 华夏债券C 1.138 1.468 -0.004 -0.35%
6 2008-11-13 001003 华夏债券C 1.142 1.472 0.0390 3.54%
7 2007-11-20 001003 华夏债券C 1.1030 1.3530 0 0.00%
8 2007-11-19 001003 华夏债券C 1.1030 1.3530 0 0.00%
9 2007-11-16 001003 华夏债券C 1.1030 1.3530 0 0.00%
10 2007-11-15 001003 华夏债券C 1.1030 1.3530 -0.0010 -0.09%
11 2007-11-14 001003 华夏债券C 1.1040 1.3540 0.0020 0.18%
12 2007-11-13 001003 华夏债券C 1.1020 1.3520 0 0.00%
13 2007-11-12 001003 华夏债券C 1.1020 1.3520 -0.0030 -0.27%
14 2007-11-09 001003 华夏债券C 1.1050 1.3550 -0.0010 -0.09%
15 2007-11-08 001003 华夏债券C 1.1060 1.3560 -0.0030 -0.27%
16 2007-11-07 001003 华夏债券C 1.1090 1.3590 0 0.00%
17 2007-11-06 001003 华夏债券C 1.1090 1.3590 0 0.00%
18 2007-11-05 001003 华夏债券C 1.1090 1.3590 -0.0010 -0.09%
19 2007-11-02 001003 华夏债券C 1.1100 1.3600 -0.0020 -0.18%
20 2007-11-01 001003 华夏债券C 1.1120 1.3620 -0.0010 -0.09%
21 2007-10-31 001003 华夏债券C 1.1130 1.3630 0 0.00%
22 2007-10-30 001003 华夏债券C 1.1130 1.3630 0.0030 0.27%
23 2007-10-29 001003 华夏债券C 1.1100 1.3600 0.0020 0.18%
24 2007-10-26 001003 华夏债券C 1.1080 1.3580 -0.0010 -0.09%
25 2007-10-25 001003 华夏债券C 1.1090 1.3590 -0.0030 -0.27%
26 2007-10-24 001003 华夏债券C 1.1120 1.3620 0.0010 0.09%
27 2007-10-23 001003 华夏债券C 1.1110 1.3610 0 0.00%
28 2007-10-22 001003 华夏债券C 1.1110 1.3610 -0.0040 -0.36%
29 2007-10-19 001003 华夏债券C 1.1150 1.3650 0.0010 0.09%
30 2007-10-18 001003 华夏债券C 1.1140 1.3640 -0.0030 -0.27%
31 2007-10-17 001003 华夏债券C 1.1170 1.3670 -0.0020 -0.18%
32 2007-10-16 001003 华夏债券C 1.1190 1.3690 0 0.00%
33 2007-10-15 001003 华夏债券C 1.1190 1.3690 -0.0010 -0.09%
34 2007-10-12 001003 华夏债券C 1.1200 1.3700 0.0050 0.45%
35 2007-10-11 001003 华夏债券C 1.1150 1.3650 0.0060 0.54%
36 2007-10-10 001003 华夏债券C 1.1090 1.3590 -0.0140 -1.25%
37 2007-10-09 001003 华夏债券C 1.1230 1.3530 0.0170 1.54%
38 2007-10-08 001003 华夏债券C 1.1060 1.3360 0.0030 0.27%
39 2007-09-28 001003 华夏债券C 1.1030 1.3330 0.0080 0.73%
40 2007-09-27 001003 华夏债券C 1.0950 1.3250 0 0.00%
41 2007-09-26 001003 华夏债券C 1.0950 1.3250 -0.0010 -0.09%
42 2007-09-25 001003 华夏债券C 1.0960 1.3260 0 0.00%
43 2007-09-24 001003 华夏债券C 1.0960 1.3260 -0.0010 -0.09%
44 2007-09-21 001003 华夏债券C 1.0970 1.3270 0 0.00%
45 2007-09-20 001003 华夏债券C 1.0970 1.3270 0.0020 0.18%
46 2007-09-19 001003 华夏债券C 1.0950 1.3250 -0.0030 -0.27%
47 2007-09-18 001003 华夏债券C 1.0980 1.3280 0.0020 0.18%
48 2007-09-17 001003 华夏债券C 1.0960 1.3260 0.0020 0.18%
49 2007-09-14 001003 华夏债券C 1.0940 1.3240 -0.0010 -0.09%
50 2007-09-13 001003 华夏债券C 1.0950 1.3250 0.0020 0.18%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网