fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
华夏红利 (002011) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.4284%
-10.67%
-13.22%
-25.06%
6.98%
-25.06%
341.53%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 002011 华夏红利 2.3440 3.1770 -0.0620 -2.58%
2 2008-06-26 002011 华夏红利 2.4060 3.2390 0.0050 0.21%
3 2008-06-25 002011 华夏红利 2.4010 3.2340 0.0600 2.56%
4 2008-06-24 002011 华夏红利 2.3410 3.1740 0.0360 1.56%
5 2008-06-23 002011 华夏红利 2.3050 3.1380 -0.0290 -1.24%
6 2008-06-20 002011 华夏红利 2.3340 3.1670 0.0250 1.08%
7 2008-06-19 002011 华夏红利 2.3090 3.1420 -0.0900 -3.75%
8 2008-06-18 002011 华夏红利 2.3990 3.2320 0.0650 2.78%
9 2008-06-17 002011 华夏红利 2.3340 3.1670 -0.0370 -1.56%
10 2008-06-16 002011 华夏红利 2.3710 3.2040 -0.0190 -0.79%
11 2008-06-13 002011 华夏红利 2.3900 3.2230 -0.0420 -1.73%
12 2008-06-12 002011 华夏红利 2.4320 3.2650 -0.0210 -0.86%
13 2008-06-11 002011 华夏红利 2.4530 3.2860 -0.0120 -0.49%
14 2008-06-10 002011 华夏红利 2.4650 3.2980 -0.0990 -3.86%
15 2008-06-06 002011 华夏红利 2.5640 3.3970 -0.0040 -0.16%
16 2008-06-05 002011 华夏红利 2.5680 3.4010 -0.0210 -0.81%
17 2008-06-04 002011 华夏红利 2.5890 3.4220 -0.0280 -1.07%
18 2008-06-03 002011 华夏红利 2.6170 3.4500 -0.0110 -0.42%
19 2008-06-02 002011 华夏红利 2.6280 3.4610 0.0040 0.15%
20 2008-05-30 002011 华夏红利 2.6240 3.4570 0.0050 0.19%
21 2008-05-29 002011 华夏红利 2.6190 3.4520 -0.0310 -1.17%
22 2008-05-28 002011 华夏红利 2.6500 3.4830 0.0340 1.30%
23 2008-05-27 002011 华夏红利 2.6160 3.4490 0.0050 0.19%
24 2008-05-26 002011 华夏红利 2.6110 3.4440 -0.0480 -1.81%
25 2008-05-23 002011 华夏红利 2.6590 3.4920 -0.0080 -0.30%
26 2008-05-22 002011 华夏红利 2.6670 3.5000 -0.0210 -0.78%
27 2008-05-21 002011 华夏红利 2.6880 3.5210 0.0230 0.86%
28 2008-05-20 002011 华夏红利 2.6650 3.4980 -0.0810 -2.95%
29 2008-05-19 002011 华夏红利 2.7460 3.5790 0.0060 0.22%
30 2008-05-16 002011 华夏红利 2.7400 3.5730 -0.0200 -0.72%
31 2008-05-15 002011 华夏红利 2.7600 3.5930 -0.0160 -0.58%
32 2008-05-14 002011 华夏红利 2.7760 3.6090 0.0340 1.24%
33 2008-05-13 002011 华夏红利 2.7420 3.5750 0.0100 0.37%
34 2008-05-12 002011 华夏红利 2.7320 3.5650 0.0130 0.48%
35 2008-05-09 002011 华夏红利 2.7190 3.5520 0.0050 0.18%
36 2008-05-08 002011 华夏红利 2.7140 3.5470 0.0580 2.18%
37 2008-05-07 002011 华夏红利 2.6560 3.4890 -0.0660 -2.42%
38 2008-05-06 002011 华夏红利 2.7220 3.5550 -0.0100 -0.37%
39 2008-05-05 002011 华夏红利 2.7320 3.5650 0.0400 1.49%
40 2008-04-30 002011 华夏红利 2.6920 3.5250 0.0760 2.91%
41 2008-04-29 002011 华夏红利 2.6160 3.4490 0.0190 0.73%
42 2008-04-28 002011 华夏红利 2.5970 3.4300 -0.0270 -1.03%
43 2008-04-25 002011 华夏红利 2.6240 3.4570 -0.0030 -0.11%
44 2008-04-24 002011 华夏红利 2.6270 3.4600 0.1500 6.06%
45 2008-04-23 002011 华夏红利 2.4770 3.3100 0.0930 3.90%
46 2008-04-22 002011 华夏红利 2.3840 3.2170 -0.0020 -0.08%
47 2008-04-21 002011 华夏红利 2.3860 3.2190 -0.0160 -0.67%
48 2008-04-18 002011 华夏红利 2.4020 3.2350 -0.0570 -2.32%
49 2008-04-17 002011 华夏红利 2.4590 3.2920 -0.0560 -2.23%
50 2008-04-16 002011 华夏红利 2.5150 3.3480 -0.0400 -1.57%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |