fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
华夏回报2号 (002021) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.1663%
-7.85%
8.01%
43.88%
166.63%
101.32%
180.23%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 002021 华夏回报2号 0.808 2.096 -0.004 -0.49%
2 2008-11-19 002021 华夏回报2号 0.812 2.1 0.014 1.75%
3 2008-11-18 002021 华夏回报2号 0.798 2.086 -0.020 -2.44%
4 2008-11-17 002021 华夏回报2号 0.818 2.106 0.007 0.86%
5 2008-11-14 002021 华夏回报2号 0.811 2.099 0.009 1.12%
6 2008-11-13 002021 华夏回报2号 0.802 2.09 -0.4090 -33.77%
7 2007-11-20 002021 华夏回报2号 1.2110 2.4190 0.0150 1.25%
8 2007-11-19 002021 华夏回报2号 1.1960 2.4040 -0.0050 -0.42%
9 2007-11-16 002021 华夏回报2号 1.2010 2.4090 -0.0120 -0.99%
10 2007-11-15 002021 华夏回报2号 1.2130 2.4210 -0.0040 -0.33%
11 2007-11-14 002021 华夏回报2号 1.2170 2.4250 0.0330 2.79%
12 2007-11-13 002021 华夏回报2号 1.1840 2.3920 -0.0090 -0.75%
13 2007-11-12 002021 华夏回报2号 1.1930 2.4010 -0.0100 -0.83%
14 2007-11-09 002021 华夏回报2号 1.2030 2.4110 -0.0070 -0.58%
15 2007-11-08 002021 华夏回报2号 1.2100 2.4180 -0.0340 -2.73%
16 2007-11-07 002021 华夏回报2号 1.2440 2.4520 0.0100 0.81%
17 2007-11-06 002021 华夏回报2号 1.2340 2.4420 -0.0040 -0.32%
18 2007-11-05 002021 华夏回报2号 1.2380 2.4460 -0.0160 -1.28%
19 2007-11-02 002021 华夏回报2号 1.2540 2.4620 -0.0310 -2.41%
20 2007-11-01 002021 华夏回报2号 1.2850 2.4930 -0.0590 -4.39%
21 2007-10-31 002021 华夏回报2号 1.3440 2.5130 0.0150 1.13%
22 2007-10-30 002021 华夏回报2号 1.3290 2.4980 0.0110 0.83%
23 2007-10-29 002021 华夏回报2号 1.3180 2.4870 0.0170 1.31%
24 2007-10-26 002021 华夏回报2号 1.3010 2.4700 -0.0010 -0.08%
25 2007-10-25 002021 华夏回报2号 1.3020 2.4710 -0.0310 -2.33%
26 2007-10-24 002021 华夏回报2号 1.3330 2.5020 0.0120 0.91%
27 2007-10-23 002021 华夏回报2号 1.3210 2.4900 0.0060 0.46%
28 2007-10-22 002021 华夏回报2号 1.3150 2.4840 -0.0670 -4.85%
29 2007-10-19 002021 华夏回报2号 1.3820 2.5120 0.0110 0.80%
30 2007-10-18 002021 华夏回报2号 1.3710 2.5010 -0.0400 -2.83%
31 2007-10-17 002021 华夏回报2号 1.4110 2.5410 -0.0060 -0.42%
32 2007-10-16 002021 华夏回报2号 1.4170 2.5470 0.0130 0.93%
33 2007-10-15 002021 华夏回报2号 1.4040 2.5340 -0.0490 -3.37%
34 2007-10-12 002021 华夏回报2号 1.4530 2.5450 -0.0080 -0.55%
35 2007-10-11 002021 华夏回报2号 1.4610 2.5530 0.0090 0.62%
36 2007-10-10 002021 华夏回报2号 1.4520 2.5440 0.0110 0.76%
37 2007-10-09 002021 华夏回报2号 1.4410 2.5330 0.0040 0.28%
38 2007-10-08 002021 华夏回报2号 1.4370 2.5290 0.0040 0.28%
39 2007-09-28 002021 华夏回报2号 1.4330 2.5250 0.0290 2.07%
40 2007-09-27 002021 华夏回报2号 1.4040 2.4960 0.0170 1.23%
41 2007-09-26 002021 华夏回报2号 1.3870 2.4790 -0.0190 -1.35%
42 2007-09-25 002021 华夏回报2号 1.4060 2.4980 -0.0540 -3.70%
43 2007-09-24 002021 华夏回报2号 1.4600 2.5130 0.0120 0.83%
44 2007-09-21 002021 华夏回报2号 1.4480 2.5010 -0.0060 -0.41%
45 2007-09-20 002021 华夏回报2号 1.4540 2.5070 0.0250 1.75%
46 2007-09-19 002021 华夏回报2号 1.4290 2.4820 -0.0130 -0.90%
47 2007-09-18 002021 华夏回报2号 1.4420 2.4950 -0.0500 -3.35%
48 2007-09-17 002021 华夏回报2号 1.4920 2.5090 0.0160 1.08%
49 2007-09-14 002021 华夏回报2号 1.4760 2.4930 0.0140 0.96%
50 2007-09-13 002021 华夏回报2号 1.4620 2.4790 0.0330 2.31%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网