fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
国泰金鹰增长 (020001) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.0000%
-15.39%
-22.26%
-36.32%
-9.07%
-36.32%
253.41%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 020001 国泰金鹰增长 0.7090 3.5820 -0.0280 -3.80%
2 2008-06-26 020001 国泰金鹰增长 0.7370 3.6100 0.0040 0.55%
3 2008-06-25 020001 国泰金鹰增长 0.7330 3.6060 0.0210 2.95%
4 2008-06-24 020001 国泰金鹰增长 0.7120 3.5850 0.0110 1.57%
5 2008-06-23 020001 国泰金鹰增长 0.7010 3.5740 -0.0080 -1.13%
6 2008-06-20 020001 国泰金鹰增长 0.7090 3.5820 0.0170 2.46%
7 2008-06-19 020001 国泰金鹰增长 0.6920 3.5650 -0.0340 -4.68%
8 2008-06-18 020001 国泰金鹰增长 0.7260 3.5990 0.0280 4.01%
9 2008-06-17 020001 国泰金鹰增长 0.6980 3.5710 -0.0200 -2.79%
10 2008-06-16 020001 国泰金鹰增长 0.7180 3.5910 -0.0110 -1.51%
11 2008-06-13 020001 国泰金鹰增长 0.7290 3.6020 -0.0190 -2.54%
12 2008-06-12 020001 国泰金鹰增长 0.7480 3.6210 -0.0120 -1.58%
13 2008-06-11 020001 国泰金鹰增长 0.7600 3.6330 -0.0090 -1.17%
14 2008-06-10 020001 国泰金鹰增长 0.7690 3.6420 -0.0430 -5.30%
15 2008-06-06 020001 国泰金鹰增长 0.8120 3.6850 -0.0030 -0.37%
16 2008-06-05 020001 国泰金鹰增长 0.8150 3.6880 -0.0050 -0.61%
17 2008-06-04 020001 国泰金鹰增长 0.8200 3.6930 -0.0170 -2.03%
18 2008-06-03 020001 国泰金鹰增长 0.8370 3.7100 -0.0040 -0.48%
19 2008-06-02 020001 国泰金鹰增长 0.8410 3.7140 0.0030 0.36%
20 2008-05-30 020001 国泰金鹰增长 0.8380 3.7110 0.0010 0.12%
21 2008-05-29 020001 国泰金鹰增长 0.8370 3.7100 -0.0160 -1.88%
22 2008-05-28 020001 国泰金鹰增长 0.8530 3.7260 0.0150 1.79%
23 2008-05-27 020001 国泰金鹰增长 0.8380 3.7110 0.0030 0.36%
24 2008-05-26 020001 国泰金鹰增长 0.8350 3.7080 -0.0230 -2.68%
25 2008-05-23 020001 国泰金鹰增长 0.8580 3.7310 -0.0090 -1.04%
26 2008-05-22 020001 国泰金鹰增长 0.8670 3.7400 -0.0090 -1.03%
27 2008-05-21 020001 国泰金鹰增长 0.8760 3.7490 0.0110 1.27%
28 2008-05-20 020001 国泰金鹰增长 0.8650 3.7380 -0.0380 -4.21%
29 2008-05-19 020001 国泰金鹰增长 0.9030 3.7760 -0.0040 -0.44%
30 2008-05-16 020001 国泰金鹰增长 0.9070 3.7800 -0.0090 -0.98%
31 2008-05-15 020001 国泰金鹰增长 0.9160 3.7890 -0.0090 -0.97%
32 2008-05-14 020001 国泰金鹰增长 0.9250 3.7980 0.0200 2.21%
33 2008-05-13 020001 国泰金鹰增长 0.9050 3.7780 -0.0070 -0.77%
34 2008-05-12 020001 国泰金鹰增长 0.9120 3.7850 0.0060 0.66%
35 2008-05-09 020001 国泰金鹰增长 0.9060 3.7790 -0.0020 -0.22%
36 2008-05-08 020001 国泰金鹰增长 0.9080 3.7810 0.0290 3.30%
37 2008-05-07 020001 国泰金鹰增长 0.8790 3.7520 -0.0310 -3.41%
38 2008-05-06 020001 国泰金鹰增长 0.9100 3.7830 -0.0060 -0.66%
39 2008-05-05 020001 国泰金鹰增长 0.9160 3.7890 0.0250 2.81%
40 2008-04-30 020001 国泰金鹰增长 0.8910 3.7640 0.0330 3.85%
41 2008-04-29 020001 国泰金鹰增长 0.8580 3.7310 0.0060 0.70%
42 2008-04-28 020001 国泰金鹰增长 0.8520 3.7250 -0.0130 -1.50%
43 2008-04-25 020001 国泰金鹰增长 0.8650 3.7380 -0.0010 -0.12%
44 2008-04-24 020001 国泰金鹰增长 0.8660 3.7390 0.0520 6.39%
45 2008-04-23 020001 国泰金鹰增长 0.8140 3.6870 0.0280 3.56%
46 2008-04-22 020001 国泰金鹰增长 0.7860 3.6590 -0.0040 -0.51%
47 2008-04-21 020001 国泰金鹰增长 0.7900 3.6630 -0.0030 -0.38%
48 2008-04-18 020001 国泰金鹰增长 0.7930 3.6660 -0.0170 -2.10%
49 2008-04-17 020001 国泰金鹰增长 0.8100 3.6830 -0.0130 -1.58%
50 2008-04-16 020001 国泰金鹰增长 0.8230 3.6960 -0.0090 -1.08%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |