fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
国泰金龙债券 (020002) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.1952%
-0.10%
0.89%
2.37%
7.21%
2.37%
29.37%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 020002 国泰金龙债券 1.0230 1.2720 -0.0010 -0.10%
2 2008-06-26 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 -0.0010 -0.10%
3 2008-06-25 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.2740 0 0.00%
4 2008-06-24 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.2740 0 0.00%
5 2008-06-23 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.2740 0 0.00%
6 2008-06-20 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.2740 0 0.00%
7 2008-06-19 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.2740 0.0010 0.10%
8 2008-06-18 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
9 2008-06-17 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
10 2008-06-16 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
11 2008-06-13 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
12 2008-06-12 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
13 2008-06-11 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
14 2008-06-10 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 -0.0010 -0.10%
15 2008-06-06 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.2740 0 0.00%
16 2008-06-05 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.2740 0.0010 0.10%
17 2008-06-04 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
18 2008-06-03 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
19 2008-06-02 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
20 2008-05-30 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0 0.00%
21 2008-05-29 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0.0010 0.10%
22 2008-05-28 020002 国泰金龙债券 1.0230 1.2720 0.0010 0.10%
23 2008-05-27 020002 国泰金龙债券 1.0220 1.2710 0 0.00%
24 2008-05-26 020002 国泰金龙债券 1.0220 1.2710 0.0010 0.10%
25 2008-05-23 020002 国泰金龙债券 1.0210 1.2700 0 0.00%
26 2008-05-22 020002 国泰金龙债券 1.0210 1.2700 0 0.00%
27 2008-05-21 020002 国泰金龙债券 1.0210 1.2700 0.0010 0.10%
28 2008-05-20 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 -0.0010 -0.10%
29 2008-05-19 020002 国泰金龙债券 1.0210 1.2700 0.0010 0.10%
30 2008-05-16 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 0 0.00%
31 2008-05-15 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 0 0.00%
32 2008-05-14 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 0 0.00%
33 2008-05-13 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 0.0010 0.10%
34 2008-05-12 020002 国泰金龙债券 1.0190 1.2680 0.0010 0.10%
35 2008-05-09 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 0 0.00%
36 2008-05-08 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 0 0.00%
37 2008-05-07 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 0 0.00%
38 2008-05-06 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 0 0.00%
39 2008-05-05 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 0.0010 0.10%
40 2008-04-30 020002 国泰金龙债券 1.0170 1.2660 0 0.00%
41 2008-04-29 020002 国泰金龙债券 1.0170 1.2660 0 0.00%
42 2008-04-28 020002 国泰金龙债券 1.0170 1.2660 0 0.00%
43 2008-04-25 020002 国泰金龙债券 1.0170 1.2660 0.0010 0.10%
44 2008-04-24 020002 国泰金龙债券 1.0160 1.2650 0 0.00%
45 2008-04-23 020002 国泰金龙债券 1.0160 1.2650 0.0010 0.10%
46 2008-04-22 020002 国泰金龙债券 1.0150 1.2640 0 0.00%
47 2008-04-21 020002 国泰金龙债券 1.0150 1.2640 0 0.00%
48 2008-04-18 020002 国泰金龙债券 1.0150 1.2640 0 0.00%
49 2008-04-17 020002 国泰金龙债券 1.0150 1.2640 0 0.00%
50 2008-04-16 020002 国泰金龙债券 1.0150 1.2640 0 0.00%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |