fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
国泰金龙行业精选 (020003) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.4311%
-15.38%
-21.87%
-37.18%
-10.47%
-37.18%
239.89%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 020003 国泰金龙行业精选 0.6930 2.9820 -0.0240 -3.35%
2 2008-06-26 020003 国泰金龙行业精选 0.7170 3.0570 0.0030 0.42%
3 2008-06-25 020003 国泰金龙行业精选 0.7140 3.0480 0.0150 2.15%
4 2008-06-24 020003 国泰金龙行业精选 0.6990 3.0010 0.0090 1.30%
5 2008-06-23 020003 国泰金龙行业精选 0.6900 2.9730 -0.0060 -0.86%
6 2008-06-20 020003 国泰金龙行业精选 0.6960 2.9920 0.0060 0.87%
7 2008-06-19 020003 国泰金龙行业精选 0.6900 2.9730 -0.0180 -2.54%
8 2008-06-18 020003 国泰金龙行业精选 0.7080 3.0290 0.0130 1.87%
9 2008-06-17 020003 国泰金龙行业精选 0.6950 2.9890 -0.0130 -1.84%
10 2008-06-16 020003 国泰金龙行业精选 0.7080 3.0290 -0.0030 -0.42%
11 2008-06-13 020003 国泰金龙行业精选 0.7110 3.0380 -0.0140 -1.93%
12 2008-06-12 020003 国泰金龙行业精选 0.7250 3.0820 -0.0110 -1.49%
13 2008-06-11 020003 国泰金龙行业精选 0.7360 3.1160 -0.0090 -1.21%
14 2008-06-10 020003 国泰金龙行业精选 0.7450 3.1440 -0.0440 -5.58%
15 2008-06-06 020003 国泰金龙行业精选 0.7890 3.2800 -0.0040 -0.50%
16 2008-06-05 020003 国泰金龙行业精选 0.7930 3.2930 -0.0060 -0.75%
17 2008-06-04 020003 国泰金龙行业精选 0.7990 3.3110 -0.0190 -2.32%
18 2008-06-03 020003 国泰金龙行业精选 0.8180 3.3700 -0.0040 -0.49%
19 2008-06-02 020003 国泰金龙行业精选 0.8220 3.3830 0.0030 0.37%
20 2008-05-30 020003 国泰金龙行业精选 0.8190 3.3730 0.0030 0.37%
21 2008-05-29 020003 国泰金龙行业精选 0.8160 3.3640 -0.0140 -1.69%
22 2008-05-28 020003 国泰金龙行业精选 0.8300 3.4080 0.0160 1.97%
23 2008-05-27 020003 国泰金龙行业精选 0.8140 3.3580 0.0010 0.12%
24 2008-05-26 020003 国泰金龙行业精选 0.8130 3.3550 -0.0220 -2.63%
25 2008-05-23 020003 国泰金龙行业精选 0.8350 3.4230 -0.0040 -0.48%
26 2008-05-22 020003 国泰金龙行业精选 0.8390 3.4360 -0.0120 -1.41%
27 2008-05-21 020003 国泰金龙行业精选 0.8510 3.4730 0.0100 1.19%
28 2008-05-20 020003 国泰金龙行业精选 0.8410 3.4420 -0.0390 -4.43%
29 2008-05-19 020003 国泰金龙行业精选 0.8800 3.5630 -0.0030 -0.34%
30 2008-05-16 020003 国泰金龙行业精选 0.8830 3.5720 -0.0040 -0.45%
31 2008-05-15 020003 国泰金龙行业精选 0.8870 3.5840 -0.0070 -0.78%
32 2008-05-14 020003 国泰金龙行业精选 0.8940 3.6060 0.0200 2.29%
33 2008-05-13 020003 国泰金龙行业精选 0.8740 3.5440 -0.0080 -0.91%
34 2008-05-12 020003 国泰金龙行业精选 0.8820 3.5690 0.0070 0.80%
35 2008-05-09 020003 国泰金龙行业精选 0.8750 3.5470 -0.0060 -0.68%
36 2008-05-08 020003 国泰金龙行业精选 0.8810 3.5660 0.0240 2.80%
37 2008-05-07 020003 国泰金龙行业精选 0.8570 3.4910 -0.0340 -3.82%
38 2008-05-06 020003 国泰金龙行业精选 0.8910 3.5970 -0.0060 -0.67%
39 2008-05-05 020003 国泰金龙行业精选 0.8970 3.6160 0.0180 2.05%
40 2008-04-30 020003 国泰金龙行业精选 0.8790 3.5600 0.0310 3.66%
41 2008-04-29 020003 国泰金龙行业精选 0.8480 3.4630 0.0050 0.59%
42 2008-04-28 020003 国泰金龙行业精选 0.8430 3.4480 -0.0120 -1.40%
43 2008-04-25 020003 国泰金龙行业精选 0.8550 3.4850 -0.0020 -0.23%
44 2008-04-24 020003 国泰金龙行业精选 0.8570 3.4910 0.0540 6.72%
45 2008-04-23 020003 国泰金龙行业精选 0.8030 3.3240 0.0230 2.95%
46 2008-04-22 020003 国泰金龙行业精选 0.7800 3.2520 0.0050 0.65%
47 2008-04-21 020003 国泰金龙行业精选 0.7750 3.2370 -0.0030 -0.39%
48 2008-04-18 020003 国泰金龙行业精选 0.7780 3.2460 -0.0180 -2.26%
49 2008-04-17 020003 国泰金龙行业精选 0.7960 3.3020 -0.0130 -1.61%
50 2008-04-16 020003 国泰金龙行业精选 0.8090 3.3420 -0.0110 -1.34%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |