fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
国泰金鹿保本增值 (020008) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.0672%
-0.07%
-7.94%
-6.90%
12.59%
-9.35%
51.58%
序号
代码
名称
1 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本增值 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.07%
2 2008-06-03 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
3 2008-05-30 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
4 2008-05-29 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0.0010 0.07%
5 2008-05-26 020008 国泰金鹿保本增值 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.07%
6 2008-05-23 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
7 2008-05-21 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
8 2008-05-20 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 -0.0010 -0.07%
9 2008-05-19 020008 国泰金鹿保本增值 1.4860 1.5110 0 0.00%
10 2008-05-16 020008 国泰金鹿保本增值 1.4860 1.5110 0 0.00%
11 2008-05-15 020008 国泰金鹿保本增值 1.4860 1.5110 0 0.00%
12 2008-05-14 020008 国泰金鹿保本增值 1.4860 1.5110 0.0010 0.07%
13 2008-05-13 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
14 2008-05-12 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
15 2008-05-09 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
16 2008-05-08 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
17 2008-05-07 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 -0.0010 -0.07%
18 2008-05-06 020008 国泰金鹿保本增值 1.4860 1.5110 0.0010 0.07%
19 2008-05-05 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0 0.00%
20 2008-04-30 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 -0.0020 -0.13%
21 2008-04-29 020008 国泰金鹿保本增值 1.4870 1.5120 -0.0010 -0.07%
22 2008-04-28 020008 国泰金鹿保本增值 1.4880 1.5130 -0.0010 -0.07%
23 2008-04-25 020008 国泰金鹿保本增值 1.4890 1.5140 0 0.00%
24 2008-04-24 020008 国泰金鹿保本增值 1.4890 1.5140 0.0020 0.13%
25 2008-04-23 020008 国泰金鹿保本增值 1.4870 1.5120 0 0.00%
26 2008-04-22 020008 国泰金鹿保本增值 1.4870 1.5120 0 0.00%
27 2008-04-21 020008 国泰金鹿保本增值 1.4870 1.5120 0.0010 0.07%
28 2008-04-18 020008 国泰金鹿保本增值 1.4860 1.5110 -0.0010 -0.07%
29 2008-04-17 020008 国泰金鹿保本增值 1.4870 1.5120 -0.0010 -0.07%
30 2008-04-16 020008 国泰金鹿保本增值 1.4880 1.5130 -0.0030 -0.20%
31 2008-04-15 020008 国泰金鹿保本增值 1.4910 1.5160 0 0.00%
32 2008-04-14 020008 国泰金鹿保本增值 1.4910 1.5160 -0.0160 -1.06%
33 2008-04-11 020008 国泰金鹿保本增值 1.5070 1.5320 0.0040 0.27%
34 2008-04-10 020008 国泰金鹿保本增值 1.5030 1.5280 0.0060 0.40%
35 2008-04-09 020008 国泰金鹿保本增值 1.4970 1.5220 -0.0190 -1.25%
36 2008-04-08 020008 国泰金鹿保本增值 1.5160 1.5410 0.0030 0.20%
37 2008-04-07 020008 国泰金鹿保本增值 1.5130 1.5380 0.0180 1.20%
38 2008-04-03 020008 国泰金鹿保本增值 1.4950 1.5200 0.0070 0.47%
39 2008-04-02 020008 国泰金鹿保本增值 1.4880 1.5130 -0.0080 -0.53%
40 2008-04-01 020008 国泰金鹿保本增值 1.4960 1.5210 -0.0250 -1.64%
41 2008-03-31 020008 国泰金鹿保本增值 1.5210 1.5460 -0.0140 -0.91%
42 2008-03-28 020008 国泰金鹿保本增值 1.5350 1.5600 0.0160 1.05%
43 2008-03-27 020008 国泰金鹿保本增值 1.5190 1.5440 -0.0190 -1.24%
44 2008-03-26 020008 国泰金鹿保本增值 1.5380 1.5630 0.0010 0.07%
45 2008-03-25 020008 国泰金鹿保本增值 1.5370 1.5620 0.0050 0.33%
46 2008-03-24 020008 国泰金鹿保本增值 1.5320 1.5570 -0.0150 -0.97%
47 2008-03-21 020008 国泰金鹿保本增值 1.5470 1.5720 0.0040 0.26%
48 2008-03-20 020008 国泰金鹿保本增值 1.5430 1.5680 0.0130 0.85%
49 2008-03-19 020008 国泰金鹿保本增值 1.5300 1.5550 0.0150 0.99%
50 2008-03-18 020008 国泰金鹿保本增值 1.5150 1.5400 -0.0260 -1.69%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |