fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
国泰金牛创新成长 (020010) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.0000%
-18.62%
-21.87%
-38.79%
-20.96%
-38.79%
-16.53%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 020010 国泰金牛创新成长 0.8000 0.8500 -0.0420 -4.99%
2 2008-06-26 020010 国泰金牛创新成长 0.8420 0.8920 0.0040 0.48%
3 2008-06-25 020010 国泰金牛创新成长 0.8380 0.8880 0.0300 3.71%
4 2008-06-24 020010 国泰金牛创新成长 0.8080 0.8580 0.0190 2.41%
5 2008-06-23 020010 国泰金牛创新成长 0.7890 0.8390 -0.0110 -1.38%
6 2008-06-20 020010 国泰金牛创新成长 0.8000 0.8500 0.0200 2.56%
7 2008-06-19 020010 国泰金牛创新成长 0.7800 0.8300 -0.0520 -6.25%
8 2008-06-18 020010 国泰金牛创新成长 0.8320 0.8820 0.0310 3.87%
9 2008-06-17 020010 国泰金牛创新成长 0.8010 0.8510 -0.0250 -3.03%
10 2008-06-16 020010 国泰金牛创新成长 0.8260 0.8760 -0.0090 -1.08%
11 2008-06-13 020010 国泰金牛创新成长 0.8350 0.8850 -0.0260 -3.02%
12 2008-06-12 020010 国泰金牛创新成长 0.8610 0.9110 -0.0170 -1.94%
13 2008-06-11 020010 国泰金牛创新成长 0.8780 0.9280 -0.0110 -1.24%
14 2008-06-10 020010 国泰金牛创新成长 0.8890 0.9390 -0.0640 -6.72%
15 2008-06-06 020010 国泰金牛创新成长 0.9530 1.0030 -0.0030 -0.31%
16 2008-06-05 020010 国泰金牛创新成长 0.9560 1.0060 -0.0050 -0.52%
17 2008-06-04 020010 国泰金牛创新成长 0.9610 1.0110 -0.0230 -2.34%
18 2008-06-03 020010 国泰金牛创新成长 0.9840 1.0340 -0.0030 -0.30%
19 2008-06-02 020010 国泰金牛创新成长 0.9870 1.0370 0.0040 0.41%
20 2008-05-30 020010 国泰金牛创新成长 0.9830 1.0330 0.0070 0.72%
21 2008-05-29 020010 国泰金牛创新成长 0.9760 1.0260 -0.0230 -2.30%
22 2008-05-28 020010 国泰金牛创新成长 0.9990 1.0490 0.0210 2.15%
23 2008-05-27 020010 国泰金牛创新成长 0.9780 1.0280 0.0050 0.51%
24 2008-05-26 020010 国泰金牛创新成长 0.9730 1.0230 -0.0340 -3.38%
25 2008-05-23 020010 国泰金牛创新成长 1.0070 1.0570 -0.0070 -0.69%
26 2008-05-22 020010 国泰金牛创新成长 1.0140 1.0640 -0.0160 -1.55%
27 2008-05-21 020010 国泰金牛创新成长 1.0300 1.0800 0.0120 1.18%
28 2008-05-20 020010 国泰金牛创新成长 1.0180 1.0680 -0.0420 -3.96%
29 2008-05-19 020010 国泰金牛创新成长 1.0600 1.1100 -0.0050 -0.47%
30 2008-05-16 020010 国泰金牛创新成长 1.0650 1.1150 -0.0010 -0.09%
31 2008-05-15 020010 国泰金牛创新成长 1.0660 1.1160 -0.0100 -0.93%
32 2008-05-14 020010 国泰金牛创新成长 1.0760 1.1260 0.0230 2.18%
33 2008-05-13 020010 国泰金牛创新成长 1.0530 1.1030 -0.0120 -1.13%
34 2008-05-12 020010 国泰金牛创新成长 1.0650 1.1150 0.0160 1.53%
35 2008-05-09 020010 国泰金牛创新成长 1.0490 1.0990 -0.0060 -0.57%
36 2008-05-08 020010 国泰金牛创新成长 1.0550 1.1050 0.0310 3.03%
37 2008-05-07 020010 国泰金牛创新成长 1.0240 1.0740 -0.0390 -3.67%
38 2008-05-06 020010 国泰金牛创新成长 1.0630 1.1130 -0.0060 -0.56%
39 2008-05-05 020010 国泰金牛创新成长 1.0690 1.1190 0.0270 2.59%
40 2008-04-30 020010 国泰金牛创新成长 1.0420 1.0920 0.0450 4.51%
41 2008-04-29 020010 国泰金牛创新成长 0.9970 1.0470 0.0120 1.22%
42 2008-04-28 020010 国泰金牛创新成长 0.9850 1.0350 -0.0140 -1.40%
43 2008-04-25 020010 国泰金牛创新成长 0.9990 1.0490 0.0080 0.81%
44 2008-04-24 020010 国泰金牛创新成长 0.9910 1.0410 0.0720 7.83%
45 2008-04-23 020010 国泰金牛创新成长 0.9190 0.9690 0.0370 4.20%
46 2008-04-22 020010 国泰金牛创新成长 0.8820 0.9320 0.0050 0.57%
47 2008-04-21 020010 国泰金牛创新成长 0.8770 0.9270 -0.0030 -0.34%
48 2008-04-18 020010 国泰金牛创新成长 0.8800 0.9300 -0.0230 -2.55%
49 2008-04-17 020010 国泰金牛创新成长 0.9030 0.9530 -0.0220 -2.38%
50 2008-04-16 020010 国泰金牛创新成长 0.9250 0.9750 -0.0190 -2.01%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |