fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
华安创新 (040001) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.5056%
-3.29%
5.08%
43.23%
172.44%
110.26%
412.53%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 040001 华安创新 0.533 2.52 -0.004 -0.74%
2 2008-11-19 040001 华安创新 0.537 2.538 0.015 2.87%
3 2008-11-18 040001 华安创新 0.522 2.473 -0.018 -3.33%
4 2008-11-17 040001 华安创新 0.54 2.551 0.007 1.31%
5 2008-11-14 040001 华安创新 0.533 2.52 0.010 1.91%
6 2008-11-13 040001 华安创新 0.523 2.478 -0.4620 -46.90%
7 2007-11-20 040001 华安创新 0.9850 4.4630 0.0060 0.61%
8 2007-11-19 040001 华安创新 0.9790 4.4370 -0.0050 -0.51%
9 2007-11-16 040001 华安创新 0.9840 4.4590 -0.0060 -0.61%
10 2007-11-15 040001 华安创新 0.9900 4.4840 -0.0050 -0.50%
11 2007-11-14 040001 华安创新 0.9950 4.5060 0.0130 1.32%
12 2007-11-13 040001 华安创新 0.9820 4.4500 -0.0080 -0.81%
13 2007-11-12 040001 华安创新 0.9900 4.4840 0.0010 0.10%
14 2007-11-09 040001 华安创新 0.9890 4.4800 -0.0020 -0.20%
15 2007-11-08 040001 华安创新 0.9910 4.4890 -0.0130 -1.29%
16 2007-11-07 040001 华安创新 1.0040 4.5450 0.0020 0.20%
17 2007-11-06 040001 华安创新 1.0020 4.5360 0 0.00%
18 2007-11-05 040001 华安创新 1.0020 4.5360 0 0.00%
19 2007-11-02 040001 华安创新 1.0020 4.5360 -0.0100 -0.99%
20 2007-11-01 040001 华安创新 1.0120 4.5790 -0.0040 -0.39%
21 2007-10-31 040001 华安创新 1.0160 4.5960 0.0070 0.69%
22 2007-10-30 040001 华安创新 1.0090 4.5660 0.0050 0.50%
23 2007-10-29 040001 华安创新 1.0040 4.5450 0.0040 0.40%
24 2007-10-26 040001 华安创新 1.0000 4.5270 -3.2850 -76.66%
25 2007-10-25 040001 华安创新 4.2850 4.5150 -0.0670 -1.54%
26 2007-10-24 040001 华安创新 4.3520 4.5820 0.0050 0.12%
27 2007-10-23 040001 华安创新 4.3470 4.5770 0.0020 0.05%
28 2007-10-22 040001 华安创新 4.3450 4.5750 -0.0270 -0.62%
29 2007-10-19 040001 华安创新 4.3720 4.6020 0.0240 0.55%
30 2007-10-18 040001 华安创新 4.3480 4.5780 -0.0690 -1.56%
31 2007-10-17 040001 华安创新 4.4170 4.6470 0.0070 0.16%
32 2007-10-16 040001 华安创新 4.4100 4.6400 0.0320 0.73%
33 2007-10-15 040001 华安创新 4.3780 4.6080 -0.0310 -0.70%
34 2007-10-12 040001 华安创新 4.4090 4.6390 -0.0330 -0.74%
35 2007-10-11 040001 华安创新 4.4420 4.6720 0.0200 0.45%
36 2007-10-10 040001 华安创新 4.4220 4.6520 -0.0300 -0.67%
37 2007-10-09 040001 华安创新 4.4520 4.6820 0.0260 0.59%
38 2007-10-08 040001 华安创新 4.4260 4.6560 0.0290 0.66%
39 2007-09-28 040001 华安创新 4.3970 4.6270 0.0830 1.92%
40 2007-09-27 040001 华安创新 4.3140 4.5440 0.0200 0.47%
41 2007-09-26 040001 华安创新 4.2940 4.5240 -0.0460 -1.06%
42 2007-09-25 040001 华安创新 4.3400 4.5700 -0.0010 -0.02%
43 2007-09-24 040001 华安创新 4.3410 4.5710 0.0240 0.56%
44 2007-09-21 040001 华安创新 4.3170 4.5470 -0.0050 -0.12%
45 2007-09-20 040001 华安创新 4.3220 4.5520 0.0220 0.51%
46 2007-09-19 040001 华安创新 4.3000 4.5300 0.0230 0.54%
47 2007-09-18 040001 华安创新 4.2770 4.5070 -0.0300 -0.70%
48 2007-09-17 040001 华安创新 4.3070 4.5370 0.0240 0.56%
49 2007-09-14 040001 华安创新 4.2830 4.5130 0.0080 0.19%
50 2007-09-13 040001 华安创新 4.2750 4.5050 0.0950 2.27%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网