fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
嘉实成长收益 (070001) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.0995%
-15.11%
-19.24%
-36.26%
-19.31%
-36.26%
242.57%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 070001 嘉实成长收益 0.7020 2.7354 -0.0237 -3.27%
2 2008-06-26 070001 嘉实成长收益 0.7257 2.7754 0.0020 0.28%
3 2008-06-25 070001 嘉实成长收益 0.7237 2.7720 0.0196 2.78%
4 2008-06-24 070001 嘉实成长收益 0.7041 2.7389 0.0144 2.09%
5 2008-06-23 070001 嘉实成长收益 0.6897 2.7146 -0.0130 -1.85%
6 2008-06-20 070001 嘉实成长收益 0.7027 2.7366 0.0072 1.04%
7 2008-06-19 070001 嘉实成长收益 0.6955 2.7244 -0.0347 -4.75%
8 2008-06-18 070001 嘉实成长收益 0.7302 2.7830 0.0204 2.87%
9 2008-06-17 070001 嘉实成长收益 0.7098 2.7486 -0.0166 -2.29%
10 2008-06-16 070001 嘉实成长收益 0.7264 2.7766 -0.0048 -0.66%
11 2008-06-13 070001 嘉实成长收益 0.7312 2.7847 -0.0123 -1.65%
12 2008-06-12 070001 嘉实成长收益 0.7435 2.8055 -0.0110 -1.46%
13 2008-06-11 070001 嘉实成长收益 0.7545 2.8240 -0.0099 -1.30%
14 2008-06-10 070001 嘉实成长收益 0.7644 2.8408 -0.0423 -5.24%
15 2008-06-06 070001 嘉实成长收益 0.8067 2.9122 -0.0021 -0.26%
16 2008-06-05 070001 嘉实成长收益 0.8088 2.9157 -0.0099 -1.21%
17 2008-06-04 070001 嘉实成长收益 0.8187 2.9325 -0.0089 -1.08%
18 2008-06-03 070001 嘉实成长收益 0.8276 2.9475 -0.0028 -0.34%
19 2008-06-02 070001 嘉实成长收益 0.8304 2.9522 0.0034 0.41%
20 2008-05-30 070001 嘉实成长收益 0.8270 2.9465 0.0018 0.22%
21 2008-05-29 070001 嘉实成长收益 0.8252 2.9434 -0.0109 -1.30%
22 2008-05-28 070001 嘉实成长收益 0.8361 2.9618 0.0149 1.81%
23 2008-05-27 070001 嘉实成长收益 0.8212 2.9367 0.0009 0.11%
24 2008-05-26 070001 嘉实成长收益 0.8203 2.9352 -0.0160 -1.91%
25 2008-05-23 070001 嘉实成长收益 0.8363 2.9622 -0.0089 -1.05%
26 2008-05-22 070001 嘉实成长收益 0.8452 2.9772 -0.0136 -1.58%
27 2008-05-21 070001 嘉实成长收益 0.8588 3.0002 0.0072 0.85%
28 2008-05-20 070001 嘉实成长收益 0.8516 2.9880 -0.0286 -3.25%
29 2008-05-19 070001 嘉实成长收益 0.8802 3.0363 0.0008 0.09%
30 2008-05-16 070001 嘉实成长收益 0.8794 3.0350 -0.0004 -0.05%
31 2008-05-15 070001 嘉实成长收益 0.8798 3.0356 -0.0079 -0.89%
32 2008-05-14 070001 嘉实成长收益 0.8877 3.0490 0.0181 2.08%
33 2008-05-13 070001 嘉实成长收益 0.8696 3.0184 -0.0033 -0.38%
34 2008-05-12 070001 嘉实成长收益 0.8729 3.0240 0.0071 0.82%
35 2008-05-09 070001 嘉实成长收益 0.8658 3.0120 -0.0059 -0.68%
36 2008-05-08 070001 嘉实成长收益 0.8717 3.0220 0.0160 1.87%
37 2008-05-07 070001 嘉实成长收益 0.8557 2.9949 -0.0318 -3.58%
38 2008-05-06 070001 嘉实成长收益 0.8875 3.0486 -0.0042 -0.47%
39 2008-05-05 070001 嘉实成长收益 0.8917 3.0557 0.0182 2.08%
40 2008-04-30 070001 嘉实成长收益 0.8735 3.0250 0.0310 3.68%
41 2008-04-29 070001 嘉实成长收益 0.8425 2.9726 0.0065 0.78%
42 2008-04-28 070001 嘉实成长收益 0.8360 2.9617 -0.0097 -1.15%
43 2008-04-25 070001 嘉实成长收益 0.8457 2.9780 -0.0034 -0.40%
44 2008-04-24 070001 嘉实成长收益 0.8491 2.9838 0.0498 6.23%
45 2008-04-23 070001 嘉实成长收益 0.7993 2.8997 0.0278 3.60%
46 2008-04-22 070001 嘉实成长收益 0.7715 2.8528 0.0081 1.06%
47 2008-04-21 070001 嘉实成长收益 0.7634 2.8391 -0.0008 -0.10%
48 2008-04-18 070001 嘉实成长收益 0.7642 2.8404 -0.0149 -1.91%
49 2008-04-17 070001 嘉实成长收益 0.7791 2.8656 -0.0169 -2.12%
50 2008-04-16 070001 嘉实成长收益 0.7960 2.8941 -0.0118 -1.46%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |