fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
嘉实增长 (070002) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.7473%
-11.75%
-12.82%
-27.80%
-12.98%
-27.80%
330.75%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 070002 嘉实增长 3.2360 3.7770 -0.0930 -2.79%
2 2008-06-26 070002 嘉实增长 3.3290 3.8700 0.0220 0.67%
3 2008-06-25 070002 嘉实增长 3.3070 3.8480 0.0890 2.77%
4 2008-06-24 070002 嘉实增长 3.2180 3.7590 0.0540 1.71%
5 2008-06-23 070002 嘉实增长 3.1640 3.7050 -0.0480 -1.49%
6 2008-06-20 070002 嘉实增长 3.2120 3.7530 0.0430 1.36%
7 2008-06-19 070002 嘉实增长 3.1690 3.7100 -0.1310 -3.97%
8 2008-06-18 070002 嘉实增长 3.3000 3.8410 0.0920 2.87%
9 2008-06-17 070002 嘉实增长 3.2080 3.7490 -0.0620 -1.90%
10 2008-06-16 070002 嘉实增长 3.2700 3.8110 -0.0450 -1.36%
11 2008-06-13 070002 嘉实增长 3.3150 3.8560 -0.0550 -1.63%
12 2008-06-12 070002 嘉实增长 3.3700 3.9110 -0.0310 -0.91%
13 2008-06-11 070002 嘉实增长 3.4010 3.9420 -0.0200 -0.58%
14 2008-06-10 070002 嘉实增长 3.4210 3.9620 -0.1570 -4.39%
15 2008-06-06 070002 嘉实增长 3.5780 4.1190 -0.0090 -0.25%
16 2008-06-05 070002 嘉实增长 3.5870 4.1280 -0.0490 -1.35%
17 2008-06-04 070002 嘉实增长 3.6360 4.1770 -0.0510 -1.38%
18 2008-06-03 070002 嘉实增长 3.6870 4.2280 0.0040 0.11%
19 2008-06-02 070002 嘉实增长 3.6830 4.2240 0.0160 0.44%
20 2008-05-30 070002 嘉实增长 3.6670 4.2080 -0.0150 -0.41%
21 2008-05-29 070002 嘉实增长 3.6820 4.2230 -0.0480 -1.29%
22 2008-05-28 070002 嘉实增长 3.7300 4.2710 0.0520 1.41%
23 2008-05-27 070002 嘉实增长 3.6780 4.2190 0.0030 0.08%
24 2008-05-26 070002 嘉实增长 3.6750 4.2160 -0.0670 -1.79%
25 2008-05-23 070002 嘉实增长 3.7420 4.2830 -0.0370 -0.98%
26 2008-05-22 070002 嘉实增长 3.7790 4.3200 -0.0150 -0.40%
27 2008-05-21 070002 嘉实增长 3.7940 4.3350 0.0630 1.69%
28 2008-05-20 070002 嘉实增长 3.7310 4.2720 -0.1450 -3.74%
29 2008-05-19 070002 嘉实增长 3.8760 4.4170 0.0100 0.26%
30 2008-05-16 070002 嘉实增长 3.8660 4.4070 -0.0250 -0.64%
31 2008-05-15 070002 嘉实增长 3.8910 4.4320 -0.0510 -1.29%
32 2008-05-14 070002 嘉实增长 3.9420 4.4830 0.0230 0.59%
33 2008-05-13 070002 嘉实增长 3.9190 4.4600 0.0440 1.14%
34 2008-05-12 070002 嘉实增长 3.8750 4.4160 0.0550 1.44%
35 2008-05-09 070002 嘉实增长 3.8200 4.3610 -0.0070 -0.18%
36 2008-05-08 070002 嘉实增长 3.8270 4.3680 -0.1180 -2.99%
37 2008-05-07 070002 嘉实增长 3.9450 4.2860 -0.1030 -2.54%
38 2008-05-06 070002 嘉实增长 4.0480 4.3890 -0.0220 -0.54%
39 2008-05-05 070002 嘉实增长 4.0700 4.4110 0.0720 1.80%
40 2008-04-30 070002 嘉实增长 3.9980 4.3390 0.0880 2.25%
41 2008-04-29 070002 嘉实增长 3.9100 4.2510 0.0240 0.62%
42 2008-04-28 070002 嘉实增长 3.8860 4.2270 -0.0420 -1.07%
43 2008-04-25 070002 嘉实增长 3.9280 4.2690 -0.0360 -0.91%
44 2008-04-24 070002 嘉实增长 3.9640 4.3050 0.2150 5.73%
45 2008-04-23 070002 嘉实增长 3.7490 4.0900 0.1070 2.94%
46 2008-04-22 070002 嘉实增长 3.6420 3.9830 0.0180 0.50%
47 2008-04-21 070002 嘉实增长 3.6240 3.9650 -0.0110 -0.30%
48 2008-04-18 070002 嘉实增长 3.6350 3.9760 -0.0300 -0.82%
49 2008-04-17 070002 嘉实增长 3.6650 4.0060 -0.0630 -1.69%
50 2008-04-16 070002 嘉实增长 3.7280 4.0690 -0.0150 -0.40%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |