fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
长盛成长价值 (080001) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.2612%
-13.61%
-16.34%
-34.42%
-14.83%
-34.42%
196.20%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 080001 长盛成长价值 0.7680 2.6120 -0.0310 -3.88%
2 2008-06-26 080001 长盛成长价值 0.7990 2.6430 0.0030 0.38%
3 2008-06-25 080001 长盛成长价值 0.7960 2.6400 0.0250 3.24%
4 2008-06-24 080001 长盛成长价值 0.7710 2.6150 0.0140 1.85%
5 2008-06-23 080001 长盛成长价值 0.7570 2.6010 -0.0090 -1.17%
6 2008-06-20 080001 长盛成长价值 0.7660 2.6100 0.0120 1.59%
7 2008-06-19 080001 长盛成长价值 0.7540 2.5980 -0.0420 -5.28%
8 2008-06-18 080001 长盛成长价值 0.7960 2.6400 0.0270 3.51%
9 2008-06-17 080001 长盛成长价值 0.7690 2.6130 -0.0140 -1.79%
10 2008-06-16 080001 长盛成长价值 0.7830 2.6270 -0.0020 -0.25%
11 2008-06-13 080001 长盛成长价值 0.7850 2.6290 -0.0130 -1.63%
12 2008-06-12 080001 长盛成长价值 0.7980 2.6420 -0.0070 -0.87%
13 2008-06-11 080001 长盛成长价值 0.8050 2.6490 -0.0070 -0.86%
14 2008-06-10 080001 长盛成长价值 0.8120 2.6560 -0.0500 -5.80%
15 2008-06-06 080001 长盛成长价值 0.8620 2.7060 -0.0050 -0.58%
16 2008-06-05 080001 长盛成长价值 0.8670 2.7110 -0.0070 -0.80%
17 2008-06-04 080001 长盛成长价值 0.8740 2.7180 -0.0150 -1.69%
18 2008-06-03 080001 长盛成长价值 0.8890 2.7330 -0.0040 -0.45%
19 2008-06-02 080001 长盛成长价值 0.8930 2.7370 0.0040 0.45%
20 2008-05-30 080001 长盛成长价值 0.8890 2.7330 0.0030 0.34%
21 2008-05-29 080001 长盛成长价值 0.8860 2.7300 -0.0130 -1.45%
22 2008-05-28 080001 长盛成长价值 0.8990 2.7430 0.0170 1.93%
23 2008-05-27 080001 长盛成长价值 0.8820 2.7260 0.0050 0.57%
24 2008-05-26 080001 长盛成长价值 0.8770 2.7210 -0.0160 -1.79%
25 2008-05-23 080001 长盛成长价值 0.8930 2.7370 -0.0070 -0.78%
26 2008-05-22 080001 长盛成长价值 0.9000 2.7440 -0.0130 -1.42%
27 2008-05-21 080001 长盛成长价值 0.9130 2.7570 0.0120 1.33%
28 2008-05-20 080001 长盛成长价值 0.9010 2.7450 -0.0340 -3.64%
29 2008-05-19 080001 长盛成长价值 0.9350 2.7790 0 0.00%
30 2008-05-16 080001 长盛成长价值 0.9350 2.7790 -0.0050 -0.53%
31 2008-05-15 080001 长盛成长价值 0.9400 2.7840 -0.0120 -1.26%
32 2008-05-14 080001 长盛成长价值 0.9520 2.7960 0.0080 0.85%
33 2008-05-13 080001 长盛成长价值 0.9440 2.7880 0.0030 0.32%
34 2008-05-12 080001 长盛成长价值 0.9410 2.7850 0.0120 1.29%
35 2008-05-09 080001 长盛成长价值 0.9290 2.7730 -0.0050 -0.54%
36 2008-05-08 080001 长盛成长价值 0.9340 2.7780 0.0210 2.30%
37 2008-05-07 080001 长盛成长价值 0.9130 2.7570 -0.0250 -2.67%
38 2008-05-06 080001 长盛成长价值 0.9380 2.7820 -0.0060 -0.64%
39 2008-05-05 080001 长盛成长价值 0.9440 2.7880 0.0170 1.83%
40 2008-04-30 080001 长盛成长价值 0.9270 2.7710 0.0270 3.00%
41 2008-04-29 080001 长盛成长价值 0.9000 2.7440 0.0070 0.78%
42 2008-04-28 080001 长盛成长价值 0.8930 2.7370 -0.0110 -1.22%
43 2008-04-25 080001 长盛成长价值 0.9040 2.7480 -0.0050 -0.55%
44 2008-04-24 080001 长盛成长价值 0.9090 2.7530 0.0590 6.94%
45 2008-04-23 080001 长盛成长价值 0.8500 2.6940 0.0240 2.91%
46 2008-04-22 080001 长盛成长价值 0.8260 2.6700 0.0040 0.49%
47 2008-04-21 080001 长盛成长价值 0.8220 2.6660 0.0090 1.11%
48 2008-04-18 080001 长盛成长价值 0.8130 2.6570 -0.0190 -2.28%
49 2008-04-17 080001 长盛成长价值 0.8320 2.6760 -0.0180 -2.12%
50 2008-04-16 080001 长盛成长价值 0.8500 2.6940 -0.0100 -1.16%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |