fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
大成债券AB (090002) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.1001%
0.05%
0.59%
1.91%
7.36%
1.90%
37.50%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 090002 大成债券AB 1.0993 1.3288 0 0.00%
2 2008-06-26 090002 大成债券AB 1.0993 1.3288 0.0003 0.03%
3 2008-06-25 090002 大成债券AB 1.0990 1.3285 0.0001 0.01%
4 2008-06-24 090002 大成债券AB 1.0989 1.3284 0.0002 0.02%
5 2008-06-23 090002 大成债券AB 1.0987 1.3282 0.0005 0.05%
6 2008-06-20 090002 大成债券AB 1.0982 1.3277 -0.0003 -0.03%
7 2008-06-19 090002 大成债券AB 1.0985 1.3280 0.0002 0.02%
8 2008-06-18 090002 大成债券AB 1.0983 1.3278 -0.0006 -0.05%
9 2008-06-17 090002 大成债券AB 1.0989 1.3284 0.0001 0.01%
10 2008-06-16 090002 大成债券AB 1.0988 1.3283 0.0002 0.02%
11 2008-06-13 090002 大成债券AB 1.0986 1.3281 -0.0004 -0.04%
12 2008-06-12 090002 大成债券AB 1.0990 1.3285 0 0.00%
13 2008-06-11 090002 大成债券AB 1.0990 1.3285 -0.0003 -0.03%
14 2008-06-10 090002 大成债券AB 1.0993 1.3288 -0.0002 -0.02%
15 2008-06-06 090002 大成债券AB 1.0995 1.3290 0.0001 0.01%
16 2008-06-05 090002 大成债券AB 1.0994 1.3289 0.0001 0.01%
17 2008-06-04 090002 大成债券AB 1.0993 1.3288 0.0001 0.01%
18 2008-06-03 090002 大成债券AB 1.0992 1.3287 0.0001 0.01%
19 2008-06-02 090002 大成债券AB 1.0991 1.3286 0.0003 0.03%
20 2008-05-30 090002 大成债券AB 1.0988 1.3283 0.0002 0.02%
21 2008-05-29 090002 大成债券AB 1.0986 1.3281 0.0004 0.04%
22 2008-05-28 090002 大成债券AB 1.0982 1.3277 0.0005 0.05%
23 2008-05-27 090002 大成债券AB 1.0977 1.3272 0.0002 0.02%
24 2008-05-26 090002 大成债券AB 1.0975 1.3270 0.0005 0.05%
25 2008-05-23 090002 大成债券AB 1.0970 1.3265 0.0002 0.02%
26 2008-05-22 090002 大成债券AB 1.0968 1.3263 0.0003 0.03%
27 2008-05-21 090002 大成债券AB 1.0965 1.3260 0.0001 0.01%
28 2008-05-20 090002 大成债券AB 1.0964 1.3259 -0.0003 -0.03%
29 2008-05-19 090002 大成债券AB 1.0967 1.3262 -0.0003 -0.03%
30 2008-05-16 090002 大成债券AB 1.0970 1.3265 0.0001 0.01%
31 2008-05-15 090002 大成债券AB 1.0969 1.3264 0.0002 0.02%
32 2008-05-14 090002 大成债券AB 1.0967 1.3262 0.0001 0.01%
33 2008-05-13 090002 大成债券AB 1.0966 1.3261 -0.0001 -0.01%
34 2008-05-12 090002 大成债券AB 1.0967 1.3262 0.0001 0.01%
35 2008-05-09 090002 大成债券AB 1.0966 1.3261 0.0003 0.03%
36 2008-05-08 090002 大成债券AB 1.0963 1.3258 0.0002 0.02%
37 2008-05-07 090002 大成债券AB 1.0961 1.3256 -0.0006 -0.05%
38 2008-05-06 090002 大成债券AB 1.0967 1.3262 -0.0001 -0.01%
39 2008-05-05 090002 大成债券AB 1.0968 1.3263 0.0002 0.02%
40 2008-04-30 090002 大成债券AB 1.0966 1.3261 0 0.00%
41 2008-04-29 090002 大成债券AB 1.0966 1.3261 0 0.00%
42 2008-04-28 090002 大成债券AB 1.0966 1.3261 0.0001 0.01%
43 2008-04-25 090002 大成债券AB 1.0965 1.3260 0.0010 0.09%
44 2008-04-24 090002 大成债券AB 1.0955 1.3250 0 0.00%
45 2008-04-23 090002 大成债券AB 1.0955 1.3250 -0.0008 -0.07%
46 2008-04-22 090002 大成债券AB 1.0963 1.3258 0.0013 0.12%
47 2008-04-21 090002 大成债券AB 1.0950 1.3245 -0.0004 -0.04%
48 2008-04-18 090002 大成债券AB 1.0954 1.3249 0.0005 0.05%
49 2008-04-17 090002 大成债券AB 1.0949 1.3244 0.0010 0.09%
50 2008-04-16 090002 大成债券AB 1.0939 1.3234 -0.0004 -0.04%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |