fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
大成蓝筹稳健 (090003) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.7817%
-14.13%
-21.35%
-41.24%
-19.08%
-41.24%
194.12%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 090003 大成蓝筹稳健 0.6727 3.2427 -0.0224 -3.22%
2 2008-06-26 090003 大成蓝筹稳健 0.6951 3.2651 0.0004 0.06%
3 2008-06-25 090003 大成蓝筹稳健 0.6947 3.2647 0.0167 2.46%
4 2008-06-24 090003 大成蓝筹稳健 0.6780 3.2480 0.0102 1.53%
5 2008-06-23 090003 大成蓝筹稳健 0.6678 3.2378 -0.0102 -1.50%
6 2008-06-20 090003 大成蓝筹稳健 0.6780 3.2480 0.0132 1.99%
7 2008-06-19 090003 大成蓝筹稳健 0.6648 3.2348 -0.0322 -4.62%
8 2008-06-18 090003 大成蓝筹稳健 0.6970 3.2670 0.0235 3.49%
9 2008-06-17 090003 大成蓝筹稳健 0.6735 3.2435 -0.0145 -2.11%
10 2008-06-16 090003 大成蓝筹稳健 0.6880 3.2580 -0.0017 -0.25%
11 2008-06-13 090003 大成蓝筹稳健 0.6897 3.2597 -0.0114 -1.63%
12 2008-06-12 090003 大成蓝筹稳健 0.7011 3.2711 -0.0065 -0.92%
13 2008-06-11 090003 大成蓝筹稳健 0.7076 3.2776 -0.0082 -1.15%
14 2008-06-10 090003 大成蓝筹稳健 0.7158 3.2858 -0.0465 -6.10%
15 2008-06-06 090003 大成蓝筹稳健 0.7623 3.3323 -0.0028 -0.37%
16 2008-06-05 090003 大成蓝筹稳健 0.7651 3.3351 -0.0079 -1.02%
17 2008-06-04 090003 大成蓝筹稳健 0.7730 3.3430 -0.0112 -1.43%
18 2008-06-03 090003 大成蓝筹稳健 0.7842 3.3542 0.0001 0.01%
19 2008-06-02 090003 大成蓝筹稳健 0.7841 3.3541 0.0007 0.09%
20 2008-05-30 090003 大成蓝筹稳健 0.7834 3.3534 0.0018 0.23%
21 2008-05-29 090003 大成蓝筹稳健 0.7816 3.3516 -0.0132 -1.66%
22 2008-05-28 090003 大成蓝筹稳健 0.7948 3.3648 0.0130 1.66%
23 2008-05-27 090003 大成蓝筹稳健 0.7818 3.3518 -0.0014 -0.18%
24 2008-05-26 090003 大成蓝筹稳健 0.7832 3.3532 -0.0164 -2.05%
25 2008-05-23 090003 大成蓝筹稳健 0.7996 3.3696 -0.0046 -0.57%
26 2008-05-22 090003 大成蓝筹稳健 0.8042 3.3742 -0.0153 -1.87%
27 2008-05-21 090003 大成蓝筹稳健 0.8195 3.3895 0.0133 1.65%
28 2008-05-20 090003 大成蓝筹稳健 0.8062 3.3762 -0.0347 -4.13%
29 2008-05-19 090003 大成蓝筹稳健 0.8409 3.4109 -0.0050 -0.59%
30 2008-05-16 090003 大成蓝筹稳健 0.8459 3.4159 -0.0051 -0.60%
31 2008-05-15 090003 大成蓝筹稳健 0.8510 3.4210 -0.0085 -0.99%
32 2008-05-14 090003 大成蓝筹稳健 0.8595 3.4295 0.0168 1.99%
33 2008-05-13 090003 大成蓝筹稳健 0.8427 3.4127 0.0004 0.05%
34 2008-05-12 090003 大成蓝筹稳健 0.8423 3.4123 0.0079 0.95%
35 2008-05-09 090003 大成蓝筹稳健 0.8344 3.4044 -0.0080 -0.95%
36 2008-05-08 090003 大成蓝筹稳健 0.8424 3.4124 0.0160 1.94%
37 2008-05-07 090003 大成蓝筹稳健 0.8264 3.3964 -0.0289 -3.38%
38 2008-05-06 090003 大成蓝筹稳健 0.8553 3.4253 -0.0073 -0.85%
39 2008-05-05 090003 大成蓝筹稳健 0.8626 3.4326 0.0138 1.63%
40 2008-04-30 090003 大成蓝筹稳健 0.8488 3.4188 0.0324 3.97%
41 2008-04-29 090003 大成蓝筹稳健 0.8164 3.3864 0.0088 1.09%
42 2008-04-28 090003 大成蓝筹稳健 0.8076 3.3776 -0.0150 -1.82%
43 2008-04-25 090003 大成蓝筹稳健 0.8226 3.3926 -0.0050 -0.60%
44 2008-04-24 090003 大成蓝筹稳健 0.8276 3.3976 0.0573 7.44%
45 2008-04-23 090003 大成蓝筹稳健 0.7703 3.3403 0.0268 3.60%
46 2008-04-22 090003 大成蓝筹稳健 0.7435 3.3135 0.0086 1.17%
47 2008-04-21 090003 大成蓝筹稳健 0.7349 3.3049 -0.0056 -0.76%
48 2008-04-18 090003 大成蓝筹稳健 0.7405 3.3105 -0.0184 -2.42%
49 2008-04-17 090003 大成蓝筹稳健 0.7589 3.3289 -0.0187 -2.40%
50 2008-04-16 090003 大成蓝筹稳健 0.7776 3.3476 -0.0131 -1.66%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |