fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
大成财富管理2020 (090006) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-1.1724%
-16.43%
-21.33%
-41.29%
-20.96%
-41.29%
90.90%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 090006 大成财富管理2020 0.5900 2.4120 -0.0230 -3.75%
2 2008-06-26 090006 大成财富管理2020 0.6130 2.4350 0.0010 0.16%
3 2008-06-25 090006 大成财富管理2020 0.6120 2.4340 0.0170 2.86%
4 2008-06-24 090006 大成财富管理2020 0.5950 2.4170 0.0080 1.36%
5 2008-06-23 090006 大成财富管理2020 0.5870 2.4090 -0.0100 -1.68%
6 2008-06-20 090006 大成财富管理2020 0.5970 2.4190 0.0090 1.53%
7 2008-06-19 090006 大成财富管理2020 0.5880 2.4100 -0.0320 -5.16%
8 2008-06-18 090006 大成财富管理2020 0.6200 2.4420 0.0220 3.68%
9 2008-06-17 090006 大成财富管理2020 0.5980 2.4200 -0.0140 -2.29%
10 2008-06-16 090006 大成财富管理2020 0.6120 2.4340 0.0020 0.33%
11 2008-06-13 090006 大成财富管理2020 0.6100 2.4320 -0.0120 -1.93%
12 2008-06-12 090006 大成财富管理2020 0.6220 2.4440 -0.0070 -1.11%
13 2008-06-11 090006 大成财富管理2020 0.6290 2.4510 -0.0090 -1.41%
14 2008-06-10 090006 大成财富管理2020 0.6380 2.4600 -0.0460 -6.73%
15 2008-06-06 090006 大成财富管理2020 0.6840 2.5060 -0.0030 -0.44%
16 2008-06-05 090006 大成财富管理2020 0.6870 2.5090 -0.0080 -1.15%
17 2008-06-04 090006 大成财富管理2020 0.6950 2.5170 -0.0100 -1.42%
18 2008-06-03 090006 大成财富管理2020 0.7050 2.5270 -0.0010 -0.14%
19 2008-06-02 090006 大成财富管理2020 0.7060 2.5280 0 0.00%
20 2008-05-30 090006 大成财富管理2020 0.7060 2.5280 0.0030 0.43%
21 2008-05-29 090006 大成财富管理2020 0.7030 2.5250 -0.0160 -2.23%
22 2008-05-28 090006 大成财富管理2020 0.7190 2.5410 0.0140 1.99%
23 2008-05-27 090006 大成财富管理2020 0.7050 2.5270 0.0020 0.28%
24 2008-05-26 090006 大成财富管理2020 0.7030 2.5250 -0.0180 -2.50%
25 2008-05-23 090006 大成财富管理2020 0.7210 2.5430 -0.0070 -0.96%
26 2008-05-22 090006 大成财富管理2020 0.7280 2.5500 -0.0160 -2.15%
27 2008-05-21 090006 大成财富管理2020 0.7440 2.5660 0.0110 1.50%
28 2008-05-20 090006 大成财富管理2020 0.7330 2.5550 -0.0310 -4.06%
29 2008-05-19 090006 大成财富管理2020 0.7640 2.5860 -0.0060 -0.78%
30 2008-05-16 090006 大成财富管理2020 0.7700 2.5920 -0.0020 -0.26%
31 2008-05-15 090006 大成财富管理2020 0.7720 2.5940 -0.0060 -0.77%
32 2008-05-14 090006 大成财富管理2020 0.7780 2.6000 0.0160 2.10%
33 2008-05-13 090006 大成财富管理2020 0.7620 2.5840 -0.0020 -0.26%
34 2008-05-12 090006 大成财富管理2020 0.7640 2.5860 0.0060 0.79%
35 2008-05-09 090006 大成财富管理2020 0.7580 2.5800 -0.0040 -0.52%
36 2008-05-08 090006 大成财富管理2020 0.7620 2.5840 0.0170 2.28%
37 2008-05-07 090006 大成财富管理2020 0.7450 2.5670 -0.0310 -3.99%
38 2008-05-06 090006 大成财富管理2020 0.7760 2.5980 -0.0120 -1.52%
39 2008-05-05 090006 大成财富管理2020 0.7880 2.6100 0.0140 1.81%
40 2008-04-30 090006 大成财富管理2020 0.7740 2.5960 0.0310 4.17%
41 2008-04-29 090006 大成财富管理2020 0.7430 2.5650 0.0070 0.95%
42 2008-04-28 090006 大成财富管理2020 0.7360 2.5580 -0.0120 -1.60%
43 2008-04-25 090006 大成财富管理2020 0.7480 2.5700 0.0050 0.67%
44 2008-04-24 090006 大成财富管理2020 0.7430 2.5650 0.0470 6.75%
45 2008-04-23 090006 大成财富管理2020 0.6960 2.5180 0.0250 3.73%
46 2008-04-22 090006 大成财富管理2020 0.6710 2.4930 0.0070 1.05%
47 2008-04-21 090006 大成财富管理2020 0.6640 2.4860 0 0.00%
48 2008-04-18 090006 大成财富管理2020 0.6640 2.4860 -0.0140 -2.06%
49 2008-04-17 090006 大成财富管理2020 0.6780 2.5000 -0.0130 -1.88%
50 2008-04-16 090006 大成财富管理2020 0.6910 2.5130 -0.0130 -1.85%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |