fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
开始日期 结束日期   
大成债券C (092002) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
0.0737%
--%
0.46%
1.64%
6.71%
1.63%
35.81%
序号
代码
名称
1 2008-06-27 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 0 0.00%
2 2008-06-26 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 0.0003 0.03%
3 2008-06-25 092002 大成债券C 1.0852 1.3147 0.0001 0.01%
4 2008-06-24 092002 大成债券C 1.0851 1.3146 0.0001 0.01%
5 2008-06-23 092002 大成债券C 1.0850 1.3145 0.0003 0.03%
6 2008-06-20 092002 大成债券C 1.0847 1.3142 -0.0003 -0.03%
7 2008-06-19 092002 大成债券C 1.0850 1.3145 0.0003 0.03%
8 2008-06-18 092002 大成债券C 1.0847 1.3142 -0.0007 -0.06%
9 2008-06-17 092002 大成债券C 1.0854 1.3149 0.0001 0.01%
10 2008-06-16 092002 大成债券C 1.0853 1.3148 0.0001 0.01%
11 2008-06-13 092002 大成债券C 1.0852 1.3147 -0.0003 -0.03%
12 2008-06-12 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 0 0.00%
13 2008-06-11 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 -0.0003 -0.03%
14 2008-06-10 092002 大成债券C 1.0858 1.3153 -0.0003 -0.03%
15 2008-06-06 092002 大成债券C 1.0861 1.3156 0.0001 0.01%
16 2008-06-05 092002 大成债券C 1.0860 1.3155 0.0001 0.01%
17 2008-06-04 092002 大成债券C 1.0859 1.3154 0.0001 0.01%
18 2008-06-03 092002 大成债券C 1.0858 1.3153 0.0001 0.01%
19 2008-06-02 092002 大成债券C 1.0857 1.3152 0.0002 0.02%
20 2008-05-30 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 0.0003 0.03%
21 2008-05-29 092002 大成债券C 1.0852 1.3147 0.0003 0.03%
22 2008-05-28 092002 大成债券C 1.0849 1.3144 0.0005 0.05%
23 2008-05-27 092002 大成债券C 1.0844 1.3139 0.0002 0.02%
24 2008-05-26 092002 大成债券C 1.0842 1.3137 0.0004 0.04%
25 2008-05-23 092002 大成债券C 1.0838 1.3133 0.0003 0.03%
26 2008-05-22 092002 大成债券C 1.0835 1.3130 0.0002 0.02%
27 2008-05-21 092002 大成债券C 1.0833 1.3128 0.0001 0.01%
28 2008-05-20 092002 大成债券C 1.0832 1.3127 -0.0003 -0.03%
29 2008-05-19 092002 大成债券C 1.0835 1.3130 -0.0003 -0.03%
30 2008-05-16 092002 大成债券C 1.0838 1.3133 0.0001 0.01%
31 2008-05-15 092002 大成债券C 1.0837 1.3132 0.0002 0.02%
32 2008-05-14 092002 大成债券C 1.0835 1.3130 0 0.00%
33 2008-05-13 092002 大成债券C 1.0835 1.3130 -0.0001 -0.01%
34 2008-05-12 092002 大成债券C 1.0836 1.3131 0.0001 0.01%
35 2008-05-09 092002 大成债券C 1.0835 1.3130 0.0003 0.03%
36 2008-05-08 092002 大成债券C 1.0832 1.3127 0.0002 0.02%
37 2008-05-07 092002 大成债券C 1.0830 1.3125 -0.0006 -0.06%
38 2008-05-06 092002 大成债券C 1.0836 1.3131 -0.0001 -0.01%
39 2008-05-05 092002 大成债券C 1.0837 1.3132 0.0001 0.01%
40 2008-04-30 092002 大成债券C 1.0836 1.3131 0 0.00%
41 2008-04-29 092002 大成债券C 1.0836 1.3131 0 0.00%
42 2008-04-28 092002 大成债券C 1.0836 1.3131 0.0001 0.01%
43 2008-04-25 092002 大成债券C 1.0835 1.3130 0.0009 0.08%
44 2008-04-24 092002 大成债券C 1.0826 1.3121 0.0001 0.01%
45 2008-04-23 092002 大成债券C 1.0825 1.3120 -0.0009 -0.08%
46 2008-04-22 092002 大成债券C 1.0834 1.3129 0.0013 0.12%
47 2008-04-21 092002 大成债券C 1.0821 1.3116 -0.0004 -0.04%
48 2008-04-18 092002 大成债券C 1.0825 1.3120 0.0004 0.04%
49 2008-04-17 092002 大成债券C 1.0821 1.3116 0.0011 0.10%
50 2008-04-16 092002 大成债券C 1.0810 1.3105 -0.0004 -0.04%


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |