fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
华夏蓝筹核心 (160311) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-1.5827%
-6.85%
4.90%
30.47%
--%
37.80%
37.80%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 160311 华夏蓝筹核心 0.792 2.558 -0.004 -0.50%
2 2008-11-19 160311 华夏蓝筹核心 0.796 2.567 0.025 3.24%
3 2008-11-18 160311 华夏蓝筹核心 0.771 2.509 -0.029 -3.63%
4 2008-11-17 160311 华夏蓝筹核心 0.8 2.576 0.014 1.78%
5 2008-11-14 160311 华夏蓝筹核心 0.786 2.544 0.020 2.61%
6 2008-11-13 160311 华夏蓝筹核心 0.766 2.497 -0.5500 -41.79%
7 2007-11-20 160311 华夏蓝筹核心 1.3160 3.7800 0.0110 0.84%
8 2007-11-19 160311 华夏蓝筹核心 1.3050 3.7540 -0.0010 -0.08%
9 2007-11-16 160311 华夏蓝筹核心 1.3060 3.7560 -0.0170 -1.28%
10 2007-11-15 160311 华夏蓝筹核心 1.3230 3.7960 -0.0130 -0.97%
11 2007-11-14 160311 华夏蓝筹核心 1.3360 3.8260 0.0350 2.69%
12 2007-11-13 160311 华夏蓝筹核心 1.3010 3.7450 -0.0110 -0.84%
13 2007-11-12 160311 华夏蓝筹核心 1.3120 3.7700 -0.0150 -1.13%
14 2007-11-09 160311 华夏蓝筹核心 1.3270 3.8050 -0.0130 -0.97%
15 2007-11-08 160311 华夏蓝筹核心 1.3400 3.8360 -0.0350 -2.55%
16 2007-11-07 160311 华夏蓝筹核心 1.3750 3.9170 0.0120 0.88%
17 2007-11-06 160311 华夏蓝筹核心 1.3630 3.8890 0.0010 0.07%
18 2007-11-05 160311 华夏蓝筹核心 1.3620 3.8870 -0.0170 -1.23%
19 2007-11-02 160311 华夏蓝筹核心 1.3790 3.9270 -0.0360 -2.54%
20 2007-11-01 160311 华夏蓝筹核心 1.4150 4.0110 -0.0140 -0.98%
21 2007-10-31 160311 华夏蓝筹核心 1.4290 4.0430 0.0240 1.71%
22 2007-10-30 160311 华夏蓝筹核心 1.4050 3.9870 0.0120 0.86%
23 2007-10-29 160311 华夏蓝筹核心 1.3930 3.9590 0.0260 1.90%
24 2007-10-26 160311 华夏蓝筹核心 1.3670 3.8990 0.0090 0.66%
25 2007-10-25 160311 华夏蓝筹核心 1.3580 3.8780 -0.0460 -3.28%
26 2007-10-24 160311 华夏蓝筹核心 1.4040 3.9850 0.0120 0.86%
27 2007-10-23 160311 华夏蓝筹核心 1.3920 3.9570 0.0150 1.09%
28 2007-10-22 160311 华夏蓝筹核心 1.3770 3.9220 -0.0250 -1.78%
29 2007-10-19 160311 华夏蓝筹核心 1.4020 3.9800 0.0100 0.72%
30 2007-10-18 160311 华夏蓝筹核心 1.3920 3.9570 -0.0440 -3.06%
31 2007-10-17 160311 华夏蓝筹核心 1.4360 4.0600 -0.0160 -1.10%
32 2007-10-16 160311 华夏蓝筹核心 1.4520 4.0970 0.0150 1.04%
33 2007-10-15 160311 华夏蓝筹核心 1.4370 4.0620 0.0040 0.28%
34 2007-10-12 160311 华夏蓝筹核心 1.4330 4.0530 -0.0030 -0.21%
35 2007-10-11 160311 华夏蓝筹核心 1.4360 4.0600 0.0160 1.13%
36 2007-10-10 160311 华夏蓝筹核心 1.4200 4.0220 0.0090 0.64%
37 2007-10-09 160311 华夏蓝筹核心 1.4110 4.0010 0.0050 0.36%
38 2007-10-08 160311 华夏蓝筹核心 1.4060 3.9900 0.0150 1.08%
39 2007-09-28 160311 华夏蓝筹核心 1.3910 3.9550 0.0280 2.05%
40 2007-09-27 160311 华夏蓝筹核心 1.3630 3.8890 0.0170 1.26%
41 2007-09-26 160311 华夏蓝筹核心 1.3460 3.8500 -0.0190 -1.39%
42 2007-09-25 160311 华夏蓝筹核心 1.3650 3.8940 -0.0060 -0.44%
43 2007-09-24 160311 华夏蓝筹核心 1.3710 3.9080 0.0040 0.29%
44 2007-09-21 160311 华夏蓝筹核心 1.3670 3.8990 -0.0090 -0.65%
45 2007-09-20 160311 华夏蓝筹核心 1.3760 3.9200 0.0070 0.51%
46 2007-09-19 160311 华夏蓝筹核心 1.3690 3.9030 -0.0130 -0.94%
47 2007-09-18 160311 华夏蓝筹核心 1.3820 3.9340 -0.0160 -1.14%
48 2007-09-17 160311 华夏蓝筹核心 1.3980 3.9710 0.0150 1.08%
49 2007-09-14 160311 华夏蓝筹核心 1.3830 3.9360 0.0080 0.58%
50 2007-09-13 160311 华夏蓝筹核心 1.3750 3.9170 0.0250 1.85%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网