fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
长城久泰中标300 (200002) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.6711%
-9.81%
4.05%
34.02%
217.80%
132.35%
378.81%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 200002 长城久泰中标300 0.7489 3.6089 -0.0068 -0.90%
2 2008-11-19 200002 长城久泰中标300 0.7557 3.6157 0.0426 5.97%
3 2008-11-18 200002 长城久泰中标300 0.7131 3.5731 -0.0540 -7.04%
4 2008-11-17 200002 长城久泰中标300 0.7671 3.6271 0.0177 2.36%
5 2008-11-14 200002 长城久泰中标300 0.7494 3.6094 0.0265 3.67%
6 2008-11-13 200002 长城久泰中标300 0.7229 3.5829 -3.9499 -84.53%
7 2007-11-20 200002 长城久泰中标300 4.6728 4.7328 0.0575 1.25%
8 2007-11-19 200002 长城久泰中标300 4.6153 4.6753 -0.0029 -0.06%
9 2007-11-16 200002 长城久泰中标300 4.6182 4.6782 -0.0597 -1.28%
10 2007-11-15 200002 长城久泰中标300 4.6779 4.7379 -0.0586 -1.24%
11 2007-11-14 200002 长城久泰中标300 4.7365 4.7965 0.1811 3.98%
12 2007-11-13 200002 长城久泰中标300 4.5554 4.6154 -0.0452 -0.98%
13 2007-11-12 200002 长城久泰中标300 4.6006 4.6606 -0.0488 -1.05%
14 2007-11-09 200002 长城久泰中标300 4.6494 4.7094 -0.0553 -1.18%
15 2007-11-08 200002 长城久泰中标300 4.7047 4.7647 -0.2243 -4.55%
16 2007-11-07 200002 长城久泰中标300 4.9290 4.9890 0.0286 0.58%
17 2007-11-06 200002 长城久泰中标300 4.9004 4.9604 -0.0271 -0.55%
18 2007-11-05 200002 长城久泰中标300 4.9275 4.9875 -0.0778 -1.55%
19 2007-11-02 200002 长城久泰中标300 5.0053 5.0653 -0.0946 -1.85%
20 2007-11-01 200002 长城久泰中标300 5.0999 5.1599 -0.0600 -1.16%
21 2007-10-31 200002 长城久泰中标300 5.1599 5.2199 0.0833 1.64%
22 2007-10-30 200002 长城久泰中标300 5.0766 5.1366 0.0630 1.26%
23 2007-10-29 200002 长城久泰中标300 5.0136 5.0736 0.0965 1.96%
24 2007-10-26 200002 长城久泰中标300 4.9171 4.9771 0.0510 1.05%
25 2007-10-25 200002 长城久泰中标300 4.8661 4.9261 -0.2193 -4.31%
26 2007-10-24 200002 长城久泰中标300 5.0854 5.1454 0.0238 0.47%
27 2007-10-23 200002 长城久泰中标300 5.0616 5.1216 0.0585 1.17%
28 2007-10-22 200002 长城久泰中标300 5.0031 5.0631 -0.1173 -2.29%
29 2007-10-19 200002 长城久泰中标300 5.1204 5.1804 -0.0007 -0.01%
30 2007-10-18 200002 长城久泰中标300 5.1211 5.1811 -0.1840 -3.47%
31 2007-10-17 200002 长城久泰中标300 5.3051 5.3651 -0.0506 -0.94%
32 2007-10-16 200002 长城久泰中标300 5.3557 5.4157 0.0501 0.94%
33 2007-10-15 200002 长城久泰中标300 5.3056 5.3656 0.0772 1.48%
34 2007-10-12 200002 长城久泰中标300 5.2284 5.2884 -0.0253 -0.48%
35 2007-10-11 200002 长城久泰中标300 5.2537 5.3137 0.0638 1.23%
36 2007-10-10 200002 长城久泰中标300 5.1899 5.2499 0.0066 0.13%
37 2007-10-09 200002 长城久泰中标300 5.1833 5.2433 0.0247 0.48%
38 2007-10-08 200002 长城久泰中标300 5.1586 5.2186 0.0513 1.00%
39 2007-09-28 200002 长城久泰中标300 5.1073 5.1673 0.1309 2.63%
40 2007-09-27 200002 长城久泰中标300 4.9764 5.0364 0.0234 0.47%
41 2007-09-26 200002 长城久泰中标300 4.9530 5.0130 -0.0925 -1.83%
42 2007-09-25 200002 长城久泰中标300 5.0455 5.1055 -0.0569 -1.12%
43 2007-09-24 200002 长城久泰中标300 5.1024 5.1624 0.0327 0.65%
44 2007-09-21 200002 长城久泰中标300 5.0697 5.1297 -0.0260 -0.51%
45 2007-09-20 200002 长城久泰中标300 5.0957 5.1557 0.0618 1.23%
46 2007-09-19 200002 长城久泰中标300 5.0339 5.0939 -0.0534 -1.05%
47 2007-09-18 200002 长城久泰中标300 5.0873 5.1473 -0.0197 -0.39%
48 2007-09-17 200002 长城久泰中标300 5.1070 5.1670 0.0850 1.69%
49 2007-09-14 200002 长城久泰中标300 5.0220 5.0820 0.0417 0.84%
50 2007-09-13 200002 长城久泰中标300 4.9803 5.0403 0.1269 2.61%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网