fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
宝盈泛沿海区域增长 (213002) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.4524%
-11.01%
3.35%
25.49%
131.26%
78.30%
279.83%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.4861 2.0395 -0.0052 -1.06%
2 2008-11-19 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.4913 2.0485 0.0200 4.24%
3 2008-11-18 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.4713 2.0138 -0.0248 -5.00%
4 2008-11-17 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.4961 2.0568 0.0089 1.83%
5 2008-11-14 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.4872 2.0414 0.0107 2.25%
6 2008-11-13 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.4765 2.0228 -0.4876 -50.58%
7 2007-11-20 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9641 2.8681 0.0142 1.49%
8 2007-11-19 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9499 2.8435 0.0034 0.36%
9 2007-11-16 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9465 2.8376 -0.0144 -1.50%
10 2007-11-15 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9609 2.8626 -0.0073 -0.75%
11 2007-11-14 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9682 2.8752 0.0284 3.02%
12 2007-11-13 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9398 2.8260 -0.0077 -0.81%
13 2007-11-12 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9475 2.8394 -0.0033 -0.35%
14 2007-11-09 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9508 2.8451 -0.0036 -0.38%
15 2007-11-08 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9544 2.8513 -0.0414 -4.16%
16 2007-11-07 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9958 2.9231 -0.0031 -0.31%
17 2007-11-06 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9989 2.9285 -0.0034 -0.34%
18 2007-11-05 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.0023 2.9344 -0.0066 -0.65%
19 2007-11-02 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.0089 2.9458 -0.0298 -2.87%
20 2007-11-01 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.0387 2.9975 -0.0189 -1.79%
21 2007-10-31 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.0576 3.0302 0.0275 2.67%
22 2007-10-30 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.0301 2.9826 0.0069 0.67%
23 2007-10-29 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.0232 2.9706 -0.1833 -15.19%
24 2007-10-26 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2065 2.9416 0.0031 0.26%
25 2007-10-25 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2034 2.9363 -0.0488 -3.90%
26 2007-10-24 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2522 3.0209 -0.0016 -0.13%
27 2007-10-23 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2538 3.0236 0.0173 1.40%
28 2007-10-22 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2365 2.9936 -0.0350 -2.75%
29 2007-10-19 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2715 3.0543 0.0145 1.15%
30 2007-10-18 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2570 3.0292 -0.0417 -3.21%
31 2007-10-17 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2987 3.1015 -0.0218 -1.65%
32 2007-10-16 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3205 3.1393 -0.0041 -0.31%
33 2007-10-15 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3246 3.1464 0.0167 1.28%
34 2007-10-12 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3079 3.1174 -0.0104 -0.79%
35 2007-10-11 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3183 3.1355 0.0007 0.05%
36 2007-10-10 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3176 3.1342 -0.0035 -0.26%
37 2007-10-09 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3211 3.1403 0.0206 1.58%
38 2007-10-08 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3005 3.1046 0.0071 0.55%
39 2007-09-28 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2934 3.0923 0.0305 2.42%
40 2007-09-27 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2629 3.0394 0.0140 1.12%
41 2007-09-26 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2489 3.0151 -0.0071 -0.57%
42 2007-09-25 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2560 3.0275 -0.0084 -0.66%
43 2007-09-24 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2644 3.0420 0.0092 0.73%
44 2007-09-21 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2552 3.0261 -0.0017 -0.14%
45 2007-09-20 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2569 3.0290 0.0127 1.02%
46 2007-09-19 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2442 3.0070 -0.0100 -0.80%
47 2007-09-18 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2542 3.0243 -0.0127 -1.00%
48 2007-09-17 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2669 3.0464 0.0253 2.04%
49 2007-09-14 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2416 3.0025 0.0326 2.70%
50 2007-09-13 213002 宝盈泛沿海区域增长 1.2090 2.9460 0.0293 2.48%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网