fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
上投摩根中国优势 (375010) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.3700%
-11.51%
5.75%
33.37%
206.11%
126.16%
575.98%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 375010 上投摩根中国优势 1.5961 4.2161 -0.0216 -1.34%
2 2008-11-19 375010 上投摩根中国优势 1.6177 4.2377 0.0857 5.59%
3 2008-11-18 375010 上投摩根中国优势 1.532 4.152 -0.1142 -6.94%
4 2008-11-17 375010 上投摩根中国优势 1.6462 4.2662 0.0482 3.02%
5 2008-11-14 375010 上投摩根中国优势 1.598 4.218 0.0685 4.48%
6 2008-11-13 375010 上投摩根中国优势 1.5295 4.1495 -3.7302 -70.92%
7 2007-11-20 375010 上投摩根中国优势 5.2597 5.8097 0.0702 1.35%
8 2007-11-19 375010 上投摩根中国优势 5.1895 5.7395 0.0193 0.37%
9 2007-11-16 375010 上投摩根中国优势 5.1702 5.7202 -0.0550 -1.05%
10 2007-11-15 375010 上投摩根中国优势 5.2252 5.7752 -0.0520 -0.99%
11 2007-11-14 375010 上投摩根中国优势 5.2772 5.8272 0.1811 3.55%
12 2007-11-13 375010 上投摩根中国优势 5.0961 5.6461 -0.0447 -0.87%
13 2007-11-12 375010 上投摩根中国优势 5.1408 5.6908 -0.0486 -0.94%
14 2007-11-09 375010 上投摩根中国优势 5.1894 5.7394 -0.0770 -1.46%
15 2007-11-08 375010 上投摩根中国优势 5.2664 5.8164 -0.2089 -3.82%
16 2007-11-07 375010 上投摩根中国优势 5.4753 6.0253 0.0107 0.20%
17 2007-11-06 375010 上投摩根中国优势 5.4646 6.0146 -0.1119 -2.01%
18 2007-11-05 375010 上投摩根中国优势 5.5765 6.0265 -0.0480 -0.85%
19 2007-11-02 375010 上投摩根中国优势 5.6245 6.0745 -0.1576 -2.73%
20 2007-11-01 375010 上投摩根中国优势 5.7821 6.2321 -0.1247 -2.11%
21 2007-10-31 375010 上投摩根中国优势 5.9068 6.3568 0.1110 1.92%
22 2007-10-30 375010 上投摩根中国优势 5.7958 6.2458 0.0723 1.26%
23 2007-10-29 375010 上投摩根中国优势 5.7235 6.1735 0.0600 1.06%
24 2007-10-26 375010 上投摩根中国优势 5.6635 6.1135 0.0742 1.33%
25 2007-10-25 375010 上投摩根中国优势 5.5893 6.0393 -0.2780 -4.74%
26 2007-10-24 375010 上投摩根中国优势 5.8673 6.3173 -0.0067 -0.11%
27 2007-10-23 375010 上投摩根中国优势 5.8740 6.3240 0.0127 0.22%
28 2007-10-22 375010 上投摩根中国优势 5.8613 6.3113 -0.0886 -1.49%
29 2007-10-19 375010 上投摩根中国优势 5.9499 6.3999 0.0290 0.49%
30 2007-10-18 375010 上投摩根中国优势 5.9209 6.3709 -0.1310 -2.16%
31 2007-10-17 375010 上投摩根中国优势 6.0519 6.5019 -0.0075 -0.12%
32 2007-10-16 375010 上投摩根中国优势 6.0594 6.5094 0.0424 0.70%
33 2007-10-15 375010 上投摩根中国优势 6.0170 6.4670 0.1109 1.88%
34 2007-10-12 375010 上投摩根中国优势 5.9061 6.3561 -0.0002 0.00%
35 2007-10-11 375010 上投摩根中国优势 5.9063 6.3563 0.0242 0.41%
36 2007-10-10 375010 上投摩根中国优势 5.8821 6.3321 0.0155 0.26%
37 2007-10-09 375010 上投摩根中国优势 5.8666 6.3166 0.0430 0.74%
38 2007-10-08 375010 上投摩根中国优势 5.8236 6.2736 0.0282 0.49%
39 2007-09-28 375010 上投摩根中国优势 5.7954 6.2454 0.1436 2.54%
40 2007-09-27 375010 上投摩根中国优势 5.6518 6.1018 0.0707 1.27%
41 2007-09-26 375010 上投摩根中国优势 5.5811 6.0311 -0.0636 -1.13%
42 2007-09-25 375010 上投摩根中国优势 5.6447 6.0947 -0.0778 -1.36%
43 2007-09-24 375010 上投摩根中国优势 5.7225 6.1725 0.0544 0.96%
44 2007-09-21 375010 上投摩根中国优势 5.6681 6.1181 -0.0066 -0.12%
45 2007-09-20 375010 上投摩根中国优势 5.6747 6.1247 0.0563 1.00%
46 2007-09-19 375010 上投摩根中国优势 5.6184 6.0684 -0.0976 -1.71%
47 2007-09-18 375010 上投摩根中国优势 5.7160 6.1660 -0.0261 -0.45%
48 2007-09-17 375010 上投摩根中国优势 5.7421 6.1921 0.0767 1.35%
49 2007-09-14 375010 上投摩根中国优势 5.6654 6.1154 0.0744 1.33%
50 2007-09-13 375010 上投摩根中国优势 5.5910 6.0410 0.1012 1.84%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网