fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
益民货币 (560001) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
%
%
%
%
%
%
%
序号
代码
名称
1 2007-11-16 560001 益民货币 0.4969 1.9400 0.0706 16.56%
2 2007-11-15 560001 益民货币 0.4263 1.9750 -0.0197 -4.42%
3 2007-11-14 560001 益民货币 0.4460 2.0470 -0.1433 -24.32%
4 2007-11-13 560001 益民货币 0.5893 2.0860 0.0129 2.24%
5 2007-11-12 560001 益民货币 0.5764 2.0770 -0.6100 -51.42%
6 2007-11-11 560001 益民货币 1.1864 2.1400 0.6225 110.39%
7 2007-11-09 560001 益民货币 0.5639 2.2370 -0.0007 -0.12%
8 2007-11-08 560001 益民货币 0.5646 2.4080 0.0453 8.72%
9 2007-11-07 560001 益民货币 0.5193 3.1750 -0.0530 -9.26%
10 2007-11-06 560001 益民货币 0.5723 3.9610 -0.1259 -18.03%
11 2007-11-05 560001 益民货币 0.6982 4.7130 -0.6745 -49.14%
12 2007-11-04 560001 益民货币 1.3727 5.2970 0.4822 54.15%
13 2007-11-02 560001 益民货币 0.8905 6.4430 -1.1463 -56.28%
14 2007-11-01 560001 益民货币 2.0368 6.8090 0.0113 0.56%
15 2007-10-31 560001 益民货币 2.0255 6.0060 0.0103 0.51%
16 2007-10-30 560001 益民货币 2.0152 5.2200 0.1967 10.82%
17 2007-10-29 560001 益民货币 1.8185 4.4400 -1.7508 -49.05%
18 2007-10-28 560001 益民货币 3.5693 3.7870 1.9761 124.03%
19 2007-10-26 560001 益民货币 1.5932 2.5150 1.0956 220.18%
20 2007-10-25 560001 益民货币 0.4976 1.9740 -0.0203 -3.92%
21 2007-10-24 560001 益民货币 0.5179 1.9090 -0.0015 -0.29%
22 2007-10-23 560001 益民货币 0.5194 1.9290 -0.0459 -8.12%
23 2007-10-22 560001 益民货币 0.5653 1.9620 -0.5641 -49.95%
24 2007-10-21 560001 益民货币 1.1294 1.9690 0.5735 103.17%
25 2007-10-19 560001 益民货币 0.5559 1.9910 0.1824 48.84%
26 2007-10-18 560001 益民货币 0.3735 2.0060 -0.1830 -32.88%
27 2007-10-17 560001 益民货币 0.5565 2.1160 -0.0261 -4.48%
28 2007-10-16 560001 益民货币 0.5826 2.1210 0.0040 0.69%
29 2007-10-15 560001 益民货币 0.5786 2.0490 -0.5918 -50.56%
30 2007-10-14 560001 益民货币 1.1704 2.6770 0.5843 99.69%
31 2007-10-12 560001 益民货币 0.5861 3.8830 0.0030 0.51%
32 2007-10-11 560001 益民货币 0.5831 4.4850 0.0161 2.84%
33 2007-10-10 560001 益民货币 0.5670 5.0880 0.1216 27.30%
34 2007-10-09 560001 益民货币 0.4454 5.7000 -1.3375 -75.02%
35 2007-10-08 560001 益民货币 1.7829 6.3760 -13.8829 -88.62%
36 2007-10-07 560001 益民货币 15.6658 6.3540 13.4508 607.26%
37 2007-09-28 560001 益民货币 2.2150 13.5100 -1.4537 -39.62%
38 2007-09-27 560001 益民货币 3.6687 14.7270 -0.3923 -9.66%
39 2007-09-26 560001 益民货币 4.0610 14.4820 1.1221 38.18%
40 2007-09-25 560001 益民货币 2.9389 13.7530 -1.4269 -32.68%
41 2007-09-24 560001 益民货币 4.3658 13.1360 -4.2942 -49.59%
42 2007-09-23 560001 益民货币 8.6600 11.1340 4.1113 90.38%
43 2007-09-21 560001 益民货币 4.5487 8.4310 1.3489 42.16%
44 2007-09-20 560001 益民货币 3.1998 6.6500 0.5380 20.21%
45 2007-09-19 560001 益民货币 2.6618 5.6210 0.9047 51.49%
46 2007-09-18 560001 益民货币 1.7571 5.0330 1.2320 234.62%
47 2007-09-17 560001 益民货币 0.5251 4.7270 -2.9520 -84.90%
48 2007-09-16 560001 益民货币 3.4771 4.7450 2.3438 206.81%
49 2007-09-14 560001 益民货币 1.1333 3.5550 -0.0921 -7.52%
50 2007-09-13 560001 益民货币 1.2254 3.2800 -0.3087 -20.12%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网