fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
益民红利成长 (560002) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-3.4841%
-10.55%
-2.56%
15.83%
--%
108.37%
139.17%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 560002 益民红利成长 0.5497 1.4521 -0.0029 -0.52%
2 2008-11-19 560002 益民红利成长 0.5526 1.4573 0.0207 3.89%
3 2008-11-18 560002 益民红利成长 0.5319 1.4199 -0.0255 -4.57%
4 2008-11-17 560002 益民红利成长 0.5574 1.466 0.0147 2.71%
5 2008-11-14 560002 益民红利成长 0.5427 1.4394 0.0113 2.13%
6 2008-11-13 560002 益民红利成长 0.5314 1.419 -0.5937 -52.77%
7 2007-11-20 560002 益民红利成长 1.1251 2.3111 0.0230 2.09%
8 2007-11-19 560002 益民红利成长 1.1021 2.2696 0.0079 0.72%
9 2007-11-16 560002 益民红利成长 1.0942 2.2553 -0.0094 -0.85%
10 2007-11-15 560002 益民红利成长 1.1036 2.2723 -0.0054 -0.49%
11 2007-11-14 560002 益民红利成长 1.1090 2.2820 0.0271 2.50%
12 2007-11-13 560002 益民红利成长 1.0819 2.2331 -0.0169 -1.54%
13 2007-11-12 560002 益民红利成长 1.0988 2.2636 -0.0349 -3.08%
14 2007-11-09 560002 益民红利成长 1.1337 2.3267 0.0059 0.52%
15 2007-11-08 560002 益民红利成长 1.1278 2.3160 -0.0390 -3.34%
16 2007-11-07 560002 益民红利成长 1.1668 2.3865 -0.0019 -0.16%
17 2007-11-06 560002 益民红利成长 1.1687 2.3899 -0.0029 -0.25%
18 2007-11-05 560002 益民红利成长 1.1716 2.3952 0.0082 0.70%
19 2007-11-02 560002 益民红利成长 1.1634 2.3804 -0.0120 -1.02%
20 2007-11-01 560002 益民红利成长 1.1754 2.4020 -0.0234 -1.95%
21 2007-10-31 560002 益民红利成长 1.1988 2.4443 0.0294 2.51%
22 2007-10-30 560002 益民红利成长 1.1694 2.3912 0.0224 1.95%
23 2007-10-29 560002 益民红利成长 1.1470 2.3507 0.0114 1.00%
24 2007-10-26 560002 益民红利成长 1.1356 2.3301 0.0046 0.41%
25 2007-10-25 560002 益民红利成长 1.1310 2.3218 -0.0623 -5.22%
26 2007-10-24 560002 益民红利成长 1.1933 2.4344 0.0003 0.03%
27 2007-10-23 560002 益民红利成长 1.1930 2.4338 -0.0054 -0.45%
28 2007-10-22 560002 益民红利成长 1.1984 2.4436 -0.0249 -2.04%
29 2007-10-19 560002 益民红利成长 1.2233 2.4886 -0.0090 -0.73%
30 2007-10-18 560002 益民红利成长 1.2323 2.5049 -0.0297 -2.35%
31 2007-10-17 560002 益民红利成长 1.2620 2.5585 -0.0048 -0.38%
32 2007-10-16 560002 益民红利成长 1.2668 2.5672 0.0136 1.09%
33 2007-10-15 560002 益民红利成长 1.2532 2.5426 0.0222 1.80%
34 2007-10-12 560002 益民红利成长 1.2310 2.5025 -0.0081 -0.65%
35 2007-10-11 560002 益民红利成长 1.2391 2.5171 -0.0028 -0.23%
36 2007-10-10 560002 益民红利成长 1.2419 2.5222 -0.0112 -0.89%
37 2007-10-09 560002 益民红利成长 1.2531 2.5424 0.0129 1.04%
38 2007-10-08 560002 益民红利成长 1.2402 2.5191 0.0120 0.98%
39 2007-09-28 560002 益民红利成长 1.2282 2.4974 0.0305 2.55%
40 2007-09-27 560002 益民红利成长 1.1977 2.4423 0.0151 1.28%
41 2007-09-26 560002 益民红利成长 1.1826 2.4150 -0.0140 -1.17%
42 2007-09-25 560002 益民红利成长 1.1966 2.4403 -0.0011 -0.09%
43 2007-09-24 560002 益民红利成长 1.1977 2.4423 0.0093 0.78%
44 2007-09-21 560002 益民红利成长 1.1884 2.4255 -0.0155 -1.29%
45 2007-09-20 560002 益民红利成长 1.2039 2.4535 -0.0056 -0.46%
46 2007-09-19 560002 益民红利成长 1.2095 2.4637 -0.0108 -0.89%
47 2007-09-18 560002 益民红利成长 1.2203 2.4832 0.0103 0.85%
48 2007-09-17 560002 益民红利成长 1.2100 2.4646 0.0184 1.54%
49 2007-09-14 560002 益民红利成长 1.1916 2.4313 0.0105 0.89%
50 2007-09-13 560002 益民红利成长 1.1811 2.4123 0.0194 1.67%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网