fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
益民创新优势 (560003) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.0923%
-6.94%
12.89%
--%
--%
20.84%
20.84%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 560003 益民创新优势 0.574 0.594 -0.0039 -0.67%
2 2008-11-19 560003 益民创新优势 0.5779 0.5979 0.0278 5.05%
3 2008-11-18 560003 益民创新优势 0.5501 0.5701 -0.0369 -6.29%
4 2008-11-17 560003 益民创新优势 0.587 0.607 0.0132 2.30%
5 2008-11-14 560003 益民创新优势 0.5738 0.5938 0.0185 3.33%
6 2008-11-13 560003 益民创新优势 0.5553 0.5753 -0.6536 -54.07%
7 2007-11-20 560003 益民创新优势 1.2089 1.2289 0.0202 1.70%
8 2007-11-19 560003 益民创新优势 1.1887 1.2087 -0.0016 -0.13%
9 2007-11-16 560003 益民创新优势 1.1903 1.2103 -0.0128 -1.06%
10 2007-11-15 560003 益民创新优势 1.2031 1.2231 -0.0072 -0.59%
11 2007-11-14 560003 益民创新优势 1.2103 1.2303 0.0408 3.49%
12 2007-11-13 560003 益民创新优势 1.1695 1.1895 -0.0104 -0.88%
13 2007-11-12 560003 益民创新优势 1.1799 1.1999 -0.0115 -0.97%
14 2007-11-09 560003 益民创新优势 1.1914 1.2114 -0.0103 -0.86%
15 2007-11-08 560003 益民创新优势 1.2017 1.2217 -0.0383 -3.09%
16 2007-11-07 560003 益民创新优势 1.2400 1.2600 0.0101 0.82%
17 2007-11-06 560003 益民创新优势 1.2299 1.2499 -0.0118 -0.95%
18 2007-11-05 560003 益民创新优势 1.2417 1.2617 -0.0005 -0.04%
19 2007-11-02 560003 益民创新优势 1.2422 1.2622 -0.0324 -2.54%
20 2007-11-01 560003 益民创新优势 1.2746 1.2946 -0.0176 -1.36%
21 2007-10-31 560003 益民创新优势 1.2922 1.3122 0.0168 1.32%
22 2007-10-30 560003 益民创新优势 1.2754 1.2954 0.0199 1.59%
23 2007-10-29 560003 益民创新优势 1.2555 1.2755 0.0208 1.68%
24 2007-10-26 560003 益民创新优势 1.2347 1.2547 -0.0037 -0.30%
25 2007-10-25 560003 益民创新优势 1.2384 1.2584 -0.0344 -2.70%
26 2007-10-24 560003 益民创新优势 1.2728 1.2928 0.0113 0.90%
27 2007-10-23 560003 益民创新优势 1.2615 1.2815 0.0134 1.07%
28 2007-10-22 560003 益民创新优势 1.2481 1.2681 -0.0310 -2.42%
29 2007-10-19 560003 益民创新优势 1.2791 1.2991 0.0093 0.73%
30 2007-10-18 560003 益民创新优势 1.2698 1.2898 -0.0312 -2.40%
31 2007-10-17 560003 益民创新优势 1.3010 1.3210 -0.0113 -0.86%
32 2007-10-16 560003 益民创新优势 1.3123 1.3323 -0.0010 -0.08%
33 2007-10-15 560003 益民创新优势 1.3133 1.3333 -0.0041 -0.31%
34 2007-10-12 560003 益民创新优势 1.3174 1.3174 -0.0057 -0.43%
35 2007-10-11 560003 益民创新优势 1.3231 1.3231 0.0174 1.33%
36 2007-10-10 560003 益民创新优势 1.3057 1.3057 0.0162 1.26%
37 2007-10-09 560003 益民创新优势 1.2895 1.2895 0.0101 0.79%
38 2007-10-08 560003 益民创新优势 1.2794 1.2794 0.0154 1.22%
39 2007-09-28 560003 益民创新优势 1.2640 1.2640 0.0310 2.51%
40 2007-09-27 560003 益民创新优势 1.2330 1.2330 0.0118 0.97%
41 2007-09-26 560003 益民创新优势 1.2212 1.2212 -0.0167 -1.35%
42 2007-09-25 560003 益民创新优势 1.2379 1.2379 -0.0075 -0.60%
43 2007-09-24 560003 益民创新优势 1.2454 1.2454 -0.0038 -0.30%
44 2007-09-21 560003 益民创新优势 1.2492 1.2492 -0.0210 -1.65%
45 2007-09-20 560003 益民创新优势 1.2702 1.2702 0.0145 1.15%
46 2007-09-19 560003 益民创新优势 1.2557 1.2557 -0.0143 -1.13%
47 2007-09-18 560003 益民创新优势 1.2700 1.2700 0.0024 0.19%
48 2007-09-17 560003 益民创新优势 1.2676 1.2676 0.0191 1.53%
49 2007-09-14 560003 益民创新优势 1.2485 1.2485 0.0124 1.00%
50 2007-09-13 560003 益民创新优势 1.2361 1.2361 0.0200 1.64%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网