fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
东吴嘉禾优势精选 (580001) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-0.7844%
-6.16%
3.03%
40.51%
151.52%
93.23%
304.88%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 580001 东吴嘉禾优势精选 0.545 2.265 -0.0056 -1.02%
2 2008-11-19 580001 东吴嘉禾优势精选 0.5506 2.2706 0.0260 4.96%
3 2008-11-18 580001 东吴嘉禾优势精选 0.5246 2.2446 -0.0281 -5.08%
4 2008-11-17 580001 东吴嘉禾优势精选 0.5527 2.2727 0.0147 2.73%
5 2008-11-14 580001 东吴嘉禾优势精选 0.538 2.258 0.0185 3.56%
6 2008-11-13 580001 东吴嘉禾优势精选 0.5195 2.2395 -0.5087 -49.47%
7 2007-11-20 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0282 2.7482 0.0113 1.11%
8 2007-11-19 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0169 2.7369 -0.0075 -0.73%
9 2007-11-16 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0244 2.7444 -0.0178 -1.71%
10 2007-11-15 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0422 2.7622 -0.0095 -0.90%
11 2007-11-14 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0517 2.7717 0.0297 2.91%
12 2007-11-13 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0220 2.7420 -0.0118 -1.14%
13 2007-11-12 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0338 2.7538 0.0013 0.13%
14 2007-11-09 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0325 2.7525 -0.0052 -0.50%
15 2007-11-08 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0377 2.7577 -0.0381 -3.54%
16 2007-11-07 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0758 2.7958 0.0046 0.43%
17 2007-11-06 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0712 2.7912 -0.0095 -0.88%
18 2007-11-05 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0807 2.8007 -0.0231 -2.09%
19 2007-11-02 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1038 2.8238 -0.0146 -1.31%
20 2007-11-01 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1184 2.8384 -0.0059 -0.52%
21 2007-10-31 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1243 2.8443 0.0272 2.48%
22 2007-10-30 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0971 2.8171 0.0135 1.25%
23 2007-10-29 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0836 2.8036 0.0060 0.56%
24 2007-10-26 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0776 2.7976 0.0068 0.64%
25 2007-10-25 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0708 2.7908 -0.0315 -2.86%
26 2007-10-24 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1023 2.8223 0.0075 0.69%
27 2007-10-23 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0948 2.8148 0.0125 1.15%
28 2007-10-22 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0823 2.8023 -0.0094 -0.86%
29 2007-10-19 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0917 2.8117 -0.0026 -0.24%
30 2007-10-18 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0943 2.8143 -0.0305 -2.71%
31 2007-10-17 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1248 2.8448 -0.0113 -0.99%
32 2007-10-16 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1361 2.8561 0.0163 1.46%
33 2007-10-15 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1198 2.8398 0.0069 0.62%
34 2007-10-12 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1129 2.8329 -0.0038 -0.34%
35 2007-10-11 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1167 2.8367 0.0206 1.88%
36 2007-10-10 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0961 2.8161 -0.0038 -0.35%
37 2007-10-09 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0999 2.8199 0.0081 0.74%
38 2007-10-08 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0918 2.8118 0.0090 0.83%
39 2007-09-28 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0828 2.8028 0.0263 2.49%
40 2007-09-27 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0565 2.7765 0.0098 0.94%
41 2007-09-26 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0467 2.7667 -0.0129 -1.22%
42 2007-09-25 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0596 2.7796 -0.0069 -0.65%
43 2007-09-24 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0665 2.7865 -0.0004 -0.04%
44 2007-09-21 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0669 2.7869 -0.0030 -0.28%
45 2007-09-20 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0699 2.7899 0.0131 1.24%
46 2007-09-19 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0568 2.7768 -0.0093 -0.87%
47 2007-09-18 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0661 2.7861 -0.0107 -0.99%
48 2007-09-17 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0768 2.7968 0.0071 0.66%
49 2007-09-14 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0697 2.7897 0.0093 0.88%
50 2007-09-13 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0604 2.7804 0.0113 1.08%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网