fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
东吴价值成长双动力 (580002) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-2.6000%
-8.04%
6.63%
45.84%
--%
128.26%
132.83%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 580002 东吴价值成长双动力 0.9111 1.4311 -0.0166 -1.79%
2 2008-11-19 580002 东吴价值成长双动力 0.9277 1.4477 0.0163 1.79%
3 2008-11-18 580002 东吴价值成长双动力 0.9114 1.4314 -0.0497 -5.17%
4 2008-11-17 580002 东吴价值成长双动力 0.9611 1.4811 0.0148 1.56%
5 2008-11-14 580002 东吴价值成长双动力 0.9463 1.4663 0.0289 3.15%
6 2008-11-13 580002 东吴价值成长双动力 0.9174 1.4374 -1.2812 -58.27%
7 2007-11-20 580002 东吴价值成长双动力 2.1986 2.2986 0.0251 1.15%
8 2007-11-19 580002 东吴价值成长双动力 2.1735 2.2735 -0.0480 -2.16%
9 2007-11-16 580002 东吴价值成长双动力 2.2215 2.3215 -0.0537 -2.36%
10 2007-11-15 580002 东吴价值成长双动力 2.2752 2.3752 -0.0289 -1.25%
11 2007-11-14 580002 东吴价值成长双动力 2.3041 2.4041 0.0572 2.55%
12 2007-11-13 580002 东吴价值成长双动力 2.2469 2.3469 -0.0319 -1.40%
13 2007-11-12 580002 东吴价值成长双动力 2.2788 2.3788 -0.0020 -0.09%
14 2007-11-09 580002 东吴价值成长双动力 2.2808 2.3808 -0.0177 -0.77%
15 2007-11-08 580002 东吴价值成长双动力 2.2985 2.3985 -0.0825 -3.46%
16 2007-11-07 580002 东吴价值成长双动力 2.3810 2.4810 0.0326 1.39%
17 2007-11-06 580002 东吴价值成长双动力 2.3484 2.4484 -0.0147 -0.62%
18 2007-11-05 580002 东吴价值成长双动力 2.3631 2.4631 -0.0768 -3.15%
19 2007-11-02 580002 东吴价值成长双动力 2.4399 2.5399 -0.0503 -2.02%
20 2007-11-01 580002 东吴价值成长双动力 2.4902 2.5902 -0.0038 -0.15%
21 2007-10-31 580002 东吴价值成长双动力 2.4940 2.5940 0.0336 1.37%
22 2007-10-30 580002 东吴价值成长双动力 2.4604 2.5604 0.0469 1.94%
23 2007-10-29 580002 东吴价值成长双动力 2.4135 2.5135 0.0261 1.09%
24 2007-10-26 580002 东吴价值成长双动力 2.3874 2.4874 0.0182 0.77%
25 2007-10-25 580002 东吴价值成长双动力 2.3692 2.4692 -0.0774 -3.16%
26 2007-10-24 580002 东吴价值成长双动力 2.4466 2.5466 0.0364 1.51%
27 2007-10-23 580002 东吴价值成长双动力 2.4102 2.5102 0.0482 2.04%
28 2007-10-22 580002 东吴价值成长双动力 2.3620 2.4620 -0.0537 -2.22%
29 2007-10-19 580002 东吴价值成长双动力 2.4157 2.5157 0.0106 0.44%
30 2007-10-18 580002 东吴价值成长双动力 2.4051 2.5051 -0.0673 -2.72%
31 2007-10-17 580002 东吴价值成长双动力 2.4724 2.5724 -0.0305 -1.22%
32 2007-10-16 580002 东吴价值成长双动力 2.5029 2.6029 0.0604 2.47%
33 2007-10-15 580002 东吴价值成长双动力 2.4425 2.5425 -0.0001 0.00%
34 2007-10-12 580002 东吴价值成长双动力 2.4426 2.5426 -0.0044 -0.18%
35 2007-10-11 580002 东吴价值成长双动力 2.4470 2.5470 0.0512 2.14%
36 2007-10-10 580002 东吴价值成长双动力 2.3958 2.4958 -0.0175 -0.73%
37 2007-10-09 580002 东吴价值成长双动力 2.4133 2.5133 0.0164 0.68%
38 2007-10-08 580002 东吴价值成长双动力 2.3969 2.4969 0.0064 0.27%
39 2007-09-28 580002 东吴价值成长双动力 2.3905 2.4905 0.0484 2.07%
40 2007-09-27 580002 东吴价值成长双动力 2.3421 2.4421 0.0372 1.61%
41 2007-09-26 580002 东吴价值成长双动力 2.3049 2.4049 -0.0189 -0.81%
42 2007-09-25 580002 东吴价值成长双动力 2.3238 2.4238 -0.0314 -1.33%
43 2007-09-24 580002 东吴价值成长双动力 2.3552 2.4552 -0.0028 -0.12%
44 2007-09-21 580002 东吴价值成长双动力 2.3580 2.4580 -0.0011 -0.05%
45 2007-09-20 580002 东吴价值成长双动力 2.3591 2.4591 0.0298 1.28%
46 2007-09-19 580002 东吴价值成长双动力 2.3293 2.4293 -0.0180 -0.77%
47 2007-09-18 580002 东吴价值成长双动力 2.3473 2.4473 -0.0043 -0.18%
48 2007-09-17 580002 东吴价值成长双动力 2.3516 2.4516 0.0339 1.46%
49 2007-09-14 580002 东吴价值成长双动力 2.3177 2.4177 0.0382 1.68%
50 2007-09-13 580002 东吴价值成长双动力 2.2795 2.3795 0.0286 1.27%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网