fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站 banner
开始日期 结束日期   
信达澳银领先增长 (610001) 收益统计
周收益率
月收益率
季收益率
半年收益
年收益率
今年收益
总收益率
-1.9853%
-10.38%
-0.78%
38.86%
--%
68.85%
68.85%
序号
代码
名称
1 2008-11-20 610001 信达澳银领先增长 0.6991 0.8991 -0.0026 -0.37%
2 2008-11-19 610001 信达澳银领先增长 0.7017 0.9017 0.0291 4.33%
3 2008-11-18 610001 信达澳银领先增长 0.6726 0.8726 -0.0396 -5.56%
4 2008-11-17 610001 信达澳银领先增长 0.7122 0.9122 0.0144 2.06%
5 2008-11-14 610001 信达澳银领先增长 0.6978 0.8978 0.0230 3.41%
6 2008-11-13 610001 信达澳银领先增长 0.6748 0.8748 -1.0501 -60.88%
7 2007-11-20 610001 信达澳银领先增长 1.7249 1.7249 0.0324 1.91%
8 2007-11-19 610001 信达澳银领先增长 1.6925 1.6925 0.0040 0.24%
9 2007-11-16 610001 信达澳银领先增长 1.6885 1.6885 -0.0287 -1.67%
10 2007-11-15 610001 信达澳银领先增长 1.7172 1.7172 -0.0242 -1.39%
11 2007-11-14 610001 信达澳银领先增长 1.7414 1.7414 0.0537 3.18%
12 2007-11-13 610001 信达澳银领先增长 1.6877 1.6877 -0.0227 -1.33%
13 2007-11-12 610001 信达澳银领先增长 1.7104 1.7104 -0.0123 -0.71%
14 2007-11-09 610001 信达澳银领先增长 1.7227 1.7227 -0.0130 -0.75%
15 2007-11-08 610001 信达澳银领先增长 1.7357 1.7357 -0.0625 -3.48%
16 2007-11-07 610001 信达澳银领先增长 1.7982 1.7982 0.0103 0.58%
17 2007-11-06 610001 信达澳银领先增长 1.7879 1.7879 -0.0009 -0.05%
18 2007-11-05 610001 信达澳银领先增长 1.7888 1.7888 -0.0138 -0.77%
19 2007-11-02 610001 信达澳银领先增长 1.8026 1.8026 -0.0642 -3.44%
20 2007-11-01 610001 信达澳银领先增长 1.8668 1.8668 -0.0358 -1.88%
21 2007-10-31 610001 信达澳银领先增长 1.9026 1.9026 0.0331 1.77%
22 2007-10-30 610001 信达澳银领先增长 1.8695 1.8695 0.0137 0.74%
23 2007-10-29 610001 信达澳银领先增长 1.8558 1.8558 0.0303 1.66%
24 2007-10-26 610001 信达澳银领先增长 1.8255 1.8255 0.0138 0.76%
25 2007-10-25 610001 信达澳银领先增长 1.8117 1.8117 -0.0754 -4.00%
26 2007-10-24 610001 信达澳银领先增长 1.8871 1.8871 0.0060 0.32%
27 2007-10-23 610001 信达澳银领先增长 1.8811 1.8811 0.0262 1.41%
28 2007-10-22 610001 信达澳银领先增长 1.8549 1.8549 -0.0291 -1.54%
29 2007-10-19 610001 信达澳银领先增长 1.8840 1.8840 0.0071 0.38%
30 2007-10-18 610001 信达澳银领先增长 1.8769 1.8769 -0.0534 -2.77%
31 2007-10-17 610001 信达澳银领先增长 1.9303 1.9303 -0.0238 -1.22%
32 2007-10-16 610001 信达澳银领先增长 1.9541 1.9541 0.0155 0.80%
33 2007-10-15 610001 信达澳银领先增长 1.9386 1.9386 0.0079 0.41%
34 2007-10-12 610001 信达澳银领先增长 1.9307 1.9307 -0.0294 -1.50%
35 2007-10-11 610001 信达澳银领先增长 1.9601 1.9601 0.0198 1.02%
36 2007-10-10 610001 信达澳银领先增长 1.9403 1.9403 0.0128 0.66%
37 2007-10-09 610001 信达澳银领先增长 1.9275 1.9275 0.0008 0.04%
38 2007-10-08 610001 信达澳银领先增长 1.9267 1.9267 0.0205 1.08%
39 2007-09-28 610001 信达澳银领先增长 1.9062 1.9062 0.0416 2.23%
40 2007-09-27 610001 信达澳银领先增长 1.8646 1.8646 0.0237 1.29%
41 2007-09-26 610001 信达澳银领先增长 1.8409 1.8409 -0.0313 -1.67%
42 2007-09-25 610001 信达澳银领先增长 1.8722 1.8722 -0.0087 -0.46%
43 2007-09-24 610001 信达澳银领先增长 1.8809 1.8809 0.0127 0.68%
44 2007-09-21 610001 信达澳银领先增长 1.8682 1.8682 -0.0162 -0.86%
45 2007-09-20 610001 信达澳银领先增长 1.8844 1.8844 0.0226 1.21%
46 2007-09-19 610001 信达澳银领先增长 1.8618 1.8618 -0.0299 -1.58%
47 2007-09-18 610001 信达澳银领先增长 1.8917 1.8917 -0.0248 -1.29%
48 2007-09-17 610001 信达澳银领先增长 1.9165 1.9165 0.0276 1.46%
49 2007-09-14 610001 信达澳银领先增长 1.8889 1.8889 0.0221 1.18%
50 2007-09-13 610001 信达澳银领先增长 1.8668 1.8668 0.0513 2.83%


合作伙伴:天天基金网 | 神光基金网 | 中国涂料网 | 天天基金网 | 天天基金 | 全球五金网