fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站

    季度基金持股变动一览表 数据日期:2007-9-30
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 页 共3页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
500 600036 招商银行 173 251,328.13960 增仓 15,252.79 6.46%  持仓变动   持仓明细 
501 600030 中信证券 150 77,957.97370 增仓 25,452.49 48.48%  持仓变动   持仓明细 
502 601318 中国平安 128 41,872.30010 增仓 2,689.61 6.86%  持仓变动   持仓明细 
503 600000 浦发银行 113 106,282.84400 增仓 11,877.63 12.58%  持仓变动   持仓明细 
504 000002 万科A 108 166,717.24960 减仓 -4,012.43 -2.35%  持仓变动   持仓明细 
505 002024 苏宁电器 62 39,244.63590 增仓 3,066.22 8.48%  持仓变动   持仓明细 
506 000001 深发展A 57 61,689.12310 增仓 31,683.12 105.59%  持仓变动   持仓明细 
507 601919 中国远洋 55 32,122.52820 增仓 21,074.43 190.75%  持仓变动   持仓明细 
508 600519 贵州茅台 50 12,384.79160 减仓 -158.00 -1.26%  持仓变动   持仓明细 
509 600019 宝钢股份 44 144,733.12560 增仓 52,783.44 57.40%  持仓变动   持仓明细 
510 600005 武钢股份 43 95,875.27120 增仓 12,653.29 15.20%  持仓变动   持仓明细 
511 601628 中国人寿 41 25,170.83470 减仓 -99.63 -0.39%  持仓变动   持仓明细 
512 601006 大秦铁路 40 59,268.34100 增仓 30,548.63 106.37%  持仓变动   持仓明细 
513 601166 兴业银行 40 26,014.56250 增仓 4,378.60 20.24%  持仓变动   持仓明细 
514 600028 中国石化 38 58,754.92670 减仓 -8,204.71 -12.25%  持仓变动   持仓明细 
515 600150 中国船舶 37 5,214.92430 增仓 400.67 8.32%  持仓变动   持仓明细 
516 600900 长江电力 36 74,212.31390 减仓 -9,053.45 -10.87%  持仓变动   持仓明细 
517 601939 建设银行 36 67,741.91430 增仓 67,741.91 100.00%  持仓变动   持仓明细 
518 000983 西山煤电 35 17,665.11700 增仓 5,109.01 40.69%  持仓变动   持仓明细 
519 000858 五粮液 35 18,711.83100 减仓 -7,955.86 -29.83%  持仓变动   持仓明细 
520 000898 鞍钢股份 33 31,059.73950 增仓 10,483.04 50.95%  持仓变动   持仓明细 
521 600016 民生银行 33 86,944.77320 减仓 -29,354.47 -25.24%  持仓变动   持仓明细 
522 000069 华侨城A 31 16,952.01070 减仓 -5,245.05 -23.63%  持仓变动   持仓明细 
523 600050 中国联通 30 160,621.62250 增仓 126,522.12 371.04%  持仓变动   持仓明细 
524 600309 烟台万华 29 20,166.38760 减仓 -5,533.80 -21.53%  持仓变动   持仓明细 
525 600383 金地集团 28 24,160.32560 增仓 13,916.20 135.85%  持仓变动   持仓明细 
526 000878 云南铜业 24 13,263.51910 增仓 7,943.52 149.31%  持仓变动   持仓明细 
527 000024 招商地产 24 9,377.60750 减仓 -1,276.57 -11.98%  持仓变动   持仓明细 
528 000709 唐钢股份 24 47,383.45410 增仓 14,706.35 45.01%  持仓变动   持仓明细 
529 600104 上海汽车 22 26,938.41630 减仓 -602.70 -2.19%  持仓变动   持仓明细 
530 601398 工商银行 21 157,927.51110 增仓 118,327.24 298.80%  持仓变动   持仓明细 
531 000960 锡业股份 20 9,285.84940 增仓 7,140.75 332.89%  持仓变动   持仓明细 
532 000568 泸州老窖 19 13,594.43730 减仓 -2,166.69 -13.75%  持仓变动   持仓明细 
533 000895 双汇发展 18 7,373.53020 减仓 -3,614.73 -32.90%  持仓变动   持仓明细 
534 600048 保利地产 18 12,001.48740 增仓 2,344.00 24.27%  持仓变动   持仓明细 
535 601088 中国神华 18 1,885.26320 增仓 1,885.26 100.00%  持仓变动   持仓明细 
536 601111 中国国航 18 29,157.43210 增仓 16,962.76 139.10%  持仓变动   持仓明细 
537 600009 上海机场 16 15,274.84810 减仓 -11,822.74 -43.63%  持仓变动   持仓明细 
538 000825 太钢不锈 16 29,323.91110 增仓 3,834.12 15.04%  持仓变动   持仓明细 
539 000060 中金岭南 15 7,892.25940 增仓 4,676.94 145.46%  持仓变动   持仓明细 
540 600029 南方航空 15 32,033.75460 增仓 23,015.05 255.19%  持仓变动   持仓明细 
541 000933 神火股份 14 6,392.34570 增仓 2,188.20 52.05%  持仓变动   持仓明细 
542 000625 长安汽车 14 8,811.49530 增仓 4,468.12 102.87%  持仓变动   持仓明细 
543 600096 云天化 14 5,566.64200 增仓 4,335.95 352.32%  持仓变动   持仓明细 
544 600685 广船国际 14 4,263.17050 增仓 489.91 12.98%  持仓变动   持仓明细 
545 600660 福耀玻璃 13 15,452.03630 减仓 -389.65 -2.46%  持仓变动   持仓明细 
546 600717 天津港 13 18,041.80380 增仓 1,463.59 8.83%  持仓变动   持仓明细 
547 600585 海螺水泥 13 5,792.69240 减仓 -167.04 -2.80%  持仓变动   持仓明细 
548 600015 华夏银行 13 35,060.33690 增仓 19,842.72 130.39%  持仓变动   持仓明细 
549 600963 岳阳纸业 13 10,420.14690 增仓 5,923.01 131.71%  持仓变动   持仓明细 
550 601808 中海油服 13 647.06160 增仓 647.06 100.00%  持仓变动   持仓明细 
551 600739 辽宁成大 12 11,554.58540 减仓 -2,060.01 -15.13%  持仓变动   持仓明细 
552 600547 山东黄金 11 1,957.79040 增仓 1,464.86 297.17%  持仓变动   持仓明细 
553 600348 国阳新能 11 3,459.46860 增仓 2,325.67 205.12%  持仓变动   持仓明细 
554 000338 潍柴动力 11 4,198.86500 减仓 -1,362.74 -24.50%  持仓变动   持仓明细 
555 601699 潞安环能 11 5,775.76950 增仓 2,297.44 66.05%  持仓变动   持仓明细 
556 601169 北京银行 10 3,709.45520 增仓 3,709.46 100.00%  持仓变动   持仓明细 
557 000402 金融街 10 9,929.70250 减仓 -4,604.61 -31.68%  持仓变动   持仓明细 
558 000651 格力电器 10 4,689.20400 减仓 -4,127.79 -46.82%  持仓变动   持仓明细 
559 600026 中海发展 10 6,433.68560 减仓 -1,313.03 -16.95%  持仓变动   持仓明细 
560 000951 中国重汽 10 3,232.60430 增仓 812.00 33.55%  持仓变动   持仓明细 
561 600299 星新材料 10 5,606.16280 增仓 266.66 4.99%  持仓变动   持仓明细 
562 600456 宝钛股份 10 3,999.29130 增仓 427.00 11.95%  持仓变动   持仓明细 
563 600489 中金黄金 10 2,789.11920 增仓 1,549.81 125.05%  持仓变动   持仓明细 
564 600786 东方锅炉 10 3,916.95650 减仓 -1,051.41 -21.16%  持仓变动   持仓明细 
565 600675 中华企业 9 5,647.30980 减仓 -2,136.19 -27.45%  持仓变动   持仓明细 
566 600325 华发股份 9 3,275.88540 增仓 1,216.38 59.06%  持仓变动   持仓明细 
567 000792 盐湖钾肥 9 7,974.29610 增仓 1,492.83 23.03%  持仓变动   持仓明细 
568 000063 中兴通讯 9 3,582.75120 减仓 -9,336.40 -72.27%  持仓变动   持仓明细 
569 601666 平煤天安 9 6,983.17770 增仓 6,813.89 4,024.98%  持仓变动   持仓明细 
570 601168 西部矿业 8 558.57370 增仓 558.57 100.00%  持仓变动   持仓明细 
571 600997 开滦股份 8 3,310.32190 增仓 2,780.32 524.59%  持仓变动   持仓明细 
572 000612 焦作万方 8 5,170.32160 增仓 2,407.95 87.17%  持仓变动   持仓明细 
573 000937 金牛能源 8 3,779.18110 增仓 2,875.19 318.05%  持仓变动   持仓明细 
574 600331 宏达股份 8 3,700.46610 增仓 1,277.82 52.74%  持仓变动   持仓明细 
575 600111 包钢稀土 8 2,649.90000 增仓 2,153.64 433.97%  持仓变动   持仓明细 
576 600694 大商股份 8 5,091.24730 减仓 -6,070.32 -54.39%  持仓变动   持仓明细 
577 600428 中远航运 8 5,810.12750 增仓 2,652.10 83.98%  持仓变动   持仓明细 
578 600423 柳化股份 7 1,762.23630 增仓 509.62 40.68%  持仓变动   持仓明细 
579 600583 海油工程 7 1,873.86440 减仓 -3,722.10 -66.51%  持仓变动   持仓明细 
580 600748 上实发展 7 2,339.79110 增仓 1,599.79 216.19%  持仓变动   持仓明细 
581 600089 特变电工 7 10,664.38550 增仓 3,232.19 43.49%  持仓变动   持仓明细 
582 600219 南山铝业 7 3,075.18270 减仓 -11,913.15 -79.48%  持仓变动   持仓明细 
583 002007 华兰生物 7 2,717.17810 减仓 -378.86 -12.24%  持仓变动   持仓明细 
584 600058 五矿发展 7 2,926.67430 增仓 2,796.67 2,151.29%  持仓变动   持仓明细 
585 002142 宁波银行 7 594.31000 增仓 594.31 100.00%  持仓变动   持仓明细 
586 000039 中集集团 7 7,490.11370 减仓 -13,158.49 -63.73%  持仓变动   持仓明细 
587 600895 张江高科 7 8,865.96580 减仓 -303.23 -3.31%  持仓变动   持仓明细 
588 600879 火箭股份 7 9,396.00510 增仓 4,187.61 80.40%  持仓变动   持仓明细 
589 600859 王府井 6 3,549.61150 减仓 -2,840.18 -44.45%  持仓变动   持仓明细 
590 000012 南玻A 6 4,176.83490 增仓 3,928.61 1,582.69%  持仓变动   持仓明细 
591 000157 中联重科 6 3,712.76980 减仓 -4,450.22 -54.52%  持仓变动   持仓明细 
592 000839 中信国安 6 3,732.12920 增仓 918.01 32.62%  持仓变动   持仓明细 
593 000758 中色股份 6 6,508.26740 增仓 3,763.03 137.07%  持仓变动   持仓明细 
594 002122 天马股份 6 554.44500 增仓 379.35 216.65%  持仓变动   持仓明细 
595 600307 酒钢宏兴 6 4,742.95760 增仓 4,509.20 1,929.00%  持仓变动   持仓明细 
596 600320 振华港机 6 3,080.93010 减仓 -2,171.71 -41.35%  持仓变动   持仓明细 
597 600616 第一食品 6 2,190.51860 减仓 -1,271.18 -36.72%  持仓变动   持仓明细 
598 600600 青岛啤酒 5 3,120.27450 增仓 1,262.13 67.92%  持仓变动   持仓明细 
599 600690 青岛海尔 5 8,386.00020 减仓 -3,468.41 -29.26%  持仓变动   持仓明细 


合作伙伴:天天基金网 | 胜券网 | 中国基金网 |神光基金网 | 中国涂料网 |基金2007 | 中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金
火狐浏览器下载 |