2022年英國大學泰晤士綜合排名
來源:
時間:2022年06月29日
【字體:大中小】
| Rank | Institution | City/Town |
| 1 | University of St Andrews | St Andrews |
| 聖安德魯斯大學 | ||
| 2 | University of Oxford | Oxford |
| 牛津大學 | ||
| 3 | University of Cambridge | Cambridge |
| 劍橋大學 | ||
| 4 | Imperial College London | London |
| 帝國理工大學 | ||
| 5 | London School of Economics and Political Science | London |
| 倫敦政治經濟學院 | ||
| 6 | Durham University | Durham |
| 杜倫大學 | ||
| 7 | University College London | London |
| 倫敦大學學院 | ||
| 8 | University of Warwick | Coventry |
| 華威大學 | ||
| 9 | University of Bath | Bath |
| 巴斯大學 | ||
| 10 | Loughborough University | Loughborough |
| 拉夫堡大學 | ||
| 11 | Lancaster University | Lancaster |
| 蘭卡斯特大學 | ||
| 12 | University of Glasgow | Glasgow |
| 格拉斯哥大學 | ||
| 13 | University of Edinburgh | Edinburgh |
| 愛丁堡大學 | ||
| 14 | University of Bristol | Bristol |
| 布裏斯托大學 | ||
| 15 | University of Leeds | Leeds |
| 利茲大學 | ||
| 16 | University of Southampton | Southampton |
| 南安普頓大學 | ||
| 17 | University of Strathclyde | Glasgow |
| 斯特拉斯克萊德大學 | ||
| 18 | King’s College London | London |
| 倫敦國王學院 | ||
| 19 | University of York | York |
| 約克大學 | ||
| 20 | University of Aberdeen | Aberdeen |
| 阿伯丁大學 | ||
| 21 | University of Exeter | Exeter |
| 埃克塞特大學 | ||
| 22 | University of Sheffield | Sheffield |
| 謝菲爾德大學 | ||
| 23 | University of Manchester | Manchester |
| 曼徹斯特大學 | ||
| 24 | Queen’s University Belfast | Belfast |
| 英國女王大學 | ||
| 25 | University of Birmingham | Birmingham |
| 伯明翰大學 | ||
| 26 | Royal Holloway, University of London | Egham |
| 倫敦大學皇家霍洛威學院 | ||
| 27 | University of East Anglia | Norwich |
| 東英吉利大學 | ||
| 28 | University of Nottingham | Nottingham |
| 諾丁漢大學 | ||
| 29 | Harper Adams University | Newport |
| 哈珀亞當斯大學 | ||
| 30 | Heriot-Watt University | Edinburgh |
| 赫瑞瓦特大學 | ||
| 30 | University of Liverpool | Liverpool |
| 利物浦大學 | ||
| 32 | University of Surrey | Guildford |
| 薩裏大學 | ||
| 33 | SOAS University of London | London |
| 倫敦大學亞非學院 | ||
| 34 | University of Reading | Reading |
| 雷丁大學 | ||
| 35 | Cardiff University | Cardiff |
| 卡迪夫大學 | ||
| 35 | University of Dundee | Dundee |
| 鄧迪大學 | ||
| 37 | University of Leicester | Leicester |
| 萊斯特大學 | ||
| 38 | Aberystwyth University | Aberystwyth |
| 亞伯大學 | ||
| 39 | Swansea University | Swansea |
| 斯旺西大學 | ||
| 40 | Queen Mary University of London | London |
| 倫敦大學瑪麗女王學院 | ||
| 41 | University of Stirling | Stirling |
| 斯特林大學 | ||
| 42 | Newcastle University | Newcastle |
| 紐卡斯爾大學 | ||
| 43 | University of Essex | Essex |
| 埃塞克斯大學 | ||
| 44 | University of Ulster | Newtownabbey/London |
| 阿爾斯特大學 | ||
| 45 | Aston University | Birmingham |
| 阿斯頓大學 | ||
| 46 | University of Kent | Kent |
| 肯特大學 | ||
| 47 | University of Sussex | Brighton |
| 薩塞克斯大學 | ||
| 48 | Keele University | Newcastle |
| 基爾大學 | ||
| 49 | University of Lincoln | Lincoln |
| 林肯大學 | ||
| 50 | University of Chichester | Chichester |
| 奇切斯特大學 | ||
| 51 | Coventry University | Coventry |
| 考文垂大學 | ||
| 52 | University of the Arts London | London |
| 倫敦藝術大學 | ||
| 52 | University of Hull | Hull |
| 赫爾大學 | ||
| 54 | Oxford Brookes University | Oxford |
| 牛津布魯克斯大學 | ||
| 55 | City University London | London |
| 倫敦城市大學 | ||
| 56 | Norwich University of the Arts | Norwich |
| 諾裏奇藝術大學 | ||
| 57 | Edinburgh Napier University | Edinburgh |
| 愛丁堡龍比亞大學 | ||
| 58 | Edge Hill University | Ormskirk |
| 知山大學 | ||
| 58 | University of Plymouth | Plymouth |
| 普利茅斯大學 | ||
| 60 | Glasgow Caledonian University | Glasgow |
| 格拉斯哥喀裏多尼亞大學 | ||
| 61 | Goldsmiths University of London | London |
| 倫敦大學金史密斯學院 | ||
| 62 | Northumbria University | Newcastle |
| 諾桑比亞大學 | ||
| 62 | Robert Gordon University | Aberdeen |
| 羅伯特戈登大學 | ||
| 64 | Bangor University | Bangor |
| 班戈大學 | ||
| 65 | University of Roehampton | London |
| 羅漢普頓大學 | ||
| 66 | Queen Margaret University, Edinburgh | Edinburgh |
| 瑪格麗特女王大學 | ||
| 67 | St Mary’s, Twickenham | Twickenham |
| 特威克南聖瑪麗大學 | ||
| 68 | University of Chester | Chester |
| 切斯特大學 | ||
| 69 | University for the Creative Arts | London |
| 創意藝術大學 | ||
| 70 | Nottingham Trent University | Nottingham |
| 諾丁漢特倫特大學 | ||
| 71 | Manchester Metropolitan University | Manchester |
| 曼徹斯特城市大學 | ||
| 72 | Sheffield Hallam University | Sheffield |
| 謝菲爾德哈萊姆大學 | ||
| 73 | University of the West of England | Bristol |
| 西英格蘭大學 | ||
| 74 | University of West London | London |
| 西倫敦大學 | ||
| 75 | University of Huddersfield | Huddersfield |
| 哈德斯菲爾德大學 | ||
| 76 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent |
| 斯坦福郡大學 | ||
| 77 | University of Sunderland | Sunderland |
| 桑德蘭大學 | ||
| 78 | St George’s, University of London | London |
| 倫敦大學聖喬治學院 | ||
| 79 | Arts University Bournemouth | Bournemouth |
| 伯恩茅斯藝術大學 | ||
| 79 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff |
| 卡迪夫城市大學 | ||
| 81 | Liverpool Hope University | Liverpool |
| 利物浦霍普大學 | ||
| 82 | Bishop Grosseteste University | Lincoln |
| 格羅斯泰特主教大學 | ||
| 83 | Birmingham City University | Birmingham |
| 伯明翰城市大學 | ||
| 83 | University of Wales Trinity St David | Lampeter |
| 威爾士三一聖大衛大學 | ||
| 83 | York St John University | York |
| 約克聖約翰大學 | ||
| 86 | University of Worcester | Worcester |
| 伍斯特大學 | ||
| 87 | Falmouth University | Penryn |
| 法爾茅斯大學 | ||
| 88 | University of Portsmouth | Portsmouth |
| 樸茨茅斯大學 | ||
| 89 | University of Bolton | Bolton |
| 博爾頓大學 | ||
| 89 | University of Bradford | Bradford |
| 布拉德福德大學 | ||
| 89 | University of Buckingham | Buckingham |
| 白金漢大學 | ||
| 92 | University of Greenwich | Greenwich |
| 格林威治大學 | ||
| 93 | Liverpool John Moores University | Liverpool |
| 利物浦約翰摩爾斯大學 | ||
| 94 | Abertay University | Dundee |
| 阿伯泰大學 | ||
| 94 | University of Derby | Derby |
| 德比大學 | ||
| 96 | University of Gloucestershire | Cheltenham |
| 格羅斯特郡大學 | ||
| 96 | University of Hertfordshire | Hatfield |
| 赫特福德大學 | ||
| 98 | University of Salford | Salford |
| 索爾福德大學 | ||
| 99 | University of South Wales | Pontypridd |
| 英國南威爾士大學 | ||
| 100 | London Metropolitan University | London |
| 倫敦都會大學 |




京公網安備 11010102001560號








