2022年 CUG 英國大學排行榜
來源:
時間:2022年06月29日
【字體:大中小】
| Rank | Institution | City/Town |
| 1 | 牛津大學University of Oxford | Oxford |
| 2 | 劍橋大學University of Cambridge | Cambridge |
| 3 | 倫敦政治經濟學院LSE | London |
| 4 | 聖安德魯斯大學University of St Andrews | St Andrews |
| 5 | 帝國理工大學Imperial College London | London |
| 6 | 杜倫大學Durham University | Durham |
| 7 | 拉夫堡大學Loughborough University | Loughborough |
| 8 | 倫敦大學學院University College London | London |
| 9 | 華威大學University of Warwick | Coventry |
| 10 | 巴斯大學University of Bath | Bath |
| 11 | 蘭卡斯特大學Lancaster University | Lancaster |
| 12 | 愛丁堡大學University of Edinburgh | Edinburgh |
| 13 | 曼徹斯特大學University of Manchester | Manchester |
| 13 | 埃克塞特大學University of Exeter | Exeter |
| 15 | 南安普頓大學University of Southampton | Southampton |
| 16 | 格拉斯哥大學University of Glasgow | Glasgow |
| 17 | 布裏斯托大學University of Bristol | Bristol |
| 18 | 約克大學University of York | York |
| 19 | 伯明翰大學University of Birmingham | Birmingham |
| 20 | 利茲大學University of Leeds | Leeds |
| 21 | 倫敦大學國王學院King’s College London | London |
| 22 | 東英吉利大學University of East Anglia | Norwich |
| 23 | 赫瑞·瓦特大學Heriot-Watt University | Edinburgh |
| 24 | 諾丁漢大學University of Nottingham | Nottingham |
| 25 | 卡迪夫大學Cardiff University | Cardiff |
| 26 | 謝菲爾德大學University of Sheffield | Sheffield |
| 27 | 埃塞克斯大學University of Essex | Essex |
| 28 | 鄧迪大學University of Dundee | Dundee |
| 29 | 斯旺西大學Swansea University | Swansea |
| 30 | 斯特拉斯克萊德大學University of Strathclyde | Glasgow |
| 30 | 利物浦大學University of Liverpool | Liverpool |
| 32 | 倫敦大學皇家霍洛威學院Royal Holloway, University of London | London |
| 33 | 哈珀亞當斯大學Harper Adams University | Newport |
| 34 | 貝爾法斯特女王大學Queen’s University Belfast | Belfast |
| 35 | 薩裏大學University of Surrey | Guildford |
| 36 | 雷丁大學University of Reading | Reading |
| 37 | 紐卡斯爾大學Newcastle University | Newcastle |
| 38 | 斯特林大學University of Stirling | Stirling |
| 38 | 阿伯丁大學University of Aberdeen | Aberdeen |
| 40 | 萊斯特大學University of Leicester | Leicester |
| 41 | 薩塞克斯大學University of Sussex | Brighton |
| 41 | 倫敦瑪麗女王大學Queen Mary University of London | London |
| 43 | 倫敦藝術大學University of the Arts London | London |
| 44 | 阿爾斯特大學University of Ulster | Newtownabbey/London |
| 45 | 諾丁漢特倫特大學Nottingham Trent University | Nottingham |
| 46 | 林肯大學University of Lincoln | Lincoln |
| 47 | 阿斯頓大學Aston University | Birmingham |
| 48 | 倫敦大學亞非學院SOAS, University of London | London |
| 49 | 諾桑比亞大學Northumbria University | Newcastle |
| 50 | 肯特大學University of Kent | Kent |
| 51 | 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University | Oxford |
| 52 | 考文垂Coventry University | Coventry |
| 53 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield | Huddersfield |
| 54 | 倫敦大學城市學院City University of London | London |
| 55 | 西英格蘭大學Bristol, University of West of England | Bristol |
| 56 | 曼徹斯特城市大學Manchester Metropolitan University | Manchester |
| 57 | 伯恩茅斯藝術大學Arts University Bournemouth | Bournemouth |
| 58 | 基爾大學Keele University | Newcastle |
| 58 | 阿伯裏斯特維斯大學Aberystwyth University | Aberystwyth |
| 60 | 知山大學Edge Hill University | Ormskirk |
| 61 | 倫敦大學聖喬治學院St George’s, University of London | London |
| 62 | 布魯內爾大學Brunel University London | London |
| 63 | 卡迪夫城市大學Cardiff Metropolitan University | Cardiff |
| 63 | 倫敦大學金史密斯學院Goldsmiths, University of London | London |
| 65 | 羅伯特戈登大學Robert Gordon University | Aberdeen |
| 65 | 班戈大學Bangor University | Bangor |
| 67 | 謝菲爾德哈勒姆大學Sheffield Hallam University | Sheffield |
| 68 | 伯恩茅斯大學Bournemouth University | Bournemouth |
| 69 | 普利茅斯大學Plymouth University | Plymouth |
| 70 | 奇切斯特大學University of Chichester | Chichester |
| 70 | 赫爾大學University of Hull | Hull |
| 72 | 切斯特大學University of Chester | Chester |
| 73 | 利物浦約翰摩爾大學Liverpool John Moores University | Liverpool |
| 74 | 樸次茅斯大學University of Portsmouth | Portsmouth |
| 75 | 創意藝術大學University for Creative Arts | Farnham |
| 76 | 利物浦希望大學Liverpool Hope University | Liverpool |
| 77 | 愛丁堡龍比亞大學Edinburgh Napier University | Edinburgh |
| 77 | 格拉斯哥卡利多尼安大學Glasgow Caledonian University | Glasgow |
| 79 | 羅漢普頓大學Roehampton University | London |
| 80 | 赫特福德大學University of Hertfordshire | Hatfield |
| 80 | 布萊頓大學University of Brighton | Brighton |
| 82 | 伯明翰城市大學Birmingham City University | Birmingham |
| 83 | 索爾福德大學University of Salford | Salford |
| 84 | 諾威奇藝術大學Norwich University of the Arts | Norwich |
| 85 | 布拉德福德大學University of Bradford | Bradford |
| 85 | 金斯頓大學Kingston University | Kingston upon Thames |
| 87 | 伍斯特大學University of Worcester | Worcester |
| 88 | 瑪格麗特皇後大學Queen Margaret University | Musselburgh |
| 89 | 中央蘭開夏大學University of Central Lancashire | Preston |
| 90 | 北安普頓大學University of Northampton | Northampton |
| 91 | 英國南威爾士大學University of South Wales | Pontypridd |
| 92 | 桑德蘭大學University of Sunderland | Sunderland |
| 92 | 格林威治大學University of Greenwich | Greenwich |
| 94 | 西倫敦大學University of West London | London |
| 95 | 提賽德大學Teesside University | Middlesbrough |
| 96 | 德比大學University of Derby | Derby |
| 97 | 史丹福郡大學Staffordshire University | Stoke-on-Trent |
| 98 | 格羅斯特大學University of Gloucestershire | Stoke-on-Trent |
| 99 | 法爾茅斯大學Falmouth University | Penryn |
| 100 | 英國坎布裏亞大學University of Cumbria | Carlisle/Penrith/Ambleside |
| 101 | 德蒙福特大學De Montfort University | Leicester |
| 102 | 新白金漢大學Buckinghamshire New University | Wycombe |
| 103 | 威爾士三一聖大衛大學University of Wales Trinity Saint David | Lampeter |
| 103 | 西蘇格蘭大學University of the West of Scotland | Paisley |
| 105 | 巴斯斯巴大學Bath Spa University | Bath |
| 106 | 溫徹斯特大學University of Winchester | Winchester |
| 107 | 密德薩斯大學Middlesex University | London |
| 108 | 倫敦南岸大學London South Bank University | London |
| 109 | 阿伯泰大學Abertay University | Dundee |
| 110 | 利茲貝克特大學Leeds Beckett University | Leeds |
| 111 | 約克聖約翰大學York St John University | York |
| 111 | 特威克南聖瑪麗大學院校St Mary’s University, Twickenham | Twickenham |
| 113 | 波爾頓大學University of Bolton | Bolton |
| 114 | 威斯敏斯特大學University of Westminster | London |
| 115 | 皇家農業大學Royal Agricultural University | Cirences |
| 116 | 普利茅斯聖馬克和聖約翰大學Plymouth Marjon University | Plymouth |
| 117 | 安格利亞魯斯金大學Anglia Ruskin University | Chelmsford/Cambridge |
| 118 | 坎特伯雷基督教會大學Canterbury Christ Church University | Canterbury |
| 119 | 倫敦城市大學London Metropolitan University | London |
| 120 | 南安普頓索倫特大學Southampton Solent University | Southampton |
| 121 | 紐曼大學Newman University | Wichita |
| 122 | 格羅斯泰特主教大學Bishop Grosseteste University | Lincoln |
| 123 | 白金漢大學University of Buckingham | Buckingham |
| 124 | 胡弗漢頓大學University of Wolverhampton | Wolverhampton |
| 125 | 利茲三一大學Leeds Trinity University | Leeds |
| 126 | 英國薩福克大學Suffolk University | Suffolk |
| 127 | 東倫敦大學University of East London | London |
| 128 | 格林多大學Wrexham Glyndwr University | Wrexham |
| 129 | 雷文斯本學院Ravensbourne University London | London |
| 130 | 貝德福特大學University of Bedfordshire | Luton |




京公網安備 11010102001560號








