fund520.com.cn 天天基金网旗下基金净值,净值估算网站
 每日最受关注的基金:  广发聚丰(270005)  嘉实稳健(070003)  诺安股票(320003)  华夏蓝筹(160311)  华夏全球基金(000041)     
数据日期:2008-05-12  
往 前一日数据    往后一日数据
(每个交易日16 点过后更新当天净值)
序号
2008-05-12
2008-05-09
基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌 幅)
购买
赎回
000021 华夏优势增长 历史净值 2.1750 2.2950 2.1600 2.2800 0.0150 0.69% 开放 开放
002001 华夏回报 历史净值 1.2510 3.2630 1.2460 3.2580 0.0050 0.40% 开放 开放
002011 华夏红利 历史净值 2.7320 3.5650 2.7190 3.5520 0.0130 0.48% 开放 开放
020001 国泰金鹰增长 历史净值 0.9120 3.7850 0.9060 3.7790 0.0060 0.66% 开放 开放
020002 国泰金龙债券 历史净值 1.0190 1.2680 1.0180 1.2670 0.0010 0.10% 暂停 开放
020003 国泰金龙行业精选 历史净值 0.8820 3.5690 0.8750 3.5470 0.0220 2.51% 暂停 开放
020005 国泰金马稳健回报 历史净值 0.9020 3.7280 0.8910 3.6840 0.0440 4.94% 暂停 开放
020008 国泰金鹿保本增值 历史净值 1.4850 1.5100 1.4850 1.5100 0 0.00% 暂停 开放
020009 国泰金鹏蓝筹价值 历史净值 1.0860 1.9710 1.0790 1.9640 0.0070 0.65% 暂停 开放
020010 国泰金牛创新成长 历史净值 1.0650 1.1150 1.0490 1.0990 0.0160 1.53% 暂停 开放
070001 嘉实成长收益 历史净值 0.8729 3.0240 0.8658 3.0120 0.0120 1.39% 开放 开放
070002 嘉实增长 历史净值 3.8750 4.4160 3.8200 4.3610 0.0550 1.44% 开放 开放
070003 嘉实稳健 历史净值 1.1750 3.1420 1.1760 3.1440 -0.0020 -0.17% 开放 开放
070005 嘉实债券 历史净值 1.2040 1.6140 1.2020 1.6120 0.0020 0.17% 开放 开放
070006 嘉实服务增值行业 历史净值 3.3320 3.6520 3.3180 3.6380 0.0140 0.42% 开放 开放
070009 嘉实超短债 历史净值 1.0021 1.0642 1.0017 1.0638 0.0004 0.04% 开放 开放
070010 嘉实主题精选 历史净值 1.1630 2.6710 1.1400 2.6480 0.0230 2.02% 开放 开放
070011 嘉实策略增长 历史净值 1.1790 1.3690 1.1640 1.3540 0.0150 1.29% 开放 开放
080001 长盛成长价值 历史净值 0.9410 2.7850 0.9290 2.7730 0.0120 1.29% 开放 开放
090001 大成价值增长 历史净值 0.8047 3.4647 0.7961 3.4561 0.0086 1.08% 开放 开放
090002 大成债券AB 历史净值 1.0967 1.3262 1.0966 1.3261 0.0001 0.01% 开放 开放
090003 大成蓝筹稳健 历史净值 0.8423 3.4123 0.8344 3.4044 0.0079 0.95% 开放 开放
090006 大成财富管理2020 历史净值 0.7640 2.5860 0.7580 2.5800 0.0060 0.79% 开放 开放
092002 大成债券C 历史净值 1.0836 1.3131 1.0835 1.3130 0.0001 0.01% 开放 开放
100016 富国天源平衡 历史净值 1.0699 2.3305 1.0688 2.3294 0.0011 0.10% 开放 开放
100020 富国天益价值 历史净值 0.9517 3.9630 0.9494 3.9607 0.0023 0.24% 开放 开放
100022 富国天瑞强势地区精选 历史净值 0.8266 3.1315 0.8133 3.0999 0.0316 3.89% 开放 开放
100026 富国天合稳健优选 历史净值 0.8848 2.2643 0.8793 2.2588 0.0055 0.63% 开放 开放
121001 国投瑞银融华债券 历史净值 1.1920 2.1440 1.1907 2.1427 0.0013 0.11% 开放 开放
121002 国投瑞银景气行业 历史净值 0.8539 2.8229 0.8470 2.8160 0.0069 0.81% 开放 开放
121003 国投瑞银核心企业 历史净值 1.0850 2.5250 1.0745 2.5145 0.0105 0.98% 开放 开放
121005 国投瑞银创新动力 历史净值 1.3399 2.4711 1.3246 2.4457 0.0254 1.92% 开放 开放
150103 银河银泰理财分红 历史净值 0.8863 3.4263 0.8817 3.4217 0.0046 0.52% 暂停 开放
151001 银河稳健 历史净值 0.8871 3.0251 0.8806 3.0161 0.0090 1.02% 暂停 开放
151002 银河收益 历史净值 1.6078 1.9078 1.5737 1.8737 0.0341 2.17% 暂停 开放
160602 鹏华普天债券A 历史净值 1.1210 1.2500 1.1200 1.2490 0.0010 0.09% 开放 开放
160603 鹏华普天收益 历史净值 0.8170 3.2630 0.8050 3.2510 0.0120 1.49% 开放 开放
160605 鹏华中国50 历史净值 1.7720 3.3020 1.7480 3.2780 0.0240 1.37% 开放 开放
160607 鹏华价值优势 历史净值 0.8830 2.7310 0.8710 2.6960 0.0350 4.02% 开放 开放
160608 鹏华普天债券B 历史净值 1.1020 1.2310 1.1010 1.2300 0.0010 0.09% 开放 开放
160610 鹏华动力增长 历史净值 1.6090 1.7090 1.5860 1.6860 0.0230 1.45% 开放 开放
160611 鹏华优质治理 历史净值 1.1290 1.1290 1.1140 1.1140 0.0150 1.35% 开放 开放
160706 嘉实沪深300 历史净值 0.9870 2.8550 0.9810 2.8490 0.0060 0.61% 开放 开放
160805 长盛同智优势成长 历史净值 1.0031 2.3443 1.0005 2.3417 0.0026 0.26% 开放 开放
160910 大成创新成长 历史净值 0.9410 2.1520 0.9370 2.1480 0.0040 0.43% 开放 开放
161706 招商优质成长 历史净值 1.5109 3.4212 1.4948 3.4051 0.0161 1.08% 开放 开放
161902 万家增强收益 历史净值 1.0034 1.4394 1.0034 1.4394 0 0.00% 开放 开放
161903 万家公用事业 历史净值 0.8384 2.2174 0.8365 2.2140 0.0034 0.41% 开放 开放
162006 长城久富核心成长 历史净值 1.5067 3.3875 1.4806 3.3614 0.0261 1.76% 开放 开放
162102 金鹰中小盘精选 历史净值 1.4268 2.0468 1.4153 2.0353 0.0115 0.81% 开放 开放
162201 泰达荷银成长 历史净值 1.9576 3.0376 1.9456 3.0256 0.0120 0.62% 开放 开放
162202 泰达荷银周期 历史净值 1.6845 3.1595 1.6831 3.1581 0.0014 0.08% 开放 开放
162203 泰达荷银稳定 历史净值 1.3772 2.8772 1.3631 2.8631 0.0141 1.03% 开放 开放
162204 泰达荷银行业精选 历史净值 4.3738 4.5438 4.3739 4.5439 -0.0001 0.00% 开放 开放
162205 泰达荷银风险预算 历史净值 1.3759 2.1259 1.3756 2.1256 0.0003 0.02% 开放 开放
162207 泰达荷银效率优选 历史净值 0.8246 1.9833 0.8241 1.9821 0.0012 0.15% 开放 开放
162208 泰达荷银首选企业 历史净值 1.6399 1.6899 1.6288 1.6788 0.0111 0.68% 开放 开放
162209 泰达荷银市值优选 历史净值 0.8024 0.8024 0.7989 0.7989 0.0035 0.44% 开放 开放
162605 景顺长城鼎益 历史净值 1.1660 3.2660 1.1570 3.2570 0.0090 0.78% 开放 开放
162607 景顺长城资源垄断 历史净值 0.9020 2.8630 0.8940 2.8550 0.0080 0.89% 开放 开放
162703 广发小盘成长 历史净值 2.2705 3.5805 2.2477 3.5577 0.0228 1.01% 开放 开放
163302 巨田资源优选 历史净值 1.6118 2.8468 1.5914 2.8264 0.0204 1.28% 开放 开放
163402 兴业趋势投资 历史净值 1.1634 5.2657 1.1597 5.2509 0.0148 1.28% 开放 开放
163503 天治核心成长 历史净值 0.6865 2.3495 0.6825 2.3417 0.0078 1.14% 开放 开放
166001 中欧新趋势 历史净值 1.2722 1.4722 1.2668 1.4668 0.0054 0.43% 开放 开放
180001 银华优势企业 历史净值 1.1177 2.7377 1.1142 2.7342 0.0035 0.31% 开放 开放
180002 银华保本增值 历史净值 1.1589 1.1589 1.1568 1.1568 0.0021 0.18% 开放 开放
180003 银华道琼斯88精选 历史净值 1.0233 2.8233 1.0171 2.8171 0.0062 0.61% 开放 开放
180010 银华优质增长 历史净值 1.8228 3.0228 1.8095 3.0095 0.0133 0.74% 开放 开放
180012 银华富裕主题 历史净值 0.9783 1.9133 0.9719 1.9069 0.0064 0.66% 开放 开放
200001 长城久恒 历史净值 1.5240 2.6340 1.5020 2.6120 0.0220 1.46% 开放 开放
200002 长城久泰中标300 历史净值 1.4456 4.3056 1.4379 4.2979 0.0077 0.54% 开放 开放
200006 长城消费增值 历史净值 0.8713 2.3113 0.8644 2.3044 0.0069 0.80% 开放 开放
200007 长城安心回报 历史净值 0.7999 2.1108 0.7922 2.0934 0.0174 2.20% 开放 开放
200008 长城品牌优选 历史净值 0.9583 0.9583 0.9498 0.9498 0.0085 0.89% 开放 开放
206001 鹏华行业成长 历史净值 0.8986 3.4077 0.8879 3.3689 0.0388 4.37% 开放 开放
210001 金鹰成份股优选 历史净值 0.8565 2.5494 0.8495 2.5388 0.0106 1.25% 开放 开放
213001 宝盈鸿利收益 历史净值 0.8296 2.7726 0.8251 2.7665 0.0061 0.74% 开放 开放
213002 宝盈泛沿海区域增长 历史净值 0.8447 2.6611 0.8348 2.6440 0.0171 2.05% 开放 开放
213003 宝盈策略增长 历史净值 1.2991 1.4991 1.2855 1.4855 0.0136 1.06% 开放 开放
233001 巨田基础行业 历史净值 0.9841 2.5291 0.9957 2.5407 -0.0116 -1.17% 开放 开放
240001 华宝兴业宝康消费品 历史净值 1.3940 3.2017 1.3882 3.1959 0.0058 0.42% 开放 开放
240002 华宝兴业宝康灵活配置 历史净值 1.6580 3.2480 1.6451 3.2351 0.0129 0.78% 开放 开放
240003 华宝兴业宝康债券 历史净值 1.1584 1.5584 1.1584 1.5584 0 0.00% 开放 开放
240004 华宝兴业动力组合 历史净值 0.9493 3.4593 0.9391 3.4491 0.0102 1.09% 开放 开放
240005 华宝兴业多策略增长 历史净值 0.6986 4.2280 0.6893 4.2066 0.0214 3.10% 开放 开放
253010 国联安德盛安心成长 历史净值 0.9260 1.9750 0.9230 1.9690 0.0060 0.65% 开放 开放
255010 国联安德盛稳健 历史净值 1.9290 2.5490 1.9260 2.5460 0.0030 0.16% 开放 开放
257010 国联安德盛小盘精选 历史净值 0.9310 3.0610 0.9280 3.0580 0.0030 0.32% 开放 开放
257020 国联安德盛精选 历史净值 1.0650 2.9420 1.0490 2.9170 0.0250 2.38% 开放 开放
257030 国联安德盛优势 历史净值 1.2750 1.3750 1.2680 1.3680 0.0070 0.55% 开放 开放
260101 景顺长城优选股票 历史净值 1.2727 3.1634 1.2591 3.1498 0.0136 1.08% 开放 开放
260103 景顺长城动力平衡 历史净值 0.8544 3.1444 0.8489 3.1389 0.0055 0.65% 开放 开放
260104 景顺长城内需增长 历史净值 3.4740 4.3440 3.4520 4.3220 0.0220 0.64% 开放 开放
260108 景顺长城新兴成长 历史净值 1.1910 2.5410 1.1810 2.5310 0.0100 0.85% 开放 开放
260109 景顺长城内需增长2号 历史净值 2.1090 2.2890 2.0980 2.2780 0.0110 0.52% 开放 开放
260110 景顺长城精选蓝筹 历史净值 1.0350 1.0350 1.0270 1.0270 0.0080 0.78% 暂停 开放
270001 广发聚富 历史净值 1.3418 3.6518 1.3323 3.6423 0.0095 0.71% 开放 开放
270002 广发稳健增长 历史净值 1.5602 3.1802 1.5580 3.1780 0.0022 0.14% 开放 开放
270005 广发聚丰 历史净值 0.7943 4.4221 0.7895 4.4004 0.0217 2.75% 暂停 开放
270006 广发策略优选 历史净值 2.3008 2.6308 2.2913 2.6213 0.0095 0.41% 开放 开放
270007 广发大盘成长 历史净值 0.9457 0.9457 0.9404 0.9404 0.0053 0.56% 暂停 开放
288001 中信经典配置 历史净值 1.9623 2.9623 1.9414 2.9414 0.0209 1.08% 开放 开放
288002 中信红利精选 历史净值 2.2485 3.6485 2.2454 3.6454 0.0031 0.14% 暂停 开放
288102 中信稳定双利债券 历史净值 1.0396 1.2326 1.0396 1.2326 0 0.00% 暂停 开放
360001 光大保德信量化核心 历史净值 1.1405 3.0842 1.1351 3.0788 0.0054 0.48% 暂停 开放
360005 光大保德信红利 历史净值 2.7826 3.4406 2.7624 3.4204 0.0202 0.73% 开放 开放
360006 光大保德信新增长 历史净值 1.3528 2.6328 1.3370 2.6170 0.0158 1.18% 开放 开放
360007 光大保德信优势配置 历史净值 0.8439 0.8439 0.8388 0.8388 0.0051 0.61% 暂停 开放
400001 东方龙混合 历史净值 0.8662 2.6277 0.8527 2.6142 0.0135 1.58% 开放 开放
400003 东方精选 历史净值 0.9673 3.2146 0.9522 3.1735 0.0411 4.32% 开放 开放
410001 华富竞争力优选 历史净值 1.0233 2.6153 1.0084 2.5879 0.0274 2.72% 开放 开放
410003 华富成长趋势 历史净值 0.9158 1.2058 0.9111 1.2011 0.0047 0.52% 开放 开放
450001 富兰克林国海中国收益 历史净值 1.1129 2.2268 1.1043 2.2120 0.0148 1.34% 开放 开放
450002 富兰克林国海弹性市值 历史净值 2.0397 2.7497 2.0304 2.7404 0.0093 0.46% 开放 开放
450003 富兰克林国海潜力组合 历史净值 1.4564 1.4564 1.4398 1.4398 0.0166 1.15% 开放 开放
460001 友邦华泰盛世中国 历史净值 0.8339 2.9980 0.8288 2.9859 0.0121 1.46% 开放 开放
460002 友邦华泰积极成长 历史净值 1.0756 1.0756 1.0702 1.0702 0.0054 0.50% 开放 开放
510080 长盛中信全债 历史净值 1.2491 1.8391 1.2452 1.8352 0.0039 0.31% 开放 开放
510081 长盛动态精选 历史净值 1.1726 2.8726 1.1631 2.8631 0.0095 0.82% 开放 开放
510880 友邦华泰红利ETF 历史净值 3.3230 3.3230 3.2810 3.2810 0.0420 1.28%
519001 银华核心价值优选 历史净值 1.2313 4.2003 1.2226 4.1722 0.0281 2.30% 暂停 开放
519003 海富通收益增长 历史净值 0.8680 2.4830 0.8600 2.4750 0.0080 0.93% 开放 开放
519005 海富通股票 历史净值 0.7750 2.7240 0.7700 2.7190 0.0050 0.65% 开放 开放
519007 海富通强化回报 历史净值 0.8090 2.3050 0.8040 2.3000 0.0050 0.62% 开放 开放
519008 汇添富优势精选 历史净值 3.9460 4.3760 3.9202 4.3502 0.0258 0.66% 开放 开放
519011 海富通精选 历史净值 0.8781 3.7942 0.8741 3.7810 0.0132 1.51% 开放 开放
519013 海富通风格优势 历史净值 1.4040 2.0600 1.3870 2.0430 0.0170 1.23% 开放 开放
519015 海富通精选2号 历史净值 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.26% 开放 开放
519017 大成积极成长 历史净值 1.0700 2.1220 1.0600 2.1120 0.0100 0.94% 开放 开放
519018 汇添富均衡增长 历史净值 0.8800 2.4870 0.8740 2.4702 0.0168 1.92% 开放 开放
519021 国泰金鼎价值精选 历史净值 1.1380 1.7830 1.1280 1.7730 0.0100 0.89% 暂停 开放
519035 富国天博创新主题 历史净值 0.9058 3.1144 0.8997 3.0981 0.0163 1.81% 开放 开放
519068 汇添富成长焦点 历史净值 1.2210 1.3710 1.2140 1.3640 0.0070 0.58% 开放 开放
519087 新世纪优选分红 历史净值 0.7564 2.4077 0.7518 2.4003 0.0074 0.98% 开放 开放
519100 长盛中证100 历史净值 1.1569 1.7269 1.1527 1.7227 0.0042 0.36% 开放 开放
519180 万家上证180 历史净值 0.8802 3.2202 0.8756 3.2156 0.0046 0.53% 开放 开放
519181 万家和谐增长 历史净值 0.7853 1.6475 0.7752 1.6298 0.0177 2.28% 开放 开放
519300 大成沪深300 历史净值 1.2850 2.6050 1.2776 2.5976 0.0074 0.58% 开放 开放
519519 友邦华泰稳本增利A 历史净值 1.0193 1.0523 1.0187 1.0517 0.0006 0.06% 暂停 开放
519666 银河银信添利 历史净值 1.0778 1.1358 1.0690 1.1270 0.0088 0.82% 暂停 开放
519993 长信增利动态策略 历史净值 1.1153 2.3543 1.1007 2.3397 0.0146 1.33% 开放 开放
519994 长信金利趋势 历史净值 0.9356 2.5956 0.9288 2.5791 0.0165 1.78% 开放 开放
519996 长信银利精选 历史净值 0.8361 2.7561 0.8274 2.7474 0.0087 1.05% 开放 开放
530001 建信恒久价值 历史净值 1.3109 2.3551 1.3002 2.3444 0.0107 0.82% 开放 开放
530003 建信优选成长 历史净值 1.0964 2.5464 1.0926 2.5426 0.0038 0.35% 开放 开放
530005 建信优化配置 历史净值 0.9589 1.5089 0.9494 1.4994 0.0095 1.00% 开放 开放
540001 汇丰晋信2016 历史净值 1.9800 2.0800 1.9711 2.0711 0.0089 0.45% 开放 开放
540002 汇丰晋信龙腾 历史净值 2.3783 2.3783 2.3561 2.3561 0.0222 0.94% 开放 开放
540003 汇丰晋信动态策略 历史净值 1.1508 1.1508 1.1456 1.1456 0.0052 0.45% 开放 开放
570001 诺德价值优势 历史净值 1.1298 1.1298 1.1267 1.1267 0.0031 0.28% 开放 开放
590001 中邮创业核心优选 历史净值 1.5417 2.7617 1.5302 2.7502 0.0115 0.75% 暂停 开放
590002 中邮核心成长 历史净值 0.8660 0.8660 0.8621 0.8621 0.0039 0.45% 暂停 开放
610001 信达澳银领先增长 历史净值 1.2356 1.4356 1.2218 1.4218 0.0138 1.13% 开放 开放
620001 金元比联宝石动力保本 历史净值 0.9798 0.9798 0.9790 0.9790 0.0008 0.08% 开放 开放
630001 华商领先企业 历史净值 1.1526 1.2576 1.1443 1.2493 0.0083 0.73% 开放 开放


合作伙伴:天天基金网